セレクトセール出身の2023年産馬の成績





[いわゆる「POG」のページ]
[いわゆる「POG」本の紹介]
[とあるグループの「POG」2024−2025]
[2024-2025「POG」ピックアップ馬]
[2025-2026「POG」ピックアップ馬]
[2026-2027「POG」ピックアップ馬]

 [セレクトセール出身の2023年産馬の成績] 




※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2022年産馬の成績
 セレクトセール出身の2021年産馬の成績
 セレクトセール出身の2020年産馬の成績
 セレクトセール出身の2019年産馬の成績
 セレクトセール出身の2018年産馬の成績
 セレクトセール出身の2017年産馬の成績
 セレクトセール出身の2016年産馬の成績
 セレクトセール出身の2015年産馬の成績
 セレクトセール出身の2014年産馬の成績
 セレクトセール出身の2013年産馬の成績
 セレクトセール出身の2012年産馬の成績
 セレクトセール出身の2011年産馬の成績
 セレクトセール出身の2010年産馬の成績
 セレクトセール出身の2009年産馬の成績
 セレクトセール出身の2008年産馬の成績
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2023年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2025年12月28日時点。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2023年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
アドマイヤクワッズ リアルスティール デイトライン ノーザンファーム 2023 6600 近藤旬子 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 6350 2 0 1 0 0 0
リアライズシリウス ポエティックフレア レッドミラベル 社台ファーム 2024 4000 今福洋介 今福洋介 (美)手塚貴久 既走 4550 2 0 0 0 1 0
ショウナンガルフ ハービンジャー ミカリーニョ ノーザンファーム 2023 21000 国本哲秀 国本哲秀 (栗)須貝尚介 既走 3850 2 0 0 0 0 1
アーレムアレス ハービンジャー スターズインヘヴン 社台コーポレーション白老ファーム 2023 2100 TMKレーシング フィールドレーシング (栗)橋口慎介 既走 2760 1 1 0 2 0 0
ショウナンカリス リアルスティール ロシアンサモワール ノーザンファーム 2023 2800 国本哲秀 国本哲秀 (美)加藤士津八 既走 2674 1 2 1 1 0 1
フクチャンショウ イスラボニータ ザウェイアイアム 社台ファーム 2024 6200 福田義明 福田義明 (美)加藤征弘 既走 2355 1 2 0 0 1 0
リリージョワ シルバーステート デサフィアンテ ノーザンファーム 2023 4600 Gリビエール・レーシング Gリビエール・レーシング (栗)武幸四郎 既走 2350 2 0 0 0 0 0
フォーゲル アルアイン エリカポンシャン ノーザンファーム 2023 3000 林正道 林正道 (栗)斉藤崇史 既走 2084 2 1 0 2 0 1
アルバンヌ アドマイヤマーズ プティフォリー ノーザンファーム 2023 3000 橋元勇氣 橋元勇氣 (美)田中博康 既走 1970 2 1 0 0 0 1
マーゴットラヴミー リアルスティール キャントバイミーラヴ レイクヴィラファーム 2024 8400 前田良平 前田良平 (栗)小林真也 既走 1860 2 0 0 0 0 1
ファニーバニー シスキン カゼルタ ノーザンファーム 2023 2100 谷崎森吾 谷崎森吾 (栗)杉山佳明 既走 1760 1 2 2 0 0 0
ゴーイントゥスカイ コントレイル ゴーイントゥザウィンドウ 千代田牧場 2023 3000 TMKレーシング フィールドレーシング (美)上原佑紀 既走 1580 1 0 1 0 0 0
マッドゲイル ルヴァンスレーヴ チェリーペトルズ 追分ファーム 2024 3600 亀井哲也 亀井哲也 (美)上原佑紀 既走 1440 1 3 1 0 0 0
スウィッチインラヴ コントレイル スウィッチインタイム ノーザンファーム 2023 17000 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)矢作芳人 既走 1390 1 1 0 0 0 0
ウィングブルー アドマイヤマーズ パーリーアヴェニュー ノーザンファーム 2023 2400 小山田明人 小山田明人 (美)斎藤誠 既走 1250 1 2 1 1 0 2
サトノアイボリー エピファネイア ホエールキャプチャ 千代田牧場 2023 8400 里見治 里見治 (栗)杉山晴紀 既走 1190 1 1 0 0 0 1
マーゴットブロー Twirling Candy タフイルマ 高昭牧場 2023 3100 前田良平 前田良平 (美)伊坂重信 既走 1171 1 0 0 1 1 1
ラッキーバック タワーオブロンドン ショレアドルチェ さとう 2024 3500 ノーザンファーム 吉田和美 (栗)西村真幸 既走 1140 1 2 1 0 0 1
ジャスティンルマン スワーヴリチャード イルーシヴハピネス ノーザンファーム 2024 12000 三木正浩 三木正浩 (栗)杉山晴紀 既走 1080 1 2 0 0 0 1
マテンロウゲイル エピファネイア デザートライド 下河辺牧場 2023 8000 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)野中賢二 既走 1080 1 2 0 0 0 0
チュウワカーネギー モーリス デックドアウト レイクヴィラファーム 2024 3100 中西忍 中西忍 (栗)大久保龍志 既走 1080 1 0 0 0 1 1
リゾートアイランド イスラボニータ エディスバーグ ノーザンファーム 2024 3600 TSKレーシング 柳田将司 (美)上原佑紀 既走 1075 1 1 0 0 1 0
クリエープキー ミッキーアイル エルーセラ 社台ファーム 2024 2800 STレーシング 中平和宏 (美)牧光二 既走 1070 1 0 1 1 0 2
ステラスペース レイデオロ フィリポナ 新冠橋本牧場 2023 主取(1500万円) 落合幸弘 (美)武藤善則 既走 1030 1 1 1 1 0 1
ラヴノー モーリス フィールザレース ノーザンファーム 2023 3000 徳永雅樹 徳永雅樹 (美)林徹 既走 1030 1 0 1 0 0 0
テーオーアルアイン アルアイン シードラゴン 社台ファーム 2023 1900 小笹公也 小笹公也 (栗)奥村豊 既走 974 1 1 0 2 0 1
ポッドクロス レイデオロ ダイワミランダ 社台ファーム 2024 7000 小川眞査雄 小川眞査雄 (美)大竹正博 既走 972 1 1 1 0 0 0
イナズマダイモン クリソベリル パリスビキニ ノーザンファーム 2024 10000 藤田晋 藤田晋 (美)宮田敬介 既走 960 0 4 0 0 0 0
ショコラプリン クリソベリル エスメラルディーナ ノーザンファーム 2023 4100 保坂和孝 保坂和孝 (栗)四位洋文 既走 944 1 1 0 1 0 0
シュテフィ ルヴァンスレーヴ スプレンダークラン ノーザンファーム 2023 2000 永田和彦 永田和彦 (栗)牧田和弥 既走 920 1 0 0 1 0 2
エリプティクカーブ レイデオロ メジロマリアン レイクヴィラファーム 2024 4700 池谷誠一 池谷誠一 (美)萩原清 既走 920 1 0 0 1 0 0
リアライズブラーヴ エピファネイア イルーシヴキャット 追分ファーム 2024 4000 今福洋介 今福洋介 (栗)杉山晴紀 既走 896 1 0 0 2 1 0
モルニケ インディチャンプ アビラ ノーザンファーム 2024 4200 Gリビエール・レーシング Gリビエール・レーシング (美)金成貴史 既走 890 1 1 0 1 0 0
アニマレイ ニューイヤーズデイ ガルデルスリール ノーザンファーム 2023 5800 Gリビエール・レーシング Gリビエール・レーシング (栗)須貝尚介 既走 880 0 3 1 0 0 0
スペルーチェ レイデオロ レーヴディソール ノーザンファーム 2024 6000 Charles-de-Gaulle 窪田芳郎 (美)宮田敬介 既走 860 1 1 0 0 0 1
イヌボウノアサヒ ディーマジェスティ ヴァンフレーシュ ノーザンファーム 2024 3500 嶋田賢 嶋田賢 (美)中舘英二 既走 860 1 1 0 0 0 1
エムズビギン キタサンブラック デルフィニア2 ノーザンファーム 2024 59000 ロデオジャパン エムズレーシング (栗)友道康夫 既走 860 1 1 0 0 0 0
ロンギングセリーヌ モーリス パセンジャーシップ 社台ファーム 2023 2900 坂本浩一 坂本浩一 (美)竹内正洋 既走 860 1 1 0 0 0 0
サリカリーフォリア クリソベリル サリネロ ノーザンファーム 2023 1800 盛学志 盛学志 (栗)橋口慎介 既走 860 1 1 0 0 0 0
ゴバド トーセンラー シャンデリアスピン 社台ファーム 2023 1300 阿部友弘 阿部友弘 (美)加藤征弘 既走 860 1 1 0 0 0 0
グランセレスト モーリス ハンティングシーズン 下河辺牧場 2023 2600 TMKレーシング フィールドレーシング (美)竹内正洋 既走 803 1 0 0 2 1 1
ゴールデンブラッド サングレーザー ホシニイノリヲ 須崎牧場 2023 3500 長谷川祐司 長谷川祐司 (栗)杉山晴紀 既走 754 1 0 0 2 0 1
グリーンエナジー スワーヴリチャード シンバル2 辻 牧場 2024 9200 鈴江崇文 鈴江崇文 (美)上原佑紀 既走 750 1 0 1 0 0 0
ダノンヒストリー エピファネイア コーステッド ノーザンファーム 2024 39000 ダノックス ダノックス (美)堀宣行 既走 750 1 0 0 0 0 1
ヒシアムルーズ サートゥルナーリア ソーメニーウェイズ ノーザンファーム 2024 13500 阿部雅英 阿部雅英 (美)堀宣行 既走 750 1 0 0 0 0 1
シュペルリング シスキン ラプソディーア ハシモトフアーム 2024 2700 橋本実 橋本実 (美)嘉藤貴行 既走 750 1 0 0 0 0 1
サンセットゴールド キズナ パスティエーラ ハクレイファーム 2023 2500 Garbin Racing 青芝商事 (栗)矢作芳人 既走 750 1 0 0 0 0 1
イベントホライゾン ハービンジャー ライツェント ノーザンファーム 2024 28000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)池江泰寿 既走 750 1 0 0 0 0 0
ラヴェニュー ロードカナロア コンテスティッド 社台ファーム 2024 17000 TM GROUP 平田修 (栗)友道康夫 既走 750 1 0 0 0 0 0
エピッククイーン エピファネイア コスモポリタンクイーン ノーザンファーム 2024 10000 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)中内田充正 既走 750 1 0 0 0 0 0
キシダンチョウ ロードカナロア キャリコ ノーザンファーム 2024 5800 田畑利彦 田畑利彦 (栗)吉岡辰弥 既走 750 1 0 0 0 0 0
ロンギングフォユー ナダル クールデザイン 社台ファーム 2024 3600 坂本浩一 坂本浩一 (美)大竹正博 既走 750 1 0 0 0 0 0
ジーティーシンドウ オルフェーヴル ヴァンゴーゴー 谷川牧場 2024 3300 田畑利彦 田畑利彦 (美)栗田徹 既走 750 1 0 0 0 0 0
ベンヴェヌータ ロゴタイプ スターズバース 社台ファーム 2024 主取(1500万円) 加藤裕司 (美)辻哲英 既走 750 1 0 0 0 0 0
コレオシークエンス サートゥルナーリア ノーブルカリナン 社台ファーム 2024 欠場 川勝裕之 (栗)佐藤悠太 既走 750 1 0 0 0 0 0
ページターナー エピファネイア コールバック ノーザンファーム 2023 26000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)中内田充正 既走 750 1 0 0 0 0 0
ラヴェニュー ロードカナロア コンテスティッド 社台ファーム 2023 20000 Karson Ka Ching CHENG 平田修 (栗)友道康夫 既走 750 1 0 0 0 0 0
ヴィサージュ エピファネイア メダリオンモチーフ ノーザンファーム 2023 9400 寺田寿男 寺田寿男 (栗)大久保龍志 既走 750 1 0 0 0 0 0
サトノヴァンクル ポエティックフレア トーセンソレイユ ノーザンファーム 2023 7200 里見治 里見治 (美)木村哲也 既走 750 1 0 0 0 0 0
メルカントゥール ルヴァンスレーヴ セラドン ノーザンファーム 2023 6800 雅苑興業 フォレストレーシング (栗)杉山晴紀 既走 750 1 0 0 0 0 0
ルールザウェイヴ ロードカナロア ルールブリタニア ノーザンファーム 2023 6600 大塚亮一 大塚亮一 (美)宮田敬介 既走 750 1 0 0 0 0 0
グレースジェンヌ モーリス モルガナイト ノーザンファーム 2023 5200 福盛訓之 福盛訓之 (栗)上村洋行 既走 750 1 0 0 0 0 0
ノーザンタイタン モーリス オーサムウインド ノーザンファーム 2023 4800 重野心平 村元康 (美)中舘英二 既走 750 1 0 0 0 0 0
ルージュダリア リオンディーズ レイリオン ノーザンファーム 2023 4000 東京サラブレッドクラブ 東京ホースレーシング (美)林徹 既走 750 1 0 0 0 0 0
リュクスパトロール ビーチパトロール レイトブルーマー 社台ファーム 2023 1700 田畑憲士 田畑憲士 (美)加藤士津八 既走 750 1 0 0 0 0 0
ジーティーシンドウ オルフェーヴル ヴァンゴーゴー 谷川牧場 2023 欠場 田畑利彦 (美)栗田徹 既走 750 1 0 0 0 0 0
チャーリー クリソベリル ジャンナスキッキ 辻 牧場 2023 3500 嶋田賢 嶋田賢 (美)国枝栄 既走 715 1 0 0 0 2 1
ハイライトニング リアルスティール マニクール 千代田牧場 2023 2200 TNレースホース TNレースホース (美)嘉藤貴行 既走 700 1 0 0 1 1 2
ドナルンバ サトノアラジン ダンスグルーヴィ 社台ファーム 2024 主取(1500万円) 小川眞査雄 (美)上原佑紀 既走 670 1 0 0 1 0 1
ミッキーダムール サートゥルナーリア カデナダムール ノーザンファーム 2024 15000 野田みづき 野田みづき (美)堀宣行 既走 670 1 0 0 1 0 0
ワイズファミリア ブリックスアンドモルタル ペイドメルヴェイユ 社台ファーム 2024 主取(2000万円) 山下裕司 (美)本間忍 既走 660 0 2 1 0 0 0
シャルトル コントレイル カーレッサ 田上 徹 2023 7200 ノースヒルズ 前田幸大 (美)栗田徹 既走 635 1 0 0 0 1 0
サザンテイオー シルバーステート ロンス 岡田スタツド 2024 800 日本中央競馬会 サザンホールディング (美)根本康広 既走 612 0 1 2 0 2 2
デールエルバハリ クリソベリル カーミングエフェクト ノーザンファーム 2024 3400 篁真一郎 篁真一郎 (栗)杉山佳明 既走 560 1 0 0 0 0 2
ゴールデンバランス レイデオロ ゴールデンフレアー 岡田牧場 2023 6200 草間庸文 草間庸文 (栗)杉山晴紀 既走 560 1 0 0 0 0 2
ヘルメスギャング ブリックスアンドモルタル アディクション オリオンファーム 2023 2100 TMKレーシング フィールドレーシング (美)武井亮 既走 560 1 0 0 0 0 2
アクロフェイズ ロードカナロア クルミネイト ノーザンファーム 2024 3000 キャロットクラブ キャロットファーム (栗)奥村豊 既走 560 1 0 0 0 0 1
クラックショット アドマイヤマーズ スウィートショット 浜本牧場 2024 2900 ノーザンファーム キャロットファーム (栗)清水久詞 既走 560 1 0 0 0 0 1
アトモス キタサンブラック コミカル 下屋敷牧場 2023 5000 寺田寿男 寺田寿男 (栗)角田晃一 既走 560 1 0 0 0 0 1
ベアサナエチャン レイデオロ アシュリン ノーザンファーム 2024 3300 熊木浩 熊木浩 (美)杉浦宏昭 既走 556 0 1 2 0 1 1
ミッキーラヴィータ モーリス レッドラヴィータ ノーザンファーム 2023 6200 野田みづき 野田みづき (栗)高橋亮 既走 550 0 1 2 0 0 0
リアライズグリント キタサンブラック マドラスチェック 追分ファーム 2024 15000 今福洋介 今福洋介 (栗)矢作芳人 既走 520 0 2 0 0 0 0
アイムイン シルバーステート ツルマルワンピース ノーザンファーム 2024 13000 TM GROUP 平田修 (美)加藤征弘 既走 520 0 2 0 0 0 0
ロングトールサリー キタサンブラック グローバルビューティ ノーザンファーム 2024 10500 ロデオジャパン エムズレーシング (栗)福永祐一 既走 520 0 2 0 0 0 0
マゲバスピード ジャスタウェイ マゲバ 社台ファーム 2023 9000 レッドホース ラ・メール (栗)藤原英昭 既走 520 0 2 0 0 0 0
トルネードアイル ミッキーアイル チャイマックス ノーザンファーム 2023 2700 村木隆 村木隆 (美)鹿戸雄一 既走 500 0 1 1 1 1 1
カフジエメンタール ポエティックフレア パンデリング レイクヴィラファーム 2024 5000 加藤守 加藤守 (栗)矢作芳人 既走 470 0 1 1 1 0 0
イブキ レイデオロ ブリッジクライム 社台ファーム 2023 2300 Gリビエール・レーシング Gリビエール・レーシング (美)矢野英一 既走 442 0 1 1 1 0 0
イトシサ インディチャンプ アルビアーノ ノーザンファーム 2024 11000 TNレーシング TNレーシング (美)田中博康 既走 440 0 1 1 0 0 0
ゴッドアイ コントレイル ジェルミナーレ 丸幸小林牧場 2023 3100 迫田三果子 迫田三果子 (栗)橋口慎介 既走 440 0 1 1 0 0 0
ジャストマイウェイ No Nay Never ジャストイマジニング 岡田スタツド 2023 3200 DMM.com DMMドリームクラブ (美)国枝栄 既走 435 0 1 0 1 2 0
ジーティービキニ キズナ ムミービーチ ノーザンファーム 2024 6600 田畑利彦 田畑利彦 (栗)松下武士 既走 416 0 1 1 0 1 1
ジュンドラドラ モーリス アンセラン ノーザンファーム 2024 6000 ムサシレーシング 河合純二 (栗)清水久詞 既走 414 0 1 0 2 0 0
ハルヒメ マインドユアビスケッツ ゴルトキルシェ 社台ファーム 2024 2000 大島有志生 大島有志生 (美)矢嶋大樹 既走 414 0 0 2 1 0 1
サンダーバード エピファネイア サロニカ ノーザンファーム 2023 26000 藤田晋 藤田晋 (栗)武幸四郎 既走 410 0 1 1 0 0 0
マテンロウオリジン キタサンブラック シナジーウィスパー 藤本ファーム 2023 4300 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)坂口智康 既走 410 0 1 1 0 0 0
ミスティユニバンス サトノダイヤモンド ケルシャンス ノーザンファーム 2023 2600 亀井哲也 亀井哲也 (美)加藤征弘 既走 410 0 1 1 0 0 0
リアライズタキオン ルヴァンスレーヴ タイムハンドラー 社台コーポレーション白老ファーム 2023 4500 今福洋介 今福洋介 (美)手塚貴久 既走 379 0 1 0 1 1 2
ハヤブササキチャン リアルスティール ヴァフラーム ノーザンファーム 2024 4400 武田修 武田修 (栗)東田明士 既走 370 0 1 1 0 0 0
マシン クリソベリル ラインダール 秋田牧場 2023 1900 石川達絵 石川達絵 (栗)石坂公一 既走 360 0 1 1 0 0 1
ホウオウモチーヴ サートゥルナーリア ギモーヴ ノーザンファーム 2023 6800 小笹芳央 小笹芳央 (栗)矢作芳人 既走 356 0 1 0 0 1 0
ケイベエ エピファネイア トゥアーニー タイヘイ牧場 2024 2300 桑野克己 桑野克己 (美)杉浦宏昭 既走 334 0 0 1 2 0 5
テーオーアンジェラ ゴールドドリーム クローバーリーフ 新冠橋本牧場 2024 2200 小笹公也 小笹公也 (栗)梅田智之 既走 334 0 0 1 2 0 0
ジョーカー ドレフォン ローズベリル ノーザンファーム 2023 3000 石川達絵 石川達絵 (栗)友道康夫 既走 330 0 1 0 1 0 1
マイネルトレマーズ ベンバトル ネイティヴコード 岡田スタツド 2023 6600 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン (美)手塚貴久 既走 330 0 0 2 0 0 1
ノンブルドール レイデオロ オーロトラジェ ノーザンファーム 2024 2000 キャロットクラブ キャロットファーム (栗)西園翔太 既走 330 0 0 2 0 0 0
ナックホワイト ブリックスアンドモルタル イタリアンホワイト レイクヴィラファーム 2024 3100 小松欣也 小松欣也 (美)杉浦宏昭 既走 304 0 1 0 1 0 1
ナオミニオールイン シルバーステート シーズオールエルティッシュ ノーザンファーム 2024 2700 塩澤正樹 塩澤正樹 (栗)佐藤悠太 既走 300 0 1 0 0 0 1
ミエノストロング シスキン リセエンヌ 社台ファーム 2023 3500 里見美惠子 里見美惠子 (美)上原佑紀 既走 300 0 1 0 0 0 1
リピ ロードカナロア イースターアイランド 日高大洋牧場 2023 2200 中辻明 中辻明 (栗)西園翔太 既走 300 0 1 0 0 0 1
オメガディコン ポエティックフレア ラグナグ 社台ファーム 2023 1800 原禮子 原禮子 (美)浅利英明 既走 300 0 1 0 0 0 1
ハムタン エピファネイア カレンブーケドール 社台ファーム 2024 31000 TNレーシング TNレーシング (栗)武幸四郎 既走 300 0 1 0 0 0 0
ランブルスコ キタサンブラック サマーハ ノーザンファーム 2024 15000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)蛯名正義 既走 300 0 1 0 0 0 0
コスモフィレンツェ コントレイル タムニア ノーザンファーム 2024 10500 ウエストヒルズ コスモ・コスモ (栗)北出成人 既走 300 0 1 0 0 0 0
エリュグレイス エピファネイア ダイワクンナナ 社台ファーム 2024 6600 吉本雄二 吉本雄二 (美)和田勇介 既走 300 0 1 0 0 0 0
ショウナンマルチ グレーターロンドン エンブレマータ レイクヴィラファーム 2024 6200 国本哲秀 国本哲秀 (美)大竹正博 既走 300 0 1 0 0 0 0
レイクラシック キタサンブラック メジロジェニファー レイクヴィラファーム 2024 4300 長谷川守正 長谷川守正 (栗)新谷功一 既走 300 0 1 0 0 0 0
ハイティー ミスターメロディ リズムオブラヴ ノーザンファーム 2024 4000 保坂和孝 保坂和孝 (美)木村哲也 既走 300 0 1 0 0 0 0
ミラキュラスアース ミスターメロディ スピークソフトリー ノーザンファーム 2024 2100 永山芳大 NYレーシング (栗)奥村豊 既走 300 0 1 0 0 0 0
チョウブク パドトロワ ナイトイーグル 社台ファーム 2024 1000 井手慶祐 井手慶祐 (美)新開幸一 既走 300 0 1 0 0 0 0
アビル ルヴァンスレーヴ メジロコウミョウ レイクヴィラファーム 2024 欠場 シルクレーシング (栗)高橋一哉 既走 300 0 1 0 0 0 0
ジーティーメティオ コントレイル レディオブキャメロット タイヘイ牧場 2023 9200 田畑利彦 田畑利彦 (栗)矢作芳人 既走 300 0 1 0 0 0 0
サトノアグード ロードカナロア フィオドラ 社台ファーム 2023 6400 里見治 里見治 (栗)藤原英昭 既走 300 0 1 0 0 0 0
シオンダンサー ナダル プリンセスノンコ 社台ファーム 2023 3300 前迫義幸 前迫義幸 (栗)斉藤崇史 既走 300 0 1 0 0 0 0
キャルナイト サトノクラウン フェータルイヴ 社台コーポレーション白老ファーム 2023 2400 里見治紀 里見治紀 (美)鹿戸雄一 既走 300 0 1 0 0 0 0
コンサートピアノ シスキン クッカーニャ ノーザンファーム 2023 2100 高橋文男 高橋文男 (美)中舘英二 既走 300 0 1 0 0 0 0
カルロット リオンディーズ ラルケット ノーザンファーム 2023 14500 KYカンパニー キーファーズ (栗)武幸四郎 既走 295 0 1 0 0 1 0
ダノンプレサージュ サートゥルナーリア シーウィルレイン ノーザンファーム 2023 20000 ダノックス ダノックス (美)大竹正博 既走 274 0 0 1 1 0 0
ロイヤルアデレード ニューイヤーズデイ アデレードヒル ノーザンファーム 2023 4700 丸山担 丸山担 (美)加藤征弘 既走 274 0 0 1 1 0 0
ハクアイノアール サートゥルナーリア ヴィーヴィーグッドナイト 高昭牧場 2023 欠場 H.Iコーポレーション (栗)今野貞一 既走 250 0 0 1 1 0 1
ショウナンバンライ オルフェーヴル シュガーショック ノーザンファーム 2024 20000 国本哲秀 国本哲秀 (栗)松下武士 既走 250 0 0 1 1 0 0
コマチチャン キズナ シュウギン チャンピオンズファーム 2024 2300 盛学志 盛学志 (栗)小椋研介 既走 224 0 0 0 2 1 3
マーゴットデイズ ドレフォン デリケートアーチ レイクヴィラファーム 2024 1800 前田良平 前田良平 (栗)中村直也 既走 222 0 0 0 1 2 2
マルーンドライブ スワーヴリチャード クイーンカピオラニ 吉田ファーム 2024 2000 中水英紀 中水英紀 (栗)庄野靖志 既走 196 0 0 1 0 1 3
ベアゴーフォー シャンハイボビー カレンシェリーメイ 高昭牧場 2023 主取(1000万円) 熊木浩 (美)杉浦宏昭 既走 196 0 0 1 0 1 3
ハヤテノオジョー シルバーステート マイタイムオブデイ ノーザンファーム 2024 1600 佐藤範夫 佐藤範夫 (栗)杉山佳明 既走 194 0 0 0 2 0 1
カモンメーン エピファネイア ホームカミングクイーン ノーザンファーム 2024 16000 藤田晋 藤田晋 (栗)杉山晴紀 既走 194 0 0 0 2 0 0
ベルバード スワーヴリチャード ベルスリーブ ノーザンファーム 2023 5400 重野心平 SSレーシング (美)武井亮 既走 190 0 0 1 0 0 3
リアライズガイザー コントレイル パーソナルダイアリー 追分ファーム 2023 17000 今福洋介 今福洋介 (栗)杉山晴紀 既走 190 0 0 1 0 0 1
ワイルドチャーム サートゥルナーリア グァカモーレ 辻 牧場 2023 3900 長谷川祐司 長谷川祐司 (栗)千田輝彦 既走 190 0 0 1 0 0 1
エコロラヴァー エピファネイア ワイルドバド 飛野牧場 2023 3200 原村正紀 原村正紀 (栗)牧浦充徳 既走 190 0 0 1 0 0 1
セツナサ サートゥルナーリア ホロロジスト ノーザンファーム 2024 21000 TNレーシング TNレーシング (美)武井亮 既走 190 0 0 1 0 0 0
セスティーナ マインドユアビスケッツ アムールポエジー 社台ファーム 2024 15500 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 190 0 0 1 0 0 0
アクアアイ ドレフォン アドマイヤセプター ノーザンファーム 2024 8400 TNレーシング TNレーシング (栗)四位洋文 既走 190 0 0 1 0 0 0
セシルブリュネ サートゥルナーリア アドマイヤリード ノーザンファーム 2024 7000 山本英俊 山本英俊 (美)栗田徹 既走 190 0 0 1 0 0 0
サガルマータ コントレイル コンヴィクション2 ノーザンファーム 2023 52000 ノースヒルズ 前田幸治 (栗)福永祐一 既走 190 0 0 1 0 0 0
フローマジック リアルスティール メジャーマジック 社台ファーム 2023 7200 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)辻野泰之 既走 190 0 0 1 0 0 0
ガロアモジュール モーリス サトノジュピター ノーザンファーム 2023 5200 池谷誠一 池谷誠一 (美)萩原清 既走 190 0 0 1 0 0 0
エクストラプッシュ ナダル ヘアケイリー ノーザンファーム 2023 2700 亀井哲也 亀井哲也 (栗)奥村豊 既走 168 0 0 0 2 0 3
サトノトリニティ サトノダイヤモンド メチャコルタ ノーザンファーム 2024 7400 里見治 里見治 (栗)池江泰寿 既走 168 0 0 0 2 0 1
ミッキージャンプ サートゥルナーリア オンディナドバイ ノーザンファーム 2023 7400 野田みづき 野田みづき (栗)池江泰寿 既走 159 0 0 0 1 1 1
アビラーシャ アドマイヤマーズ サンカルパ2 ノーザンファーム 2024 8400 大空企画 インゼルレーシング (栗)武幸四郎 既走 140 0 0 1 0 0 1
スターチューン クリソベリル アルアリングスター ノーザンファーム 2024 4000 上川洋 上川洋 (栗)奥村豊 既走 140 0 0 1 0 0 1
シャローファースト クリソベリル ミセスワタナベ ノーザンファーム 2024 8000 ミライレーシング SAレーシング (栗)安田翔伍 既走 140 0 0 0 1 1 3
フィーユレアル リオンディーズ アリストライン 本間牧場 2024 800 MOJA MOJA (美)斎藤誠 既走 131 0 0 0 0 2 2
ビーチェマーレ ロードカナロア ドリームアンドドゥ ノーザンファーム 2024 17000 大空企画 キーファーズ (栗)友道康夫 既走 131 0 0 0 0 2 1
ビーチェマーレ ロードカナロア ドリームアンドドゥ ノーザンファーム 2023 欠場 キーファーズ (栗)友道康夫 既走 131 0 0 0 0 2 1
ヤマメイッカ リアルスティール オリオンムーン 社台ファーム 2024 5200 越村哲男 越村哲男 (美)久保田貴士 既走 131 0 0 0 0 2 0
オメガヒストリー イスラボニータ ニュープロヴィデンス 社台ファーム 2023 4100 原禮子 原禮子 (栗)安田翔伍 既走 110 0 0 0 1 0 2
ウルフマン フィエールマン シンハディーパ ノーザンファーム 2024 6000 藤田晋 藤田晋 (美)手塚貴久 既走 110 0 0 0 1 0 1
リアライズブルーム ルヴァンスレーヴ クレイドル ノーザンファーム 2023 4000 今福洋介 今福洋介 (栗)須貝尚介 既走 110 0 0 0 1 0 1
ダノンアスコルティ キタサンブラック アスコルティ ノーザンファーム 2024 40000 ダノックス ダノックス (美)萩原清 既走 110 0 0 0 1 0 0
ラパンドール コントレイル ラビットラン 社台ファーム 2024 25000 窪田芳郎 窪田芳郎 (栗)藤原英昭 既走 110 0 0 0 1 0 0
ナイトバード キズナ シングフォーユー 社台ファーム 2024 2200 TM GROUP 平田修 (美)田村康仁 既走 110 0 0 0 1 0 0
ディープマウンテン エイシンフラッシュ テクニカルラン 社台ファーム 2024 1500 南新宿商事 由井健太郎 (美)深山雅史 既走 110 0 0 0 1 0 0
ダノンミッドナイト コントレイル モアナ ノーザンファーム 2023 17000 ダノックス ダノックス (栗)中内田充正 既走 110 0 0 0 1 0 0
