セレクトセール出身の2008年産馬の成績



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [セレクトセール出身の2008年産馬の成績] 



※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2008年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2011年5月29日現在、血統登録されているもののみ掲載しています。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2008年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
グランプリボス サクラバクシンオー ロージーミスト ノーザンファーム 2008 2700 グランプリ グランプリ (栗)矢作芳人 既走 22910 4 0 1 1 0 1
サダムパテック フジキセキ サマーナイトシティ 社台コーポレーション白老ファーム 2009 1200 大西定 大西定 (栗)西園正都 既走 14380 3 2 0 1 0 1
ナカヤマナイト ステイゴールド フィジーガール 沖田牧場 2009 1000 和泉信一 和泉信一 (美)二ノ宮敬宇 既走 10090 3 3 1 1 1 0
エイシンオスマン ロックオブジブラルタル ゲルニカ ノーザンレーシング 2009 1000 日本中央競馬会 平井豊光 (栗)松永昌博 既走 9000 3 1 1 1 1 3
コティリオン ディープインパクト ジェミードレス 社台ファーム 2008 7000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)橋口弘次郎 既走 7380 1 3 2 0 0 2
プレイ ロックオブジブラルタル マイケイティーズ ノーザンファーム 2009 14500 ビッグレッドファーム 岡田繁幸 (美)斎藤誠 既走 6280 1 5 1 0 2 1
トーセンレーヴ ディープインパクト ビワハイジ ノーザンファーム 2008 22000 島川隆哉 島川隆哉 (栗)池江泰寿 既走 5930 3 0 2 0 0 1
ノーザンリバー アグネスタキオン ソニンク ノーザンファーム 2009 5600 林正道 林正道 (栗)浅見秀一 既走 5510 3 1 1 0 0 2
フォーエバーマーク ファルブラヴ リトミックダンス 社台ファーム 2009 2000 青山洋一 青山洋一 (美)矢野英一 既走 4570 3 1 0 0 1 3
ディープサウンド ディープインパクト ジョセット 社台ファーム 2008 3350 増田雄一 増田雄一 (美)勢司和浩 既走 3570 2 1 1 1 0 2
カフナ キングカメハメハ ピンクパピヨン ノーザンファーム 2008 7500 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)池江泰寿 既走 3040 2 1 1 2 1 2
ダノンシャーク ディープインパクト カーラパワー 下河辺牧場 2008 3000 ダノックス ダノックス (栗)大久保龍志 既走 2950 2 3 1 1 0 1
ラトルスネーク タニノギムレット ワシントンシティ タイヘイ牧場 2009 1200 ノーザンファーム 吉田和美 (栗)須貝尚介 既走 2850 2 1 0 1 1 3
メイショウナルト ハーツクライ スターペスミツコ 鎌田 正嗣 2008 1550 松本好雄 松本好雄 (栗)武田博 既走 2760 1 2 1 0 1 2
ダノンミル ジャングルポケット スターリーロマンス 社台ファーム 2008 4300 ダノックス ダノックス (栗)藤原英昭 既走 2755 2 1 0 1 0 1
アドマイヤサガス フジキセキ ベルベットローブ ノーザンファーム 2008 2000 近藤利一 近藤利一 (栗)橋田満 既走 2700 1 1 0 2 0 4
ハブルバブル ディープインパクト ラヴアンドバブルズ パカパカファーム 2008 2900 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)池江泰寿 既走 2260 1 1 0 1 0 2
マイネクイーン アグネスタキオン ファストルック 富田牧場 2008 2200 コスモヴューファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン (美)斎藤誠 既走 2105 1 3 1 1 2 1
アストロロジー アグネスタキオン アーキオロジー ダーレー・ジャパン・ファーム 2008 5200 RRA H.H.シェイク・モハメド (栗)藤原英昭 既走 1970 2 1 1 0 1 1
ショウナンバーズ Tiger Hill ショアー ノーザンファーム 2008 3000 国本哲秀 国本哲秀 (美)国枝栄 既走 1940 2 0 1 2 0 3
ホーマンフリップ フジキセキ レーゲンボーゲン ノーザンファーム 2008 700 久保博文 久保博文 (栗)安田隆行 既走 1900 1 1 0 0 0 0
グランス アグネスタキオン グラッブユアハート 社台ファーム 2008 5000 臼田浩義 吉田千津 (栗)橋口弘次郎 既走 1815 2 0 3 1 0 0
カトルズリップス マンハッタンカフェ チャッターリップス 社台ファーム 2009 1400 カトルセ 山岸桂市 (美)杉浦宏昭 既走 1760 2 0 0 0 2 4
サトノサミット Medaglia d'Oro シルヴァーグレイル 千代田牧場 2009 2800 佐々木完二 里見治 (栗)角居勝彦 既走 1750 2 2 0 0 1 1
ターゲットマシン ディープインパクト ハンターズマーク 社台ファーム 2008 4200 薗部博之 薗部博之 (美)宗像義忠 既走 1700 2 0 0 0 0 2
ディアフォルティス ワイルドラッシュ ハートステイジ 中田 英樹 2008 1200 ディアレストクラブ ディアレスト (美)宗像義忠 既走 1700 2 0 0 0 0 1
ギリギリヒーロー ジャングルポケット エイプリルヒロイン 社台ファーム 2009 1350 小林ケイ子 小林けい子 (栗)荒川義之 既走 1700 1 1 1 0 1 4
サトノフローラ アグネスタキオン リアリーハッピー ノーザンファーム 2009 2500 佐々木完二 里見治 (美)堀宣行 既走 1600 2 0 0 0 0 2
ミッキーマスカット スニッツェル サファイヤコースト ノーザンファーム 2008 2100 野田ミヅキ 野田みづき (栗)橋口弘次郎 既走 1570 2 0 0 0 1 1
ベリアル タニノギムレット アルテシア 社台ファーム 2009 1200 田原邦男 田原邦男 (美)斎藤誠 既走 1440 1 2 1 0 0 1
コスモリゾルヴ Dubai Destination バヒラー ダーレー・ジャパン・ファーム 2008 1000 巨山京子 ビッグレッドファーム (美)稲葉隆一 既走 1430 1 2 1 0 1 0
ダノンマックイン ハーツクライ ハリウッドレビュー ノーザンファーム 2008 4000 ダノックス ダノックス (栗)橋口弘次郎 既走 1405 1 2 1 3 1 2
サトノオー ディープインパクト エアトゥーレ 社台ファーム 2008 10000 グローブエクワインマネージメント 里見治 (美)藤沢和雄 既走 1400 2 0 0 0 0 3
ギンザアキレス マンハッタンカフェ キャッツプライド 社台ファーム 2009 1000 有馬博文 有馬博文 (美)小島太 既走 1400 1 2 1 1 1 5
トウシンイーグル ハーツクライ エリモアメジスト エクセルマネジメント 2008 2900 佐藤新吾 サトー (栗)山内研二 既走 1400 1 1 0 1 1 3
チェリービスティー サクラバクシンオー ミレニアムポップ ノーザンファーム 2008 2600 備前屋 備前島敏子 (栗)矢作芳人 既走 1390 1 1 2 1 2 2
サトノパイレーツ サクラバクシンオー ディアアドマイヤ ノーザンファーム 2009 2200 佐々木完二 里見治 (栗)平田修 既走 1385 1 3 1 1 0 0
ピエナオリオン アグネスタキオン ユノブラウニー 社台ファーム 2008 5200 本谷兼三 本谷兼三 (栗)藤沢則雄 既走 1380 2 0 1 0 0 2
アストリンジャー アグネスタキオン スウィーピングズ 日高大洋牧場 2008 2900 ダーレー・ジャパン H.H.シェイク・モハメド (栗)藤岡健一 既走 1340 1 0 4 0 1 1
デスペラード ネオユニヴァース マイネノエル 田中 裕之 2009 1250 市川義美 市川義美 (栗)安達昭夫 既走 1275 2 0 0 1 0 3
アドマイヤカーリン ディープインパクト スプリットザナイト ノーザンファーム 2008 12500 近藤利一 近藤利一 (栗)松田博資 既走 1210 0 5 1 0 0 1
プントバンコ フジキセキ ポリーズフリート グランド牧場 2009 950 塩澤正樹 塩澤正樹 (栗)吉田直弘 既走 1200 1 1 1 2 1 3
インナージョイ スペシャルウィーク トコア ノーザンファーム 2009 2300 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)村山明 既走 1160 1 0 2 0 0 2
アドマイヤトリック ロージズインメイ ノーザンマイア ノーザンファーム 2008 1500 近藤利一 近藤利一 (栗)須貝尚介 既走 1120 1 2 0 2 0 3
エルヴィスバローズ ディープインパクト ファーザ ダーレー・ジャパン・ファーム 2008 5200 猪熊広次 猪熊広次 (栗)中竹和也 既走 1090 1 0 4 0 1 1
エアギベオン シンボリクリスエス コードネーム 追分ファーム 2008 3500 ラッキーフィールド ラッキーフィールド (栗)池江泰寿 既走 1070 0 3 3 0 0 2
ランパスインベガス フジキセキ ランペルティーザ 社台ファーム 2008 1300 西見徹也 西見徹也 (美)小島茂之 既走 1060 1 0 2 0 0 2
カピオラニパレス アグネスタキオン アドマイス 社台ファーム 2008 5700 横瀬兼二 横瀬兼二 (栗)鶴留明雄 既走 1040 1 0 1 1 0 4
ラベンダーカラー サクラバクシンオー セシルブルース ノーザンファーム 2008 500 三協商事 青芝商事 (栗)羽月友彦 既走 1020 1 2 0 0 2 1
オメガローズマリー ロージズインメイ パタゴニアウインド 社台ファーム 2009 400 原禮子 原礼子 (美)矢野英一 既走 1020 1 0 2 3 0 3
アドマイヤコリン ディープインパクト シルクプリマドンナ ノーザンファーム 2008 9200 近藤利一 近藤利一 (栗)橋田満 既走 1020 1 0 0 0 1 1
アイルトンバローズ アグネスタキオン プリマ 坂東牧場 2009 2000 猪熊広次 猪熊広次 (栗)中竹和也 既走 1010 1 1 1 0 0 2
ダノンハロー ハーツクライ ペルヴィアンリリー ノーザンファーム 2008 4300 ダノックス ダノックス (栗)松田国英 既走 1005 0 4 0 1 1 4
ドラゴンライズ サクラバクシンオー ライジングサンデー 千代田牧場 2008 2000 窪田芳郎 窪田芳郎 (美)久保田貴士 既走 990 1 0 2 1 2 2
リトルダーリン ディープインパクト エリモエクセル エクセルマネジメント 2008 4200 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)角居勝彦 既走 990 1 0 0 1 0 3
リルバイリル ロックオブジブラルタル アラデヤ 富田 恭司 2009 1000 小林薫 小林薫 (美)栗田博憲 既走 990 1 0 0 1 0 3
バンスタンウォルツ ロックオブジブラルタル ダンシングサンデー 社台ファーム 2008 6600 多田信尊 山本英俊 (美)藤沢和雄 既走 980 1 1 0 0 0 4
アドマイヤラクティ ハーツクライ アドマイヤテレサ ノーザンファーム 2009 3200 エスアールコーポレーション 近藤利一 (栗)梅田智之 既走 970 1 1 0 0 1 2
トーセンケイトゥー ハーツクライ ファイナルデスティネーション 社台ファーム 2008 7400 島川隆哉 島川隆哉 (栗)角居勝彦 既走 950 1 0 1 0 0 3
インペリアルピサ シンボリクリスエス ワーブリングベル 社台ファーム 2009 1500 市川義美 市川義美 (栗)安達昭夫 既走 950 0 3 1 2 1 2
サトノピースピース ブライアンズタイム ピースオブワールド 千代田牧場 2008 6600 グローブエクワインマネージメント 里見治 (美)国枝栄 既走 900 1 1 1 0 1 3
ヴァルナビスティー デビッドジュニア トリプルピルエット ダーレー・ジャパン・ファーム 2008 2200 備前屋 備前島敏子 (美)尾形充弘 既走 900 1 1 0 0 2 3
マリアビスティー ハーツクライ ダリンダ ノーザンファーム 2008 2700 備前屋 備前島敏子 (栗)矢作芳人 既走 900 1 0 0 0 2 6
ローザディアマント スペシャルウィーク ピンクガーター ノーザンファーム 2008 800 永田和彦 永田和彦 (栗)羽月友彦 既走 885 0 3 1 1 0 1
リーサムダイチ シンボリクリスエス ウィスキーカラー 佐々木 康治 2008 1600 棚網基己 平田友里恵 (美)大江原哲 既走 880 1 0 2 0 1 4
クラッシーゲイト アグネスタキオン クラッシーシャーロット 上村 清志 2008 3100 ノーザンファーム キャロットファーム (美)加藤征弘 既走 860 1 1 1 0 0 0
トーセンマルス ジャングルポケット アクアプラネット ノーザンファーム 2009 2900 島川隆哉 島川隆哉 (美)大久保洋吉 既走 855 1 1 0 1 0 2
トーセンターボ サクラバクシンオー コールミースーン 社台ファーム 2009 1350 島川隆哉 島川隆哉 (美)加藤征弘 既走 850 1 1 0 2 0 4
アドマイヤサイモン ハーツクライ ノーザンプリンセス ノーザンファーム 2008 4600 近藤利一 近藤利一 (栗)松田博資 既走 850 1 1 0 2 0 2
ゼンノルジェロ シンボリクリスエス フサイチエアデール ノーザンファーム 2009 10000 大迫久美子 大迫久美子 (栗)池江泰寿 既走 830 1 0 1 2 0 1
サトノパンサー キングカメハメハ ピサノベネチアン フジワラフアーム 2008 3000 ローズヒル 里見治 (栗)南井克巳 既走 830 1 0 1 1 0 2
ルイーズ ロージズインメイ ベツレヘムスター ノーザンファーム 2008 1150 大野富生 大野富生 (美)粕谷昌央 既走 825 0 3 0 3 0 1
アサクサポイント キングカメハメハ レリックレーヌ 社台ファーム 2008 4100 田原慶子 田原慶子 (美)加藤征弘 既走 810 1 0 2 0 0 1
プルスウルトラ シンボリクリスエス トゥザヴィクトリー ノーザンファーム 2008 8000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)池江泰寿 既走 810 1 0 0 1 0 1
ロジハーツ ハーツクライ オルターネイティヴ 社台ファーム 2008 2500 久米田正明 久米田正明 (美)萩原清 既走 800 1 0 0 0 1 0
セレブリティ タニノギムレット タニノシスター カントリー牧場 2008 10500 ダーレー・ジャパン H.H.シェイク・モハメド (栗)角居勝彦 既走 790 1 0 1 1 1 2
ガリレオバローズ ネオユニヴァース グリッターズ 社台ファーム 2009 2700 猪熊広次 猪熊広次 (美)小笠倫弘 既走 780 1 1 0 0 0 3
サトノペガサス ディープインパクト クラシックローズ ノーザンファーム 2008 9000 ローズヒル 里見治 (美)堀宣行 既走 780 1 1 0 0 0 2
ミッキーレモン ロージズインメイ イルネージュ 追分ファーム 2009 1000 野田ミヅキ 野田みづき (美)久保田貴士 既走 770 1 0 0 0 1 1
マルカプレジオ ゴールドアリュール バトルエンプレス 社台ファーム 2009 4000 河長産業 河長産業 (栗)鶴留明雄 既走 760 1 1 0 0 0 0
メイショウエデン サクラバクシンオー レナンセラ ノーザンファーム 2008 1200 松本好雄 松本好雄 (美)小島太 既走 760 0 2 1 2 0 3
ナリタデリゲート シンボリクリスエス レインボークイーン 千葉飯田牧場 2008 1500 オースミ オースミ (栗)木原一良 既走 740 1 0 1 1 0 3
ミエノゴーゴー ヘクタープロテクター クイーンアイリス 社台ファーム 2009 1900 佐々木完二 里見美惠子 (美)堀宣行 既走 730 0 3 0 0 1 0
タイセイクライマー サクラバクシンオー ピールオブサンダー ノーザンファーム 2009 2000 田中成奉 田中成奉 (美)池上昌弘 既走 700 1 1 0 0 0 4
レッドシュナイト フレンチデピュティ ベルモット 社台ファーム 2009 2500 グローブエクワインマネージメント 東京ホースレーシング (美)尾関知人 既走 700 1 1 0 0 0 1
ツクバコガネオー キングカメハメハ シンディ 社台ファーム 2009 2000 荻原昭二 荻原昭二 (美)尾形充弘 既走 700 1 1 0 0 0 1
サトノユリア ディープインパクト ソニックグルーヴ ノーザンファーム 2008 7800 ローズヒル 里見治 (栗)平田修 既走 700 1 1 0 0 0 0
ムジョウ ファルブラヴ イブキフリッカー 松田牧場 2009 900 日本中央競馬会 岡田繁幸 (栗)西園正都 既走 700 1 0 0 0 0 4
クエルクス フジキセキ ダイアゴネル ダーレー・ジャパン・ファーム 2008 2000 矢野秀春 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン (栗)藤原英昭 既走 700 1 0 0 0 0 3
アサクサショパン ネオユニヴァース ファンジカ 社台ファーム 2008 5900 田原慶子 田原慶子 (栗)大久保龍志 既走 700 1 0 0 0 0 2
クィーンズバーン スペシャルウィーク シンコウエンジェル ノーザンファーム 2009 2200 林正道 林正道 (栗)浅見秀一 既走 700 1 0 0 0 0 2
リーサムポイント アグネスタキオン バーシャ ノーザンファーム 2009 4500 平田修 平田修 (美)大江原哲 既走 700 1 0 0 0 0 1
トーセンエトワール Street Cry グリーンレディ ダーレー・ジャパン・ファーム 2008 2500 島川隆哉 島川隆哉 (美)鈴木康弘 既走 700 1 0 0 0 0 1
ニューレジェンド フジキセキ ダフィーナ ノーザンファーム 2008 3500 青山洋一 青山洋一 (美)戸田博文 既走 700 1 0 0 0 0 0
レッドジョーカー キングヘイロー タイフウジョオー 水上 習孝 2009 2700 グローブエクワインマネージメント 東京ホースレーシング (美)藤沢和雄 既走 695 1 0 1 0 1 2
トーセンパピヨン フジキセキ フライトオブエンジェルス 社台ファーム 2008 3100 島川隆哉 島川隆哉 (美)鈴木康弘 既走 685 0 2 1 1 0 1
ジュライザセヴンス タニノギムレット プルーフオブラヴ ノーザンファーム 2009 4700 ダーレー・ジャパン H.H.シェイク・ハムダン (栗)安田隆行 既走 685 0 1 2 1 2 0
アドマイヤバーラム スペシャルウィーク シアトルスペシャル ノーザンファーム 2008 3400 近藤利一 近藤利一 (美)戸田博文 既走 680 1 0 1 0 0 0
ミエノキセキ フジキセキ スプリングソネット 社台ファーム 2009 1100 佐々木完二 里見美惠子 (美)古賀慎明 既走 680 1 0 1 0 0 0
サーランスロット Bernardini トゥーアイテムリミット シンボリ牧場 2008 4000 多田信尊 山本英俊 (栗)松永幹夫 既走 680 1 0 0 1 1 2
サトノアポロ シンボリクリスエス ミスベルベール 社台ファーム 2009 5200 佐々木完二 里見治 (美)国枝栄 既走 680 1 0 0 1 1 1
オースミドライバー スニッツェル カツラドライバー ノーザンファーム 2008 2000 オースミ オースミ (栗)武田博 既走 650 1 0 0 0 0 4
サトノフォワード ネオユニヴァース アドマイヤライト ノーザンファーム 2009 4400 佐々木完二 里見治 (栗)平田修 既走 650 1 0 0 0 0 2
アドマイヤパーシア ゼンノロブロイ レジェンドトレイル ノーザンファーム 2008 4100 近藤利一 近藤利一 (栗)友道康夫 既走 650 1 0 0 0 0 2
ツインテール Tale of the Cat ゲイリーレディ ノーザンファーム 2008 1300 多田信尊 山本英俊 (栗)角居勝彦 既走 650 1 0 0 0 0 2
パッションダンス ディープインパクト キッスパシオン ノーザンファーム 2008 9000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)友道康夫 既走 650 1 0 0 0 0 1
トーセンウィーク フジキセキ ライフアウトゼア ノーザンファーム 2009 7600 島川隆哉 島川隆哉 (栗)大久保龍志 既走 650 1 0 0 0 0 1
リッチフロー フレンチデピュティ マルカフレンドリー 社台ファーム 2009 2000 池谷誠一 池谷誠一 (美)萩原清 既走 650 1 0 0 0 0 0
シードダイレクト リンカーン レーヌヴェルト ノーザンファーム 2009 3000 林正道 林正道 (栗)浅見秀一 既走 645 1 0 0 1 1 2
ウルトラファイン スニッツェル コンフィチュール 社台ファーム 2009 1250 井山登 井山登 (美)矢野英一 既走 640 1 0 0 1 0 5
アドマイヤアジナ ゼンノロブロイ ルビア ノーザンファーム 2008 2400 近藤利一 近藤利一 (美)上原博之 既走 630 0 2 1 0 1 2
ジェットストリーム ディープインパクト クライム 上水牧場 2008 3350 馬場幸夫 馬場幸夫 (栗)浅見秀一 既走 610 1 0 0 1 0 4
サンライズドバイ Dubai Destination サイレント ダーレー・ジャパン・ファーム 2008 1700 松岡隆雄 松岡隆雄 (栗)羽月友彦 既走 610 1 0 0 1 0 3
ハッピートゥデイ タニノギムレット テイクワンズアイ ノーザンファーム 2009 2600 馬場幸夫 馬場幸夫 (栗)浅見秀一 既走 610 0 2 0 2 0 1
ミッキークリスタル タニノギムレット セイクリッドオース 社台ファーム 2008 2600 野田ミヅキ 野田みづき (栗)森秀行 既走 605 0 2 1 1 0 2
ウォーターデューク ゼンノロブロイ スギノセンヒメ 乾 皆雄 2009 1100 山岡正人 山岡正人 (栗)安田隆行 既走 585 0 1 2 1 0 4
カレンデイムーン タニノギムレット チャールストンハーバー ノーザンファーム 2008 1600 鈴木隆司 鈴木隆司 (栗)鈴木孝志 既走 570 1 0 0 0 1 4
ノーステア ゼンノロブロイ ムガール ノーザンファーム 2008 2800 多田信尊 山本英俊 (美)鹿戸雄一 既走 570 1 0 0 0 1 0
タングルジャングル ネオユニヴァース ホクセツエレガンス 日高大洋牧場 2008 800 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)後藤由之 既走 555 0 2 0 1 0 1
ツクバオトメ ネオユニヴァース アカンプリッシュ ノーザンファーム 2009 2200 荻原昭二 荻原昭二 (美)戸田博文 既走 550 0 2 0 2 0 2
スマートリバティー ステイゴールド リザーブシート 広田牧場 2008 1200 大川徹 大川徹 (栗)宮徹 既走 550 0 1 1 2 1 1
ディープフィールド ディープインパクト スリーダイメンションズ ノーザンファーム 2009 7000 社台コーポレーション 近藤英子 (栗)音無秀孝 既走 535 0 2 0 1 0 1
エフティシュタルク フジキセキ マチカネハツシマダ 社台ファーム 2008 2800 吉野英子 吉野英子 (美)粕谷昌央 既走 530 0 2 1 0 0 1
ロジッツェル スニッツェル グリントウィーク ノーザンファーム 2008 2700 久米田正明 久米田正明 (美)萩原清 既走 510 0 2 0 1 0 0
マイネルトゥモロー ネオユニヴァース コクトビューティー 千代田牧場 2009 2800 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン (美)稲葉隆一 既走 510 0 1 2 0 0 2
ハギノダルタニアン ロージズインメイ カートゥーン ノーザンファーム 2008 2300 日隈良江 日隈良江 (栗)松田国英 既走 500 1 0 0 0 0 5
カフェキングアイ キングカメハメハ ブリリアントアイ 静内白井牧場 2008 1500 西川恭子 西川恭子 (美)松山康久 既走 500 1 0 0 0 0 3
アヤナミ クロフネ アイアイボタン 秋田牧場 2008 1500 田原邦男 田原邦男 (美)小島茂之 既走 500 1 0 0 0 0 3
オーシャンブルー ステイゴールド プアプー 社台ファーム 2008 2150 三協商事 青芝商事 (栗)池江泰寿 既走 500 1 0 0 0 0 2
ヒズラストノート ゴールドアリュール マイワイルドローズ 社台ファーム 2009 1300 丸山坦 丸山担 (美)小島茂之 既走 500 1 0 0 0 0 2
テンペル ディープインパクト シーズアン ノーザンファーム 2008 9400 多田信尊 山本英俊 (栗)松永幹夫 既走 500 1 0 0 0 0 1
ハリケーン ネオユニヴァース ビバノンノ ノーザンファーム 2009 5400 社台コーポレーション 近藤英子 (栗)音無秀孝 既走 500 1 0 0 0 0 1
サクセスパシュート ハーツクライ リアフォーモサ 高昭牧場 2008 2000 吉田ファーム 高嶋祐子 (栗)藤原英昭 既走 500 1 0 0 0 0 1
ウィンチェスター スペシャルウィーク フェアディール ノーザンファーム 2008 3200 市川義美 市川義美 (美)堀宣行 既走 500 1 0 0 0 0 0
ミッキーオーラ ディープインパクト エジード 前川ファーム 2008 3000 野田ミヅキ 野田みづき (栗)高野友和 既走 480 0 1 1 2 0 2
トーセンエッジ ディープインパクト ロッタレース ノーザンファーム 2009 11500 島川隆哉 島川隆哉 (美)鈴木康弘 既走 460 0 1 1 0 1 0
テーオーゼウス タニノギムレット シーセモア 上水牧場 2008 4500 小笹公也 小笹公也 (栗)藤岡健一 既走 450 0 2 0 0 1 3
グランプリワイルド フジキセキ タイキロザリオ ノーザンファーム 2008 4200 グランプリ グランプリ (栗)中尾秀正 既走 440 0 1 1 1 0 2
スズカホープ スズカマンボ ホワイトカーニバル グランド牧場 2008 1500 永井啓弍 永井啓弍 (栗)橋田満 既走 410 0 1 1 0 0 3
テラノチョイス Redoute's Choice ヨーレン 社台コーポレーション白老ファーム 2008 3600 ノーザンファーム 寺田寿男 (美)加藤征弘 既走 400 0 1 1 0 1 0
ダノンフェアリー サクラバクシンオー サザンフェアリー 追分ファーム 2008 3800 ダノックス ダノックス (栗)角居勝彦 既走 390 0 0 1 3 0 0
マイネルブレス ネオユニヴァース ブラッシングインザレイン オリエント牧場 2008 1500 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン (美)松山将樹 既走 380 0 0 2 0 2 3
ネオザスティング タニノギムレット プラチナキャスト 社台ファーム 2008 2300 小林仁幸 小林仁幸 (栗)平田修 既走 335 0 0 2 1 0 2
クーファセクメト ハーツクライ アリシーナ ノーザンファーム 2009 1700 大迫久美子 大迫久美子 (栗)河内洋 既走 330 0 1 1 0 0 3
ボンベイダック ディープインパクト ダンジグウィズウルヴス パカパカファーム 2008 2000 グランプリ グランプリ (栗)矢作芳人 既走 330 0 1 0 0 1 3
カトルズスルー スペシャルウィーク スルーオール ノーザンファーム 2009 1500 カトルセ 山岸桂市 (美)杉浦宏昭 既走 330 0 1 0 0 1 3
カラータイマー アグネスタキオン ムーンレディ 社台ファーム 2008 7000 増田歩 山本英俊 (美)藤沢和雄 既走 290 0 0 2 0 0 1
ハギノハートフル タニノギムレット ウィルダネスストーム 下河辺牧場 2008 1500 日隈良江 日隈良江 (栗)松田国英 既走 280 0 1 0 0 0 2
コモレビ アグネスタキオン フォレストゾーン 新冠橋本牧場 2009 1300 川島ルミ ビッグレッドファーム (美)国枝栄 既走 280 0 1 0 0 0 1
アサクサドラゴン Aragorn ライブリーチューン 社台ファーム 2008 3500 田原慶子 田原慶子 (美)河野通文 既走 280 0 1 0 0 0 0
ダンスラナキラ ダンスインザダーク バトンルージュ 鎌田 正嗣 2009 1100 橋口博 橋口博 (栗)橋口弘次郎 既走 280 0 0 1 0 3 5
オペラ スニッツェル アーネストデザイア ノーザンファーム 2009 1600 吉澤ステーブル 吉澤克己 (美)相沢郁 既走 255 0 0 1 1 0 2
ペニーブラック Redoute's Choice ジェイズミラクル ノーザンファーム 2009 3800 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)村山明 既走 255 0 0 1 1 0 1
サンダーストラック アグネスタキオン ロジカルクィーン 千代田牧場 2008 4400 多田信尊 山本英俊 (栗)角居勝彦 既走 250 0 1 0 0 1 0
スズカセクレターボ アグネスタキオン セクレゴールド グランド牧場 2009 2600 永井啓弍 永井啓弍 (栗)橋田満 既走 250 0 0 1 0 2 0
ドラゴンブレス キングカメハメハ マジカルウーマン 千代田牧場 2008 3500 窪田芳郎 窪田芳郎 (美)久保田貴士 既走 248 0 0 0 3 0 1
ディアガヤルド アドマイヤコジーン ムーンダンサー 社台ファーム 2009 1650 ディアレストクラブ ディアレスト (美)田村康仁 既走 240 0 0 1 1 0 2
ウインテイクオフ アグネスタキオン エレガントフライ 岡田スタツド 2008 3100 ティーエムインターナショナル ウイン (栗)山内研二 既走 230 0 0 1 0 1 5
ナチュラルブリッジ ディープインパクト フォーント ノーザンファーム 2009 1600 北側雅司 グランプリ (栗)南井克巳 既走 230 0 0 1 0 1 1
ジンオンザロック ロックオブジブラルタル グリーンスマッシャ 恵比寿興業株式会社那須野牧場 2008 2000 ノーザンファーム サンデーレーシング (美)小島太 既走 230 0 0 1 0 1 0
ストリートマジック キングカメハメハ ロイヤルブライド バンダム牧場 2008 2050 幅田京子 幅田京子 (栗)藤原英昭 既走 228 0 0 1 1 0 1
ディアカナメチャン シンボリクリスエス ディアボレッサ ノーザンファーム 2009 950 国田正忠 国田正忠 (栗)清水久詞 既走 210 0 0 1 0 1 1
マイネルヴィーゼ ステイゴールド プレインエンジェル 山際 辰夫 2008 950 コスモヴューファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン (美)堀井雅広 既走 205 0 0 1 1 0 6
キリマンジャロ シンボリクリスエス ビスクドール ノーザンファーム 2008 3000 近藤英子 近藤英子 (美)古賀慎明 既走 205 0 0 1 1 0 3
スズカロジック ロックオブジブラルタル アンフォイルド 山下 恭茂 2008 1600 永井啓弍 永井啓弍 (栗)橋田満 既走 200 0 1 0 0 0 2
サニーサファイア ネオユニヴァース スプリングコート ノーザンファーム 2008 1400 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)橋口弘次郎 既走 200 0 1 0 0 0 2
オークヒルパーク アグネスタキオン サビアーレ ノーザンファーム 2008 3700 宇田豊 宇田豊 (栗)大久保龍志 既走 200 0 1 0 0 0 1
