2023年産限定調教師ランキング



[いわゆる「POG」のページ]
[いわゆる「POG」本の紹介]
[とあるグループの「POG」2025−2026]
 [2023年産限定調教師成績ランキング]
[2025-2026「POG」ピックアップ馬]
[2026-2027「POG」ピックアップ馬]


2023年産限定の調教師のランキングです。(集計期間:POG期間)

POGで、ドラフト会議前の指名馬を検討する時期は、入厩先(調教師)がわかっている馬もいれば、 ギリギリまで入厩先(調教師)がわからない馬もいます。
入厩先(調教師)がわかるのであれば、調教師で指名馬を検討したい場面もあります。
しかし、調教師のランキングのデータは、あるかもしれませんが、 2023年産限定といった世代を限定した調教師のランキングの情報は、あまりみかけません。
POGをやっている人や、一口馬主として出資している人にとって、この手の情報も、ほしいのではないかと思い、 世代別でPOG期間に限定した2023年産限定の調教師のランキングを出してみました。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的なルールですし、 ダービーまでは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

一口馬主クラブの2024年生まれの募集馬を選ぶための、あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2026−2027シーズンの 指名馬(2024年産)を選ぶための参考情報として活用してください。


これらのデータを利用して、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」「1頭当賞金」「勝ち馬率」「新馬勝ち馬率」の高い、 おいしい調教師を見つけてください。
※データは2025年12月28日時点です。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2023年産限定調教師ランキング〜着度数順(集計期間:POG期間)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 (栗)中内田充正 15 8 2 5 1 8 39 38.5% 59.0% 79.5% 4,437,179円 9,107,894円 173,050,000円 12 63.2% 8 42.1% 3 15.8% 19
2 (栗)杉山晴紀 14 11 6 8 8 15 62 22.6% 40.3% 75.8% 3,773,387円 7,798,333円 233,950,000円 13 43.3% 5 16.7% 1 3.3% 30
3 (美)上原佑紀 11 12 8 8 4 21 64 17.2% 35.9% 67.2% 2,694,375円 6,632,307円 172,440,000円 10 38.5% 4 15.4% 1 3.8% 26
4 (栗)斉藤崇史 10 6 3 8 6 18 51 19.6% 31.4% 64.7% 2,392,745円 5,305,652円 122,030,000円 8 34.8% 3 13.0% 2 8.7% 23
5 (栗)上村洋行 10 3 4 2 3 7 29 34.5% 44.8% 75.9% 3,375,862円 5,758,823円 97,900,000円 10 58.8% 6 35.3% 0 0.0% 17
6 (美)斎藤誠 9 11 9 6 11 31 77 11.7% 26.0% 59.7% 1,551,948円 4,267,857円 119,500,000円 9 32.1% 1 3.6% 0 0.0% 28
7 (美)栗田徹 9 10 7 3 9 31 69 13.0% 27.5% 55.1% 1,566,811円 3,487,419円 108,110,000円 8 25.8% 3 9.7% 1 3.2% 31
8 (美)林徹 9 6 4 0 1 14 34 26.5% 44.1% 58.8% 2,554,411円 4,825,000円 86,850,000円 9 50.0% 5 27.8% 0 0.0% 18
9 (美)木村哲也 9 5 1 1 2 6 24 37.5% 58.3% 75.0% 4,796,250円 7,194,375円 115,110,000円 8 50.0% 6 37.5% 1 6.3% 16
10 (栗)大久保龍志 9 3 5 5 5 15 42 21.4% 28.6% 64.3% 2,953,809円 5,907,619円 124,060,000円 9 42.9% 3 14.3% 0 0.0% 21
11 (栗)森秀行 8 12 8 1 3 30 62 12.9% 32.3% 51.6% 1,588,709円 5,794,117円 98,500,000円 8 47.1% 1 5.9% 0 0.0% 17
12 (美)田中博康 8 11 3 2 1 7 32 25.0% 59.4% 78.1% 3,315,312円 7,072,666円 106,090,000円 5 33.3% 2 13.3% 2 13.3% 15
13 (美)手塚貴久 8 9 8 5 3 25 58 13.8% 29.3% 56.9% 2,250,517円 5,020,384円 130,530,000円 7 26.9% 4 15.4% 1 3.8% 26
14 (栗)矢作芳人 8 9 3 10 5 28 63 12.7% 27.0% 55.6% 1,845,396円 4,650,400円 116,260,000円 8 32.0% 6 24.0% 0 0.0% 25
15 (栗)佐藤悠太 8 8 9 4 5 26 60 13.3% 26.7% 56.7% 1,901,833円 4,564,400円 114,110,000円 7 28.0% 4 16.0% 1 4.0% 25
16 (美)森一誠 8 5 6 4 3 11 37 21.6% 35.1% 70.3% 2,385,135円 5,191,176円 88,250,000円 8 47.1% 5 29.4% 0 0.0% 17
17 (美)武井亮 8 5 4 4 2 30 53 15.1% 24.5% 43.4% 1,552,264円 3,739,545円 82,270,000円 7 31.8% 4 18.2% 1 4.5% 22
18 (栗)北出成人 8 5 2 5 5 33 58 13.8% 22.4% 43.1% 1,652,586円 4,564,285円 95,850,000円 7 33.3% 5 23.8% 1 4.8% 21
19 (栗)松永幹夫 8 4 4 3 4 22 45 17.8% 26.7% 51.1% 2,112,222円 5,280,555円 95,050,000円 7 38.9% 3 16.7% 1 5.6% 18
20 (栗)高野友和 8 3 3 4 6 21 45 17.8% 24.4% 53.3% 3,079,777円 8,152,352円 138,590,000円 7 41.2% 3 17.6% 1 5.9% 17
21 (美)黒岩陽一 8 2 2 3 5 23 43 18.6% 23.3% 46.5% 1,688,139円 3,299,545円 72,590,000円 8 36.4% 6 27.3% 0 0.0% 22
22 (美)宮田敬介 7 11 7 5 4 17 51 13.7% 35.3% 66.7% 2,373,529円 4,842,000円 121,050,000円 7 28.0% 5 20.0% 0 0.0% 25
23 (美)加藤士津八 7 10 5 6 3 22 53 13.2% 32.1% 58.5% 2,063,207円 4,754,347円 109,350,000円 7 30.4% 2 8.7% 0 0.0% 23
24 (栗)友道康夫 7 7 5 3 5 6 33 21.2% 42.4% 81.8% 4,081,818円 7,923,529円 134,700,000円 6 35.3% 4 23.5% 1 5.9% 17
25 (栗)池江泰寿 7 7 4 6 4 5 33 21.2% 42.4% 84.8% 2,463,333円 5,080,625円 81,290,000円 7 43.8% 4 25.0% 0 0.0% 16
26 (美)嘉藤貴行 7 7 3 5 4 35 61 11.5% 23.0% 42.6% 1,235,081円 2,897,692円 75,340,000円 7 26.9% 3 11.5% 0 0.0% 26
27 (美)加藤征弘 7 7 3 4 2 11 34 20.6% 41.2% 67.6% 2,586,470円 4,885,555円 87,940,000円 6 33.3% 2 11.1% 1 5.6% 18
28 (栗)四位洋文 7 4 5 3 0 11 30 23.3% 36.7% 63.3% 3,158,000円 6,316,000円 94,740,000円 6 40.0% 2 13.3% 1 6.7% 15
29 (栗)吉村圭司 7 3 2 6 5 20 43 16.3% 23.3% 53.5% 1,843,488円 3,603,181円 79,270,000円 5 22.7% 3 13.6% 2 9.1% 22
30 (栗)吉岡辰弥 7 2 7 1 7 14 38 18.4% 23.7% 63.2% 4,526,842円 9,556,666円 172,020,000円 5 27.8% 3 16.7% 2 11.1% 18
31 (栗)福永祐一 6 9 11 4 3 14 47 12.8% 31.9% 70.2% 3,813,404円 8,146,818円 179,230,000円 4 18.2% 0 0.0% 2 9.1% 22
32 (栗)池添学 6 6 6 2 4 12 36 16.7% 33.3% 66.7% 2,004,722円 4,245,294円 72,170,000円 6 35.3% 5 29.4% 0 0.0% 17
33 (栗)藤原英昭 6 5 1 2 4 6 24 25.0% 45.8% 75.0% 2,600,416円 4,457,857円 62,410,000円 6 42.9% 4 28.6% 0 0.0% 14
34 (栗)藤岡健一 6 4 10 2 0 14 36 16.7% 27.8% 61.1% 2,483,333円 5,587,500円 89,400,000円 4 25.0% 2 12.5% 2 12.5% 16
35 (美)堀宣行 6 4 5 3 0 4 22 27.3% 45.5% 81.8% 2,968,181円 5,936,363円 65,300,000円 6 54.5% 3 27.3% 0 0.0% 11
36 (美)奥村武 6 4 4 0 3 17 34 17.6% 29.4% 50.0% 1,807,647円 3,414,444円 61,460,000円 5 27.8% 2 11.1% 1 5.6% 18
37 (美)田島俊明 6 3 5 1 3 27 45 13.3% 20.0% 40.0% 1,348,888円 2,759,090円 60,700,000円 6 27.3% 3 13.6% 0 0.0% 22
38 (栗)小栗実 6 3 3 5 4 27 48 12.5% 18.8% 43.8% 1,513,541円 3,459,523円 72,650,000円 5 23.8% 4 19.0% 1 4.8% 21
39 (美)伊藤圭三 5 7 13 7 3 48 83 6.0% 14.5% 42.2% 1,073,012円 2,872,903円 89,060,000円 4 12.9% 2 6.5% 1 3.2% 31
40 (栗)杉山佳明 5 7 5 10 4 28 59 8.5% 20.3% 52.5% 1,309,152円 3,862,000円 77,240,000円 4 20.0% 0 0.0% 1 5.0% 20
41 (栗)本田優 5 7 2 4 6 28 52 9.6% 23.1% 46.2% 1,411,538円 4,587,500円 73,400,000円 4 25.0% 0 0.0% 1 6.3% 16
42 (栗)松下武士 5 6 8 3 2 22 46 10.9% 23.9% 52.2% 2,698,913円 6,207,500円 124,150,000円 4 20.0% 3 15.0% 1 5.0% 20
43 (美)中舘英二 5 6 6 7 4 13 41 12.2% 26.8% 68.3% 1,636,341円 2,916,956円 67,090,000円 5 21.7% 2 8.7% 0 0.0% 23
44 (美)武市康男 5 6 4 5 6 50 76 6.6% 14.5% 34.2% 986,710円 2,999,600円 74,990,000円 4 16.0% 1 4.0% 1 4.0% 25
45 (栗)武幸四郎 5 6 2 1 5 16 35 14.3% 31.4% 54.3% 2,350,857円 4,571,111円 82,280,000円 4 22.2% 4 22.2% 1 5.6% 18
46 (美)高木登 5 5 2 2 4 19 37 13.5% 27.0% 48.6% 1,475,945円 3,212,352円 54,610,000円 5 29.4% 1 5.9% 0 0.0% 17
47 (栗)須貝尚介 5 4 8 4 2 15 38 13.2% 23.7% 60.5% 2,452,631円 5,482,352円 93,200,000円 4 23.5% 3 17.6% 1 5.9% 17
48 (栗)西園翔太 5 4 7 7 3 31 57 8.8% 15.8% 45.6% 1,361,228円 3,232,916円 77,590,000円 4 16.7% 3 12.5% 1 4.2% 24
49 (栗)小林真也 5 3 1 4 4 20 37 13.5% 21.6% 45.9% 1,497,567円 3,078,333円 55,410,000円 4 22.2% 2 11.1% 1 5.6% 18
50 (美)国枝栄 5 3 1 1 6 15 31 16.1% 25.8% 51.6% 1,690,645円 3,743,571円 52,410,000円 4 28.6% 2 14.3% 1 7.1% 14
51 (栗)渡辺薫彦 5 2 3 0 4 27 41 12.2% 17.1% 34.1% 1,208,048円 2,606,842円 49,530,000円 5 26.3% 4 21.1% 0 0.0% 19
52 (美)尾形和幸 5 1 6 2 2 42 58 8.6% 10.3% 27.6% 949,827円 2,203,600円 55,090,000円 4 16.0% 3 12.0% 1 4.0% 25
53 (栗)角田晃一 5 0 3 2 4 23 37 13.5% 13.5% 37.8% 1,142,162円 2,485,882円 42,260,000円 5 29.4% 2 11.8% 0 0.0% 17
54 (美)竹内正洋 4 8 4 4 6 38 64 6.3% 18.8% 40.6% 880,000円 2,346,666円 56,320,000円 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 24
55 (栗)長谷川浩大 4 7 5 5 1 15 37 10.8% 29.7% 59.5% 1,684,594円 3,895,625円 62,330,000円 4 25.0% 1 6.3% 0 0.0% 16
56 (栗)橋口慎介 4 7 3 6 2 10 32 12.5% 34.4% 68.8% 2,272,812円 4,278,235円 72,730,000円 4 23.5% 2 11.8% 0 0.0% 17
57 (栗)大橋勇樹 4 7 2 4 6 23 46 8.7% 23.9% 50.0% 1,295,869円 3,506,470円 59,610,000円 3 17.6% 1 5.9% 1 5.9% 17
58 (美)蛯名正義 4 6 5 1 4 17 37 10.8% 27.0% 54.1% 1,743,243円 3,394,736円 64,500,000円 4 21.1% 3 15.8% 0 0.0% 19
59 (栗)中村直也 4 6 4 4 3 19 40 10.0% 25.0% 52.5% 1,280,500円 3,012,941円 51,220,000円 4 23.5% 1 5.9% 0 0.0% 17
60 (美)鈴木伸尋 4 6 3 1 3 24 41 9.8% 24.4% 41.5% 1,453,414円 3,724,375円 59,590,000円 4 25.0% 2 12.5% 0 0.0% 16
61 (栗)河嶋宏樹 4 6 2 10 4 26 52 7.7% 19.2% 50.0% 1,070,576円 3,274,705円 55,670,000円 4 23.5% 1 5.9% 0 0.0% 17
62 (美)鹿戸雄一 4 5 2 4 7 19 41 9.8% 22.0% 53.7% 1,404,878円 2,742,857円 57,600,000円 3 14.3% 1 4.8% 1 4.8% 21
63 (美)青木孝文 4 4 3 5 7 59 82 4.9% 9.8% 28.0% 685,000円 2,442,173円 56,170,000円 3 13.0% 0 0.0% 1 4.3% 23
64 (栗)東田明士 4 4 3 4 5 23 43 9.3% 18.6% 46.5% 1,191,627円 2,440,000円 51,240,000円 4 19.0% 3 14.3% 0 0.0% 21
65 (美)池上昌和 4 3 7 3 2 29 48 8.3% 14.6% 39.6% 1,134,583円 2,475,454円 54,460,000円 3 13.6% 1 4.5% 1 4.5% 22
66 (美)田村康仁 4 2 4 9 4 35 58 6.9% 10.3% 39.7% 1,486,379円 3,315,769円 86,210,000円 3 11.5% 2 7.7% 1 3.8% 26
67 (栗)石坂公一 4 2 3 2 3 18 32 12.5% 18.8% 43.8% 1,611,562円 3,683,571円 51,570,000円 3 21.4% 2 14.3% 1 7.1% 14
68 (美)千葉直人 4 1 8 3 1 31 48 8.3% 10.4% 35.4% 956,875円 2,187,142円 45,930,000円 4 19.0% 2 9.5% 0 0.0% 21
69 (栗)牧田和弥 4 1 3 1 3 31 43 9.3% 11.6% 27.9% 878,604円 1,988,421円 37,780,000円 4 21.1% 2 10.5% 0 0.0% 19
70 (栗)鈴木孝志 4 1 2 7 5 31 50 8.0% 10.0% 38.0% 936,200円 1,800,384円 46,810,000円 4 15.4% 3 11.5% 0 0.0% 26
71 (栗)秋山真一郎 4 1 1 4 5 36 51 7.8% 9.8% 29.4% 876,470円 2,128,571円 44,700,000円 4 19.0% 2 9.5% 0 0.0% 21
72 (美)辻哲英 4 0 0 1 0 4 9 44.4% 44.4% 55.6% 3,455,555円 3,887,500円 31,100,000円 4 50.0% 4 50.0% 0 0.0% 8
73 (栗)高柳大輔 3 7 1 5 2 20 38 7.9% 26.3% 47.4% 1,360,526円 3,041,176円 51,700,000円 3 17.6% 1 5.9% 0 0.0% 17
74 (美)牧光二 3 6 4 6 7 74 100 3.0% 9.0% 26.0% 509,200円 1,376,216円 50,920,000円 3 8.1% 0 0.0% 0 0.0% 37
75 (栗)宮地貴稔 3 6 3 5 3 31 51 5.9% 17.6% 39.2% 982,156円 2,504,500円 50,090,000円 2 10.0% 0 0.0% 1 5.0% 20
76 (栗)安達昭夫 3 5 7 5 5 33 58 5.2% 13.8% 43.1% 1,052,068円 3,211,578円 61,020,000円 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 19
77 (栗)坂口智康 3 5 5 3 4 20 40 7.5% 20.0% 50.0% 1,151,750円 2,303,500円 46,070,000円 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
78 (美)岩戸孝樹 3 5 2 9 8 27 54 5.6% 14.8% 50.0% 947,037円 2,130,833円 51,140,000円 3 12.5% 1 4.2% 0 0.0% 24
79 (栗)清水久詞 3 4 6 8 2 34 57 5.3% 12.3% 40.4% 783,859円 1,861,666円 44,680,000円 3 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 24
80 (美)相沢郁 3 4 5 5 2 39 58 5.2% 12.1% 32.8% 729,827円 2,227,894円 42,330,000円 3 15.8% 1 5.3% 0 0.0% 19
81 (栗)大根田裕之 3 4 1 1 6 25 40 7.5% 17.5% 37.5% 935,750円 2,495,333円 37,430,000円 3 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
82 (栗)寺島良 3 3 9 5 4 29 53 5.7% 11.3% 45.3% 930,000円 2,347,142円 49,290,000円 3 14.3% 2 9.5% 0 0.0% 21
83 (美)杉浦宏昭 3 3 7 4 12 66 95 3.2% 6.3% 30.5% 488,105円 1,783,461円 46,370,000円 3 11.5% 1 3.8% 0 0.0% 26
84 (栗)高橋一哉 3 3 6 5 4 49 70 4.3% 8.6% 30.0% 664,857円 1,723,703円 46,540,000円 3 11.1% 2 7.4% 0 0.0% 27
85 (栗)庄野靖志 3 3 6 2 2 21 37 8.1% 16.2% 43.2% 1,217,837円 3,218,571円 45,060,000円 2 14.3% 1 7.1% 1 7.1% 14
86 (美)萩原清 3 3 4 4 1 10 25 12.0% 24.0% 60.0% 1,914,400円 2,815,294円 47,860,000円 2 11.8% 2 11.8% 1 5.9% 17
87 (美)清水英克 3 3 4 1 6 30 47 6.4% 12.8% 36.2% 1,176,170円 3,455,000円 55,280,000円 3 18.8% 2 12.5% 0 0.0% 16
88 (栗)奥村豊 3 3 3 5 2 24 40 7.5% 15.0% 40.0% 873,250円 1,940,555円 34,930,000円 3 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 18
89 (美)浅利英明 3 3 3 2 6 17 34 8.8% 17.6% 50.0% 1,150,882円 2,795,000円 39,130,000円 3 21.4% 2 14.3% 0 0.0% 14
90 (栗)小椋研介 3 3 2 8 4 29 49 6.1% 12.2% 40.8% 812,653円 1,991,000円 39,820,000円 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
91 (美)本間忍 3 3 2 0 5 35 48 6.3% 12.5% 27.1% 692,291円 2,215,333円 33,230,000円 3 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
92 (美)金成貴史 3 2 5 2 1 27 40 7.5% 12.5% 32.5% 772,250円 2,206,428円 30,890,000円 3 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 14
93 (栗)小崎憲 3 2 4 5 5 18 37 8.1% 13.5% 51.4% 1,011,081円 2,200,588円 37,410,000円 3 17.6% 1 5.9% 0 0.0% 17
94 (栗)野中賢二 3 2 4 2 3 15 29 10.3% 17.2% 48.3% 1,188,275円 2,461,428円 34,460,000円 3 21.4% 1 7.1% 0 0.0% 14
95 (栗)今野貞一 3 2 3 4 2 16 30 10.0% 16.7% 46.7% 1,143,000円 2,449,285円 34,290,000円 3 21.4% 1 7.1% 0 0.0% 14
96 (栗)西園正都 3 2 2 5 2 27 41 7.3% 12.2% 34.1% 1,033,658円 3,027,142円 42,380,000円 2 14.3% 2 14.3% 1 7.1% 14
97 (栗)高橋康之 3 1 5 2 4 39 54 5.6% 7.4% 27.8% 670,555円 2,130,000円 36,210,000円 3 17.6% 1 5.9% 0 0.0% 17
98 (栗)牧浦充徳 3 1 1 1 0 24 30 10.0% 13.3% 20.0% 886,666円 1,330,000円 26,600,000円 3 15.0% 2 10.0% 0 0.0% 20
99 (美)西田雄一郎 3 1 0 4 0 25 33 9.1% 12.1% 24.2% 725,454円 1,197,000円 23,940,000円 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
100 (美)新開幸一 3 1 0 3 1 17 25 12.0% 16.0% 32.0% 1,153,600円 2,060,000円 28,840,000円 3 21.4% 3 21.4% 0 0.0% 14
101 (栗)武英智 2 7 4 7 3 28 51 3.9% 17.6% 45.1% 881,764円 2,141,428円 44,970,000円 2 9.5% 1 4.8% 0 0.0% 21
102 (美)矢嶋大樹 2 5 5 5 2 38 57 3.5% 12.3% 33.3% 724,035円 1,794,347円 41,270,000円 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0% 23
103 (栗)中竹和也 2 4 5 1 4 26 42 4.8% 14.3% 38.1% 819,761円 1,721,500円 34,430,000円 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
104 (美)矢野英一 2 4 4 6 4 38 58 3.4% 10.3% 34.5% 661,034円 1,666,956円 38,340,000円 2 8.7% 1 4.3% 0 0.0% 23
105 (美)小笠倫弘 2 4 3 5 3 23 40 5.0% 15.0% 42.5% 909,500円 2,140,000円 36,380,000円 2 11.8% 1 5.9% 0 0.0% 17
106 (美)田中剛 2 4 2 3 0 27 38 5.3% 15.8% 28.9% 849,473円 2,305,714円 32,280,000円 1 7.1% 1 7.1% 1 7.1% 14
107 (栗)高橋亮 2 3 8 3 4 33 53 3.8% 9.4% 37.7% 721,132円 1,661,739円 38,220,000円 2 8.7% 1 4.3% 0 0.0% 23
108 (美)鈴木慎太郎 2 3 6 6 7 28 52 3.8% 9.6% 46.2% 746,538円 1,848,571円 38,820,000円 2 9.5% 1 4.8% 0 0.0% 21
109 (栗)新谷功一 2 3 5 3 7 24 44 4.5% 11.4% 45.5% 917,727円 1,755,652円 40,380,000円 2 8.7% 1 4.3% 0 0.0% 23
110 (美)武藤善則 2 3 5 1 0 33 44 4.5% 11.4% 25.0% 600,000円 1,320,000円 26,400,000円 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
111 (栗)中尾秀正 2 3 4 4 6 33 52 3.8% 9.6% 36.5% 716,153円 2,068,888円 37,240,000円 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 18
112 (栗)岡田稲男 2 3 4 2 4 27 42 4.8% 11.9% 35.7% 677,619円 1,674,117円 28,460,000円 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 17
113 (栗)辻野泰之 2 3 4 2 1 9 21 9.5% 23.8% 57.1% 1,585,714円 3,027,272円 33,300,000円 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 11
114 (美)南田美知雄 2 3 3 1 6 37 52 3.8% 9.6% 28.8% 586,730円 1,906,875円 30,510,000円 2 12.5% 1 6.3% 0 0.0% 16
115 (栗)平田修 2 3 0 5 3 20 33 6.1% 15.2% 39.4% 873,030円 1,800,625円 28,810,000円 2 12.5% 1 6.3% 0 0.0% 16
116 (美)上原博之 2 2 6 2 3 33 48 4.2% 8.3% 31.3% 621,875円 1,492,500円 29,850,000円 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
117 (美)伊藤大士 2 2 5 4 5 30 48 4.2% 8.3% 37.5% 638,750円 1,333,043円 30,660,000円 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0% 23
118 (栗)谷潔 2 2 5 4 4 19 36 5.6% 11.1% 47.2% 917,500円 2,540,769円 33,030,000円 2 15.4% 1 7.7% 0 0.0% 13
119 (栗)浜田多実雄 2 2 3 4 1 23 35 5.7% 11.4% 34.3% 731,142円 1,599,375円 25,590,000円 2 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 16
120 (美)堀内岳志 2 2 2 4 3 17 30 6.7% 13.3% 43.3% 1,201,333円 2,772,307円 36,040,000円 2 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 13
121 (美)萱野浩二 2 2 2 3 2 46 57 3.5% 7.0% 19.3% 424,561円 1,052,173円 24,200,000円 2 8.7% 1 4.3% 0 0.0% 23
122 (美)大竹正博 2 2 2 2 1 8 17 11.8% 23.5% 52.9% 1,459,411円 2,255,454円 24,810,000円 2 18.2% 1 9.1% 0 0.0% 11
123 (美)松山将樹 2 1 5 1 3 31 43 4.7% 7.0% 27.9% 555,116円 1,591,333円 23,870,000円 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 15
124 (栗)安田翔伍 2 1 3 7 2 22 37 5.4% 8.1% 40.5% 742,432円 1,831,333円 27,470,000円 2 13.3% 1 6.7% 0 0.0% 15
125 (美)伊坂重信 2 1 2 3 1 28 37 5.4% 8.1% 24.3% 683,513円 1,487,647円 25,290,000円 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 17
126 (栗)千田輝彦 2 1 2 2 1 17 25 8.0% 12.0% 32.0% 903,600円 1,411,875円 22,590,000円 2 12.5% 1 6.3% 0 0.0% 16
127 (美)大和田成 2 1 1 3 5 34 46 4.3% 6.5% 26.1% 478,043円 1,293,529円 21,990,000円 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 17
128 (美)稲垣幸雄 2 1 1 3 2 15 24 8.3% 12.5% 37.5% 942,083円 1,615,000円 22,610,000円 2 14.3% 1 7.1% 0 0.0% 14
129 (美)畠山吉宏 2 0 2 2 1 29 36 5.6% 5.6% 19.4% 478,888円 957,777円 17,240,000円 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 18
130 (美)小島茂之 2 0 2 0 1 9 14 14.3% 14.3% 35.7% 1,225,000円 2,450,000円 17,150,000円 2 28.6% 1 14.3% 0 0.0% 7
131 (美)菊沢隆徳 2 0 1 2 2 16 23 8.7% 8.7% 30.4% 771,739円 1,479,166円 17,750,000円 2 16.7% 1 8.3% 0 0.0% 12
132 (栗)笹田和秀 2 0 1 0 3 11 17 11.8% 11.8% 35.3% 1,174,705円 2,852,857円 19,970,000円 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 7
133 (美)菊川正達 1 4 6 5 7 45 68 1.5% 7.4% 33.8% 501,176円 1,704,000円 34,080,000円 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
134 (栗)西村真幸 1 4 5 1 0 30 41 2.4% 12.2% 26.8% 587,804円 1,506,250円 24,100,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
135 (栗)吉田直弘 1 4 2 5 9 17 38 2.6% 13.2% 55.3% 802,631円 2,033,333円 30,500,000円 1 6.7% 1 6.7% 0 0.0% 15
136 (栗)宮本博 1 4 2 2 4 24 37 2.7% 13.5% 35.1% 640,810円 1,481,875円 23,710,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
137 (美)久保田貴士 1 3 3 4 7 11 29 3.4% 13.8% 62.1% 914,482円 1,768,000円 26,520,000円 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 15
138 (栗)宮徹 1 3 2 1 2 29 38 2.6% 10.5% 23.7% 472,368円 1,282,142円 17,950,000円 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 14
139 (美)蛯名利弘 1 3 1 4 5 37 51 2.0% 7.8% 27.5% 495,490円 1,579,375円 25,270,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
140 (美)和田勇介 1 3 1 3 3 22 33 3.0% 12.1% 33.3% 599,393円 1,318,666円 19,780,000円 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 15
141 (美)村田一誠 1 2 5 6 2 48 64 1.6% 4.7% 25.0% 397,031円 1,270,500円 25,410,000円 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
142 (栗)緒方努 1 2 2 5 4 34 48 2.1% 6.3% 29.2% 436,250円 951,818円 20,940,000円 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 22
143 (栗)前川恭子 1 2 2 4 2 54 65 1.5% 4.6% 16.9% 281,538円 795,652円 18,300,000円 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 23
144 (美)柄崎将寿 1 2 1 3 4 22 33 3.0% 9.1% 33.3% 712,727円 1,960,000円 23,520,000円 1 8.3% 1 8.3% 0 0.0% 12
145 (美)粕谷昌央 1 2 1 1 1 24 30 3.3% 10.0% 20.0% 479,666円 1,106,923円 14,390,000円 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 13
146 (美)和田正一郎 1 2 0 2 3 36 44 2.3% 6.8% 18.2% 383,863円 888,947円 16,890,000円 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 19
147 (美)天間昭一 1 1 3 5 8 37 55 1.8% 3.6% 32.7% 402,363円 1,475,333円 22,130,000円 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 15
148 (美)小手川準 1 1 3 4 5 31 45 2.2% 4.4% 31.1% 464,222円 994,761円 20,890,000円 1 4.8% 1 4.8% 0 0.0% 21
149 (栗)加藤公太 1 1 3 2 3 20 30 3.3% 6.7% 33.3% 639,666円 1,476,153円 19,190,000円 1 7.7% 1 7.7% 0 0.0% 13
150 (美)小野次郎 1 1 2 0 0 27 31 3.2% 6.5% 12.9% 461,290円 1,021,428円 14,300,000円 1 7.1% 1 7.1% 0 0.0% 14
151 (美)勢司和浩 1 1 1 3 4 29 39 2.6% 5.1% 25.6% 459,487円 943,157円 17,920,000円 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0% 19
152 (栗)田中克典 1 1 1 3 3 10 19 5.3% 10.5% 47.4% 904,736円 1,562,727円 17,190,000円 1 9.1% 1 9.1% 0 0.0% 11
153 (美)伊藤伸一 1 1 0 3 6 56 67 1.5% 3.0% 16.4% 259,402円 965,555円 17,380,000円 1 5.6% 1 5.6% 0 0.0% 18
154 (美)小西一男 1 1 0 2 1 9 14 7.1% 14.3% 35.7% 871,428円 1,525,000円 12,200,000円 1 12.5% 1 12.5% 0 0.0% 8
