2005年産限定調教師ランキング(101位以下)



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2005年産限定調教師ランキング(101位以下)] 




※過去の世代限定調教師ランキングは下記を参照。
 2004年産限定調教師ランキング
 2003年産限定調教師ランキング


2005年産限定の調教師のランキング(101位以下)です。(集計期間:2007年6月16日〜2008年6月1日)

100位までは、2005年産限定調教師ランキングを参照してください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2005年産限定調教師ランキング(101位以下)〜着度数順(2007年6月16日〜2008年6月1日)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
101 (栗)目野哲也 6 4 5 4 8 71 98 6.1% 10.2% 27.6% 593,877円 2,425,000円 58,200,000円 6 25.0% 2 8.3% 24
102 (栗)松永幹夫 6 3 5 0 5 76 95 6.3% 9.5% 20.0% 637,894円 2,754,545円 60,600,000円 5 22.7% 4 18.2% 22
103 (美)柴田政人 6 2 1 3 4 49 65 9.2% 12.3% 24.6% 942,307円 4,083,333円 61,250,000円 5 33.3% 1 6.7% 15
104 (栗)佐山優 6 1 5 6 9 65 92 6.5% 7.6% 29.3% 603,804円 2,923,684円 55,550,000円 5 26.3% 0 0.0% 19
105 (栗)小島貞博 5 12 3 9 4 44 77 6.5% 22.1% 42.9% 975,974円 3,955,263円 75,150,000円 5 26.3% 0 0.0% 19
106 (栗)安田伊佐夫 5 10 7 5 3 64 94 5.3% 16.0% 31.9% 677,127円 3,744,117円 63,650,000円 5 29.4% 1 5.9% 17
107 (栗)荒川義之 5 10 6 9 6 96 132 3.8% 11.4% 27.3% 569,696円 3,418,181円 75,200,000円 4 18.2% 0 0.0% 22
108 (美)阿部新生 5 9 13 8 11 63 109 4.6% 12.8% 42.2% 687,614円 4,408,823円 74,950,000円 5 29.4% 0 0.0% 17
109 (栗)大橋勇樹 5 8 7 8 5 67 100 5.0% 13.0% 33.0% 634,000円 2,756,521円 63,400,000円 5 21.7% 0 0.0% 23
110 (栗)武田博 5 7 6 3 3 46 70 7.1% 17.1% 34.3% 830,714円 3,634,375円 58,150,000円 4 25.0% 0 0.0% 16
111 (美)小桧山悟 5 7 5 2 1 51 71 7.0% 16.9% 28.2% 3,170,422円 11,255,000円 225,100,000円 3 15.0% 3 15.0% 20
112 (美)小島茂之 5 6 7 6 1 50 75 6.7% 14.7% 33.3% 1,475,333円 4,810,869円 110,650,000円 2 8.7% 0 0.0% 23
113 (栗)坂口正則 5 5 4 13 10 71 108 4.6% 9.3% 34.3% 663,888円 3,414,285円 71,700,000円 4 19.0% 2 9.5% 21
114 (栗)白井寿昭 5 4 2 5 5 30 51 9.8% 17.6% 41.2% 925,490円 3,146,666円 47,200,000円 5 33.3% 1 6.7% 15
115 (栗)羽月友彦 5 4 2 3 5 49 68 7.4% 13.2% 27.9% 635,294円 2,700,000円 43,200,000円 5 31.3% 0 0.0% 16
116 (美)伊藤圭三 5 3 5 9 5 70 97 5.2% 8.2% 27.8% 762,371円 3,215,217円 73,950,000円 5 21.7% 3 13.0% 23
117 (栗)大根田裕之 5 3 5 3 4 72 92 5.4% 8.7% 21.7% 607,065円 2,792,500円 55,850,000円 4 20.0% 1 5.0% 20
118 (美)成島英春 5 3 4 2 4 44 62 8.1% 12.9% 29.0% 708,064円 2,438,888円 43,900,000円 5 27.8% 1 5.6% 18
119 (栗)小野幸治 5 2 7 6 4 43 67 7.5% 10.4% 35.8% 727,611円 3,250,000円 48,750,000円 5 33.3% 1 6.7% 15
120 (栗)坂口正大 5 2 5 8 6 51 77 6.5% 9.1% 33.8% 635,064円 2,716,666円 48,900,000円 4 22.2% 0 0.0% 18
121 (美)矢野照正 5 2 3 5 5 78 98 5.1% 7.1% 20.4% 592,857円 2,640,909円 58,100,000円 4 18.2% 2 9.1% 22
122 (美)後藤由之 5 1 3 6 3 52 70 7.1% 8.6% 25.7% 644,285円 1,960,869円 45,100,000円 3 13.0% 0 0.0% 23
123 (栗)川村禎彦 4 20 13 8 9 64 118 3.4% 20.3% 45.8% 906,355円 5,347,500円 106,950,000円 3 15.0% 1 5.0% 20
124 (美)鈴木康弘 4 9 8 2 6 42 71 5.6% 18.3% 40.8% 1,147,183円 4,791,176円 81,450,000円 4 23.5% 1 5.9% 17
125 (美)手塚貴久 4 9 4 6 11 41 75 5.3% 17.3% 45.3% 946,000円 3,225,000円 70,950,000円 3 13.6% 0 0.0% 22
126 (美)畠山重則 4 8 12 7 2 78 111 3.6% 10.8% 29.7% 603,603円 2,576,923円 67,000,000円 3 11.5% 0 0.0% 26
127 (美)土田稔 4 8 3 2 1 50 68 5.9% 17.6% 26.5% 652,205円 2,334,210円 44,350,000円 4 21.1% 0 0.0% 19
128 (栗)梅田智之 4 6 12 7 7 52 88 4.5% 11.4% 40.9% 788,636円 4,626,666円 69,400,000円 3 20.0% 1 6.7% 15
129 (栗)崎山博樹 4 6 6 10 7 55 88 4.5% 11.4% 37.5% 652,840円 2,611,363円 57,450,000円 4 18.2% 0 0.0% 22
130 (栗)武邦彦 4 6 3 9 4 23 49 8.2% 20.4% 53.1% 1,080,612円 5,883,333円 52,950,000円 3 33.3% 0 0.0% 9
131 (美)杉浦宏昭 4 5 10 7 6 53 85 4.7% 10.6% 37.6% 664,352円 2,972,105円 56,470,000円 4 21.1% 0 0.0% 19
132 (栗)西浦勝一 4 5 8 6 12 38 73 5.5% 12.3% 47.9% 727,397円 2,794,736円 53,100,000円 4 21.1% 0 0.0% 19
133 (美)坂本勝美 4 5 7 3 7 84 110 3.6% 8.2% 23.6% 897,272円 3,290,000円 98,700,000円 2 6.7% 0 0.0% 30
134 (栗)福島信晴 4 5 2 2 1 31 45 8.9% 20.0% 31.1% 924,444円 3,466,666円 41,600,000円 4 33.3% 1 8.3% 12
135 (栗)本田優 4 3 10 5 4 63 89 4.5% 7.9% 29.2% 550,000円 2,879,411円 48,950,000円 4 23.5% 1 5.9% 17
136 (栗)湯窪幸雄 4 3 6 4 5 49 71 5.6% 9.9% 31.0% 593,661円 2,341,666円 42,150,000円 4 22.2% 0 0.0% 18
137 (栗)田所清広 4 3 5 3 4 51 70 5.7% 10.0% 27.1% 595,714円 2,316,666円 41,700,000円 4 22.2% 0 0.0% 18
138 (美)菊川正達 4 2 9 11 6 66 98 4.1% 6.1% 32.7% 607,653円 2,706,818円 59,550,000円 4 18.2% 1 4.5% 22
139 (栗)飯田雄三 3 10 8 11 11 39 82 3.7% 15.9% 52.4% 779,268円 2,904,545円 63,900,000円 3 13.6% 0 0.0% 22
140 (美)本間忍 3 10 8 3 7 56 87 3.4% 14.9% 35.6% 937,931円 3,547,826円 81,600,000円 3 13.0% 1 4.3% 23
141 (栗)木原一良 3 7 18 7 5 67 107 2.8% 9.3% 37.4% 645,794円 3,290,476円 69,100,000円 3 14.3% 1 4.8% 21
142 (美)谷原義明 3 5 8 4 4 65 89 3.4% 9.0% 27.0% 493,483円 2,311,578円 43,920,000円 3 15.8% 1 5.3% 19
143 (美)菅原泰夫 3 5 4 7 9 52 80 3.8% 10.0% 35.0% 518,125円 2,072,500円 41,450,000円 3 15.0% 0 0.0% 20
144 (栗)佐藤正雄 3 5 2 0 4 49 63 4.8% 12.7% 22.2% 657,142円 3,763,636円 41,400,000円 2 18.2% 0 0.0% 11
145 (栗)北出成人 3 4 10 8 9 66 100 3.0% 7.0% 34.0% 578,000円 2,312,000円 57,800,000円 2 8.0% 1 4.0% 25
146 (美)伊藤伸一 3 4 4 9 4 52 76 3.9% 9.2% 31.6% 546,710円 2,308,333円 41,550,000円 3 16.7% 1 5.6% 18
147 (美)浅野洋一郎 3 4 4 3 5 54 73 4.1% 9.6% 26.0% 487,671円 2,225,000円 35,600,000円 3 18.8% 0 0.0% 16
148 (美)柄崎孝 3 3 2 7 5 61 81 3.7% 7.4% 24.7% 433,333円 2,064,705円 35,100,000円 3 17.6% 1 5.9% 17
149 (栗)田中章博 3 3 2 3 2 32 45 6.7% 13.3% 28.9% 762,222円 2,858,333円 34,300,000円 3 25.0% 2 16.7% 12
150 (栗)清水出美 3 3 1 6 2 41 56 5.4% 10.7% 26.8% 537,500円 2,150,000円 30,100,000円 3 21.4% 0 0.0% 14
151 (栗)野中賢二 3 3 1 5 3 18 33 9.1% 18.2% 45.5% 1,001,515円 3,305,000円 33,050,000円 2 20.0% 1 10.0% 10
152 (美)佐々木亜良 3 2 2 2 2 36 47 6.4% 10.6% 23.4% 678,723円 2,453,846円 31,900,000円 3 23.1% 2 15.4% 13
153 (美)石毛善彦 3 1 4 2 10 49 69 4.3% 5.8% 29.0% 522,463円 1,897,368円 36,050,000円 3 15.8% 1 5.3% 19
154 (栗)作田誠二 3 1 2 2 8 50 66 4.5% 6.1% 24.2% 467,424円 1,623,684円 30,850,000円 3 15.8% 2 10.5% 19
155 (美)松山将樹 3 1 1 2 2 23 32 9.4% 12.5% 28.1% 1,315,625円 7,016,666円 42,100,000円 2 33.3% 1 16.7% 6
156 (美)粕谷昌央 3 0 3 1 7 45 59 5.1% 5.1% 23.7% 495,762円 2,250,000円 29,250,000円 3 23.1% 2 15.4% 13
157 (美)加藤和宏 2 7 6 1 7 45 68 2.9% 13.2% 33.8% 569,852円 1,937,500円 38,750,000円 2 10.0% 0 0.0% 20
158 (美)嶋田潤 2 6 1 7 2 63 81 2.5% 9.9% 22.2% 425,308円 1,722,500円 34,450,000円 2 10.0% 0 0.0% 20
159 (栗)柴田光陽 2 5 7 2 4 71 91 2.2% 7.7% 22.0% 413,186円 2,350,000円 37,600,000円 2 12.5% 0 0.0% 16
160 (美)高松邦男 2 5 7 2 3 30 49 4.1% 14.3% 38.8% 702,040円 6,880,000円 34,400,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
161 (栗)野村彰彦 2 5 5 4 5 47 68 2.9% 10.3% 30.9% 483,823円 1,935,294円 32,900,000円 2 11.8% 0 0.0% 17
162 (栗)柴田政見 2 5 5 0 2 40 54 3.7% 13.0% 25.9% 527,777円 2,192,307円 28,500,000円 2 15.4% 0 0.0% 13
163 (栗)庄野靖志 2 4 8 8 7 48 77 2.6% 7.8% 37.7% 533,766円 2,055,000円 41,100,000円 2 10.0% 0 0.0% 20
164 (栗)藤岡範士 2 4 8 4 4 40 62 3.2% 9.7% 35.5% 603,225円 2,337,500円 37,400,000円 2 12.5% 0 0.0% 16
165 (美)平井雄二 2 3 7 6 11 55 84 2.4% 6.0% 34.5% 469,642円 3,034,615円 39,450,000円 2 15.4% 0 0.0% 13
166 (美)高市圭二 2 3 5 5 5 40 60 3.3% 8.3% 33.3% 616,666円 3,700,000円 37,000,000円 2 20.0% 0 0.0% 10
167 (栗)境直行 2 3 4 4 3 39 55 3.6% 9.1% 29.1% 677,272円 2,328,125円 37,250,000円 1 6.3% 0 0.0% 16
168 (美)松永康利 2 3 4 3 5 59 76 2.6% 6.6% 22.4% 346,052円 1,547,058円 26,300,000円 2 11.8% 0 0.0% 17
169 (栗)梅田康雄 2 3 3 4 7 59 78 2.6% 6.4% 24.4% 1,100,641円 6,132,142円 85,850,000円 1 7.1% 1 7.1% 14
170 (美)中野隆良 2 3 3 3 3 31 45 4.4% 11.1% 31.1% 758,888円 3,104,545円 34,150,000円 2 18.2% 1 9.1% 11
171 (美)本郷一彦 2 3 3 2 4 38 52 3.8% 9.6% 26.9% 473,076円 2,236,363円 24,600,000円 2 18.2% 0 0.0% 11
172 (美)清水利章 2 2 6 7 4 39 60 3.3% 6.7% 35.0% 538,333円 2,018,750円 32,300,000円 2 12.5% 1 6.3% 16
173 (美)小林常泰 2 2 4 3 4 71 86 2.3% 4.7% 17.4% 305,813円 1,753,333円 26,300,000円 2 13.3% 1 6.7% 15
174 (栗)鹿戸明 2 2 1 4 1 52 62 3.2% 6.5% 16.1% 321,774円 1,330,000円 19,950,000円 2 13.3% 0 0.0% 15
175 (美)佐藤吉勝 2 1 6 10 4 63 86 2.3% 3.5% 26.7% 380,232円 1,635,000円 32,700,000円 2 10.0% 1 5.0% 20
176 (栗)小原伊佐美 2 1 3 5 5 46 62 3.2% 4.8% 25.8% 416,129円 1,612,500円 25,800,000円 2 12.5% 0 0.0% 16
177 (美)嶋田功 2 1 2 2 3 47 57 3.5% 5.3% 17.5% 339,473円 1,382,142円 19,350,000円 2 14.3% 0 0.0% 14
178 (美)清水美波 2 1 1 4 4 33 45 4.4% 6.7% 26.7% 474,444円 1,779,166円 21,350,000円 2 16.7% 0 0.0% 12
179 (栗)服部利之 2 0 4 4 9 75 94 2.1% 2.1% 20.2% 274,468円 1,121,739円 25,800,000円 2 8.7% 1 4.3% 23
180 (美)佐藤全弘 2 0 4 1 3 69 79 2.5% 2.5% 12.7% 253,164円 1,111,111円 20,000,000円 2 11.1% 0 0.0% 18
181 (栗)高橋隆 2 0 2 2 5 64 75 2.7% 2.7% 14.7% 250,666円 1,446,153円 18,800,000円 2 15.4% 1 7.7% 13
182 (美)天間昭一 1 7 3 2 2 96 111 0.9% 7.2% 13.5% 252,702円 1,168,750円 28,050,000円 1 4.2% 0 0.0% 24
183 (美)蛯名信広 1 7 2 3 4 49 66 1.5% 12.1% 25.8% 418,939円 2,304,166円 27,650,000円 1 8.3% 0 0.0% 12
184 (栗)浜田光正 1 6 5 5 3 60 80 1.3% 8.8% 25.0% 380,000円 2,171,428円 30,400,000円 1 7.1% 0 0.0% 14
185 (栗)坪憲章 1 4 4 6 3 49 67 1.5% 7.5% 26.9% 379,104円 1,693,333円 25,400,000円 1 6.7% 0 0.0% 15
186 (美)秋山雅一 1 4 4 5 7 40 61 1.6% 8.2% 34.4% 456,557円 1,989,285円 27,850,000円 1 7.1% 0 0.0% 14
187 (栗)藤沢則雄 1 3 5 3 3 26 41 2.4% 9.8% 36.6% 585,365円 2,000,000円 24,000,000円 1 8.3% 1 8.3% 12
188 (美)鈴木勝美 1 3 4 4 3 50 65 1.5% 6.2% 23.1% 350,000円 1,263,888円 22,750,000円 1 5.6% 0 0.0% 18
189 (美)南田美知雄 1 3 2 5 8 44 63 1.6% 6.3% 30.2% 381,746円 1,414,705円 24,050,000円 1 5.9% 0 0.0% 17
190 (栗)福永甲 1 3 1 4 6 70 85 1.2% 4.7% 17.6% 230,588円 1,960,000円 19,600,000円 1 10.0% 0 0.0% 10
191 (栗)武宏平 1 3 1 2 4 63 74 1.4% 5.4% 14.9% 256,081円 902,380円 18,950,000円 1 4.8% 1 4.8% 21
192 (美)石栗龍彦 1 2 7 2 3 63 78 1.3% 3.8% 19.2% 326,923円 1,593,750円 25,500,000円 1 6.3% 0 0.0% 16
193 (栗)新川恵 1 2 2 3 4 55 67 1.5% 4.5% 17.9% 248,507円 979,411円 16,650,000円 1 5.9% 0 0.0% 17
194 (美)中島敏文 1 1 6 2 4 45 59 1.7% 3.4% 23.7% 325,423円 1,371,428円 19,200,000円 1 7.1% 0 0.0% 14
195 (栗)吉岡八郎 1 1 4 2 3 59 70 1.4% 2.9% 15.7% 265,714円 1,328,571円 18,600,000円 1 7.1% 0 0.0% 14
196 (美)斎藤宏 1 1 4 1 1 41 49 2.0% 4.1% 16.3% 284,693円 1,073,076円 13,950,000円 1 7.7% 0 0.0% 13
197 (美)境征勝 1 1 2 3 1 28 36 2.8% 5.6% 22.2% 372,222円 1,675,000円 13,400,000円 1 12.5% 0 0.0% 8
198 (栗)増本豊 1 1 2 0 2 35 41 2.4% 4.9% 14.6% 295,121円 1,100,000円 12,100,000円 1 9.1% 0 0.0% 11
199 (美)高橋義博 1 1 1 3 2 86 94 1.1% 2.1% 8.5% 154,787円 661,363円 14,550,000円 1 4.5% 0 0.0% 22
200 (美)西塚安夫 1 1 1 2 7 55 67 1.5% 3.0% 17.9% 204,477円 761,111円 13,700,000円 1 5.6% 0 0.0% 18
201 (美)中野栄治 1 1 1 2 4 53 62 1.6% 3.2% 14.5% 220,161円 1,050,000円 13,650,000円 1 7.7% 0 0.0% 13
202 (地)藤田正治 1 1 1 0 0 8 11 9.1% 18.2% 27.3% 1,118,181円 3,075,000円 12,300,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
203 (美)二本柳俊一 1 1 0 0 6 56 64 1.6% 3.1% 12.5% 159,375円 637,500円 10,200,000円 1 6.3% 0 0.0% 16
204 (栗)須貝彦三 1 0 2 1 3 66 73 1.4% 1.4% 9.6% 149,315円 573,684円 10,900,000円 1 5.3% 0 0.0% 19
205 (美)岩城博俊 1 0 1 1 2 17 22 4.5% 4.5% 22.7% 388,636円 1,221,428円 8,550,000円 1 14.3% 0 0.0% 7
206 (美)大和田稔 1 0 1 1 1 39 43 2.3% 2.3% 9.3% 187,209円 670,833円 8,050,000円 1 8.3% 0 0.0% 12
207 (美)根本康広 0 6 8 10 5 86 115 0.0% 5.2% 25.2% 299,565円 1,230,357円 34,450,000円 0 0.0% 0 0.0% 28
208 (栗)沖芳夫 0 6 6 2 4 43 61 0.0% 9.8% 29.5% 424,590円 1,363,157円 25,900,000円 0 0.0% 0 0.0% 19
209 (美)内藤一雄 0 2 2 1 3 32 40 0.0% 5.0% 20.0% 226,250円 1,131,250円 9,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 8
210 (美)沢峰次 0 1 2 3 3 36 45 0.0% 2.2% 20.0% 197,777円 1,271,428円 8,900,000円 0 0.0% 0 0.0% 7
211 (美)矢野進 0 1 2 1 1 4 9 0.0% 11.1% 55.6% 672,222円 6,050,000円 6,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
212 (栗)高橋成忠 0 1 1 1 3 36 42 0.0% 2.4% 14.3% 140,476円 536,363円 5,900,000円 0 0.0% 0 0.0% 11
213 (美)稗田研二 0 0 5 7 7 63 82 0.0% 0.0% 23.2% 209,756円 905,263円 17,200,000円 0 0.0% 0 0.0% 19
214 (美)保田一隆 0 0 4 2 3 67 76 0.0% 0.0% 11.8% 110,526円 420,000円 8,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 20
215 (美)郷原洋行 0 0 1 2 5 47 55 0.0% 0.0% 14.5% 100,000円 611,111円 5,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 9
216 (美)星野忍 0 0 1 2 3 43 49 0.0% 0.0% 12.2% 91,836円 375,000円 4,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 12
217 (地)稻田彰宏 0 0 1 0 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 600,000円 1,800,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
218 (美)中野渡清一 0 0 0 7 5 62 74 0.0% 0.0% 16.2% 106,081円 560,714円 7,850,000円 0 0.0% 0 0.0% 14
219 (美)田子冬樹 0 0 0 3 4 43 50 0.0% 0.0% 14.0% 96,000円 369,230円 4,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 13
220 (地)真島元徳 0 0 0 0 1 3 4 0.0% 0.0% 25.0% 250,000円 1,000,000円 1,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
221 (地)曽和直栄 0 0 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 233,333円 350,000円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
222 (地)岡林光浩 0 0 0 0 1 5 6 0.0% 0.0% 16.7% 116,666円 233,333円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
223 (栗)橋本寿正 0 0 0 0 1 16 17 0.0% 0.0% 5.9% 29,411円 83,333円 500,000円 0 0.0% 0 0.0% 6
224 (地)屋敷和彦 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
225 (地)加藤幸保 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
226 (地)加藤和宏 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
227 (地)河津裕昭 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
228 (地)花村通春 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
229 (地)久保与造 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
230 (地)橋本和男 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
231 (地)錦見勇夫 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
232 (地)金田一昌 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
233 (地)栗田裕光 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
234 (地)工藤伸輔 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
235 (地)高月賢一 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
236 (地)高田豊治 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
237 (地)佐々木仁 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
238 (地)三野宮通 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
239 (地)山浦武 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
240 (地)山下清春 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
241 (地)山崎尋美 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
242 (地)山本学 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
243 (地)山本和之 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
244 (地)寺嶋正勝 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
245 (地)手島勝利 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
246 (地)小井土金一 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
247 (地)小久保智 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
248 (地)小原典夫 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
249 (地)小野寺晋広 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
250 (地)庄子連兵 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
251 (地)松浦備 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
252 (地)松浦裕之 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
253 (地)新田守 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
254 (地)森沢憲一郎 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
255 (地)森沢友貴 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
256 (栗)福島勝 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
257 (地)安部弘一 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
258 (地)伊藤強一 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
259 (地)井上孝彦 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
260 (地)井上哲 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
261 (地)岡田利一 0 0 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
262 (地)村上頼章 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
263 (地)長谷川三郎 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
264 (地)塚田隆男 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
265 (地)田中道夫 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
266 (地)渡部則夫 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
267 (地)東眞市 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 3
268 (地)藤ヶ崎一男 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
269 (地)堂山芳則 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
270 (地)徳本慶一 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
271 (地)内田勝義 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
272 (地)野口孝 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
273 (地)矢野義幸 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 3
274 (地)柳江仁 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
275 (地)鈴木良文 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
276 (地)斉藤裕 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
277 (地)川西毅 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
278 (美)加賀武見 0 0 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
279 (美)笹倉武久 0 0 0 0 0 7 7 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 3
280 (美)山田要一 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1

100位までは、2005年産限定調教師ランキングを参照してください。


2005年産限定産駒出生時母年齢別成績
2005年産限定種牡馬成績ランキング
2005年産限定ブルードメアサイアーランキング
2005年産限定生産者(牧場)ランキング
2005年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2005年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク]




[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2005年産限定調教師ランキング(101位以下)] 








Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.