2020年産限定調教師ランキング



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介]
[とあるグループの「POG」2022−2023]
[2022-2023「POG」ピックアップ馬]
 [2020年産限定調教師成績ランキング] 
[2023-2024「POG」ピックアップ馬]
[2024-2025「POG」ピックアップ馬]


2020年産限定の調教師のランキングです。(集計期間:POG期間)

POGで、ドラフト会議前の指名馬を検討する時期は、入厩先(調教師)がわかっている馬もいれば、 ギリギリまで入厩先(調教師)がわからない馬もいます。
入厩先(調教師)がわかるのであれば、調教師で指名馬を検討したい場面もあります。
しかし、調教師のランキングのデータは、あるかもしれませんが、 2020年産限定といった世代を限定した調教師のランキングの情報は、あまりみかけません。
POGをやっている人や、一口馬主として出資している人にとって、この手の情報も、ほしいのではないかと思い、 世代別でPOG期間に限定した2020年産限定の調教師のランキングを出してみました。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的なルールですし、 ダービーまでは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

一口馬主クラブの2021年生まれの募集馬を選ぶための、あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2023−2024シーズンの 指名馬(2021年産)を選ぶための参考情報として活用してください。


これらのデータを利用して、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」「1頭当賞金」「勝ち馬率」「新馬勝ち馬率」の高い、 おいしい調教師を見つけてください。
※データは2023年5月28日時点です。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2020年産限定調教師ランキング〜着度数順(集計期間:POG期間)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 (栗)杉山晴紀 25 24 14 19 16 59 157 15.9% 31.2% 62.4% 1,933,949円 7,590,750円 303,630,000円 19 47.5% 6 15.0% 6 15.0% 40
2 (栗)中内田充正 24 17 10 8 2 12 73 32.9% 56.2% 83.6% 8,514,794円 23,021,481円 621,580,000円 17 63.0% 8 29.6% 5 18.5% 27
3 (栗)矢作芳人 23 12 17 22 16 65 155 14.8% 22.6% 58.1% 2,143,419円 7,910,238円 332,230,000円 17 40.5% 9 21.4% 6 14.3% 42
4 (栗)須貝尚介 23 11 4 2 7 53 100 23.0% 34.0% 47.0% 4,049,300円 17,605,652円 404,930,000円 13 56.5% 6 26.1% 6 26.1% 23
5 (栗)高野友和 20 18 16 9 9 24 96 20.8% 39.6% 75.0% 3,171,979円 15,225,500円 304,510,000円 16 80.0% 7 35.0% 4 20.0% 20
6 (栗)清水久詞 20 16 12 21 22 94 185 10.8% 19.5% 49.2% 1,828,756円 8,055,238円 338,320,000円 18 42.9% 6 14.3% 2 4.8% 42
7 (栗)上村洋行 20 16 10 9 9 44 108 18.5% 33.3% 59.3% 3,043,055円 11,737,500円 328,650,000円 13 46.4% 3 10.7% 6 21.4% 28
8 (美)木村哲也 20 10 7 10 8 21 76 26.3% 39.5% 72.4% 5,007,894円 16,547,826円 380,600,000円 14 60.9% 7 30.4% 5 21.7% 23
9 (美)手塚貴久 18 22 16 14 12 54 136 13.2% 29.4% 60.3% 4,240,000円 19,884,137円 576,640,000円 15 51.7% 5 17.2% 2 6.9% 29
10 (栗)西村真幸 17 15 13 14 9 57 125 13.6% 25.6% 54.4% 2,625,600円 13,675,000円 328,200,000円 13 54.2% 4 16.7% 3 12.5% 24
11 (栗)西園正都 17 8 11 13 5 82 136 12.5% 18.4% 39.7% 1,556,544円 6,828,709円 211,690,000円 12 38.7% 3 9.7% 3 9.7% 31
12 (美)鹿戸雄一 16 14 9 7 11 55 112 14.3% 26.8% 50.9% 2,428,750円 9,067,333円 272,020,000円 15 50.0% 8 26.7% 1 3.3% 30
13 (栗)音無秀孝 16 13 12 9 11 59 120 13.3% 24.2% 50.8% 2,335,083円 10,378,148円 280,210,000円 12 44.4% 3 11.1% 2 7.4% 27
14 (栗)寺島良 16 12 10 4 6 82 130 12.3% 21.5% 36.9% 1,491,692円 6,464,000円 193,920,000円 11 36.7% 6 20.0% 5 16.7% 30
15 (美)斎藤誠 16 11 21 13 14 90 165 9.7% 16.4% 45.5% 1,381,393円 6,331,388円 227,930,000円 13 36.1% 4 11.1% 3 8.3% 36
16 (栗)池添学 16 10 7 7 9 50 99 16.2% 26.3% 49.5% 2,800,707円 10,664,230円 277,270,000円 12 46.2% 4 15.4% 4 15.4% 26
17 (美)武市康男 15 17 14 21 20 118 205 7.3% 15.6% 42.4% 1,334,780円 7,395,405円 273,630,000円 12 32.4% 3 8.1% 3 8.1% 37
18 (栗)中竹和也 15 15 16 13 16 82 157 9.6% 19.1% 47.8% 1,443,121円 8,391,481円 226,570,000円 12 44.4% 1 3.7% 3 11.1% 27
19 (栗)武幸四郎 15 10 14 12 9 43 103 14.6% 24.3% 58.3% 2,005,242円 8,980,000円 206,540,000円 14 60.9% 5 21.7% 1 4.3% 23
20 (栗)友道康夫 14 16 12 7 6 39 94 14.9% 31.9% 58.5% 3,492,127円 11,723,571円 328,260,000円 10 35.7% 3 10.7% 3 10.7% 28
21 (美)国枝栄 14 15 13 9 11 49 111 12.6% 26.1% 55.9% 1,608,918円 6,378,214円 178,590,000円 14 50.0% 4 14.3% 0 0.0% 28
22 (美)久保田貴士 14 11 13 6 11 38 93 15.1% 26.9% 59.1% 2,263,978円 9,154,347円 210,550,000円 10 43.5% 1 4.3% 3 13.0% 23
23 (栗)新谷功一 14 10 9 12 13 74 132 10.6% 18.2% 43.9% 1,313,181円 5,252,727円 173,340,000円 10 30.3% 4 12.1% 4 12.1% 33
24 (栗)安田隆行 14 10 6 9 6 52 97 14.4% 24.7% 46.4% 2,319,381円 8,653,076円 224,980,000円 11 42.3% 3 11.5% 2 7.7% 26
25 (美)牧光二 13 12 14 10 9 95 153 8.5% 16.3% 37.9% 1,046,601円 4,327,837円 160,130,000円 11 29.7% 3 8.1% 1 2.7% 37
26 (栗)橋口慎介 13 10 11 9 3 47 93 14.0% 24.7% 49.5% 1,773,118円 7,495,454円 164,900,000円 12 54.5% 3 13.6% 1 4.5% 22
27 (美)伊藤圭三 13 9 16 9 14 88 149 8.7% 14.8% 40.9% 1,059,597円 5,262,666円 157,880,000円 10 33.3% 3 10.0% 3 10.0% 30
28 (栗)角田晃一 13 9 7 10 15 77 131 9.9% 16.8% 41.2% 1,324,885円 5,785,333円 173,560,000円 10 33.3% 4 13.3% 2 6.7% 30
29 (栗)大久保龍志 13 8 10 11 5 46 93 14.0% 22.6% 50.5% 1,356,881円 4,206,333円 126,190,000円 11 36.7% 2 6.7% 2 6.7% 30
30 (栗)高柳大輔 12 13 7 10 8 46 96 12.5% 26.0% 52.1% 1,559,687円 6,238,750円 149,730,000円 9 37.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
31 (栗)松永幹夫 12 10 14 13 14 70 133 9.0% 16.5% 47.4% 1,243,157円 5,166,875円 165,340,000円 11 34.4% 4 12.5% 1 3.1% 32
32 (美)大竹正博 12 6 8 3 15 62 106 11.3% 17.0% 41.5% 1,218,584円 3,914,242円 129,170,000円 11 33.3% 4 12.1% 1 3.0% 33
33 (美)武井亮 11 28 14 11 5 63 132 8.3% 29.5% 52.3% 2,020,378円 10,257,307円 266,690,000円 11 42.3% 3 11.5% 0 0.0% 26
34 (栗)浜田多実雄 11 15 8 7 12 74 127 8.7% 20.5% 41.7% 992,125円 4,344,827円 126,000,000円 10 34.5% 1 3.4% 1 3.4% 29
35 (栗)斉藤崇史 11 10 11 16 6 37 91 12.1% 23.1% 59.3% 1,806,373円 6,575,200円 164,380,000円 10 40.0% 2 8.0% 1 4.0% 25
36 (美)高木登 11 9 11 10 9 56 106 10.4% 18.9% 47.2% 1,080,566円 4,242,222円 114,540,000円 11 40.7% 0 0.0% 0 0.0% 27
37 (美)林徹 11 8 14 11 3 35 82 13.4% 23.2% 57.3% 1,594,634円 6,538,000円 130,760,000円 10 50.0% 5 25.0% 1 5.0% 20
38 (栗)中村直也 11 8 7 8 12 43 89 12.4% 21.3% 51.7% 1,653,370円 8,655,882円 147,150,000円 7 41.2% 1 5.9% 4 23.5% 17
39 (美)加藤征弘 11 7 11 6 8 52 95 11.6% 18.9% 45.3% 1,132,105円 4,136,538円 107,550,000円 10 38.5% 1 3.8% 1 3.8% 26
40 (美)中舘英二 11 5 6 10 11 64 107 10.3% 15.0% 40.2% 972,336円 3,715,714円 104,040,000円 9 32.1% 1 3.6% 2 7.1% 28
41 (美)田村康仁 10 15 12 11 3 76 127 7.9% 19.7% 40.2% 980,708円 4,151,666円 124,550,000円 9 30.0% 1 3.3% 1 3.3% 30
42 (栗)吉村圭司 10 15 12 6 12 47 102 9.8% 24.5% 53.9% 2,412,843円 9,465,769円 246,110,000円 5 19.2% 3 11.5% 3 11.5% 26
43 (栗)吉岡辰弥 10 13 11 9 11 43 97 10.3% 23.7% 55.7% 1,343,298円 5,011,538円 130,300,000円 8 30.8% 2 7.7% 2 7.7% 26
44 (栗)長谷川浩大 10 12 10 6 18 73 129 7.8% 17.1% 43.4% 1,130,542円 4,557,500円 145,840,000円 9 28.1% 1 3.1% 1 3.1% 32
45 (美)栗田徹 10 11 13 10 6 81 131 7.6% 16.0% 38.2% 950,534円 4,789,230円 124,520,000円 9 34.6% 1 3.8% 1 3.8% 26
46 (栗)奥村豊 10 11 9 8 9 63 110 9.1% 19.1% 42.7% 1,047,818円 4,268,888円 115,260,000円 10 37.0% 2 7.4% 0 0.0% 27
47 (栗)森秀行 10 11 9 7 5 53 95 10.5% 22.1% 44.2% 1,394,421円 6,021,363円 132,470,000円 8 36.4% 3 13.6% 2 9.1% 22
48 (美)大和田成 10 9 11 5 4 76 115 8.7% 16.5% 33.9% 1,250,260円 4,957,931円 143,780,000円 8 27.6% 4 13.8% 2 6.9% 29
49 (美)田中博康 10 8 8 7 12 33 78 12.8% 23.1% 57.7% 1,453,717円 4,724,583円 113,390,000円 8 33.3% 1 4.2% 2 8.3% 24
50 (栗)宮本博 10 7 6 7 15 82 127 7.9% 13.4% 35.4% 1,055,669円 4,965,555円 134,070,000円 8 29.6% 1 3.7% 2 7.4% 27
51 (栗)藤原英昭 10 6 7 13 6 28 70 14.3% 22.9% 60.0% 1,557,571円 4,542,916円 109,030,000円 10 41.7% 3 12.5% 0 0.0% 24
52 (美)鈴木伸尋 10 6 6 7 8 50 87 11.5% 18.4% 42.5% 1,128,965円 3,777,692円 98,220,000円 8 30.8% 3 11.5% 2 7.7% 26
53 (美)小笠倫弘 10 4 5 4 5 73 101 9.9% 13.9% 27.7% 999,108円 3,603,928円 100,910,000円 8 28.6% 2 7.1% 1 3.6% 28
54 (美)黒岩陽一 10 0 3 10 6 50 79 12.7% 12.7% 36.7% 1,282,405円 4,221,250円 101,310,000円 7 29.2% 4 16.7% 2 8.3% 24
55 (美)伊藤大士 9 12 12 17 15 98 163 5.5% 12.9% 39.9% 1,137,116円 5,616,666円 185,350,000円 7 21.2% 2 6.1% 1 3.0% 33
56 (美)菊沢隆徳 9 11 10 12 6 42 90 10.0% 22.2% 53.3% 1,289,111円 4,640,800円 116,020,000円 9 36.0% 4 16.0% 0 0.0% 25
57 (美)上原博之 9 11 8 14 4 88 134 6.7% 14.9% 34.3% 1,008,134円 4,503,000円 135,090,000円 8 26.7% 2 6.7% 1 3.3% 30
58 (栗)石坂公一 9 10 8 5 4 55 91 9.9% 20.9% 39.6% 1,189,450円 4,163,076円 108,240,000円 9 34.6% 3 11.5% 0 0.0% 26
59 (栗)本田優 9 10 7 8 10 73 117 7.7% 16.2% 37.6% 892,393円 3,728,928円 104,410,000円 8 28.6% 1 3.6% 1 3.6% 28
60 (美)稲垣幸雄 9 10 7 7 7 62 102 8.8% 18.6% 39.2% 1,034,705円 3,769,285円 105,540,000円 8 28.6% 2 7.1% 1 3.6% 28
61 (美)岩戸孝樹 9 8 5 7 8 83 120 7.5% 14.2% 30.8% 913,750円 4,386,000円 109,650,000円 8 32.0% 3 12.0% 1 4.0% 25
62 (栗)千田輝彦 9 7 11 6 6 45 84 10.7% 19.0% 46.4% 1,367,023円 4,784,583円 114,830,000円 7 29.2% 3 12.5% 2 8.3% 24
63 (栗)辻野泰之 9 7 7 7 8 33 71 12.7% 22.5% 53.5% 1,372,253円 4,059,583円 97,430,000円 9 37.5% 2 8.3% 0 0.0% 24
64 (栗)鮫島一歩 9 5 13 5 7 53 92 9.8% 15.2% 42.4% 1,059,347円 4,640,952円 97,460,000円 7 33.3% 0 0.0% 2 9.5% 21
65 (栗)石橋守 9 5 9 10 9 58 100 9.0% 14.0% 42.0% 982,900円 4,095,416円 98,290,000円 9 37.5% 2 8.3% 0 0.0% 24
66 (美)相沢郁 9 4 9 10 9 62 103 8.7% 12.6% 39.8% 1,314,271円 6,446,190円 135,370,000円 7 33.3% 1 4.8% 2 9.5% 21
67 (美)和田勇介 9 4 7 8 8 46 82 11.0% 15.9% 43.9% 1,101,707円 3,764,166円 90,340,000円 7 29.2% 2 8.3% 2 8.3% 24
68 (美)尾関知人 9 4 3 10 4 51 81 11.1% 16.0% 37.0% 1,172,839円 3,958,333円 95,000,000円 6 25.0% 0 0.0% 3 12.5% 24
69 (美)小島茂之 8 14 12 9 9 53 105 7.6% 21.0% 49.5% 1,574,952円 6,890,416円 165,370,000円 6 25.0% 0 0.0% 1 4.2% 24
70 (栗)鈴木孝志 8 12 5 13 10 66 114 7.0% 17.5% 42.1% 946,929円 3,722,413円 107,950,000円 7 24.1% 2 6.9% 1 3.4% 29
71 (栗)武英智 8 10 9 9 5 85 126 6.3% 14.3% 32.5% 911,190円 3,479,090円 114,810,000円 8 24.2% 2 6.1% 0 0.0% 33
72 (栗)池江泰寿 8 9 12 7 0 41 77 10.4% 22.1% 46.8% 1,381,818円 5,066,666円 106,400,000円 7 33.3% 3 14.3% 1 4.8% 21
73 (美)金成貴史 8 9 7 8 5 62 99 8.1% 17.2% 37.4% 1,027,676円 4,844,761円 101,740,000円 6 28.6% 1 4.8% 2 9.5% 21
74 (美)新開幸一 8 8 3 3 6 70 98 8.2% 16.3% 28.6% 890,000円 3,634,166円 87,220,000円 7 29.2% 3 12.5% 1 4.2% 24
75 (美)深山雅史 8 7 8 5 8 66 102 7.8% 14.7% 35.3% 793,921円 3,239,200円 80,980,000円 7 28.0% 0 0.0% 1 4.0% 25
76 (美)矢野英一 8 6 12 8 9 79 122 6.6% 11.5% 35.2% 729,672円 4,239,047円 89,020,000円 7 33.3% 0 0.0% 1 4.8% 21
77 (栗)今野貞一 8 6 6 5 5 41 71 11.3% 19.7% 42.3% 1,356,901円 4,379,090円 96,340,000円 6 27.3% 3 13.6% 2 9.1% 22
78 (栗)高橋義忠 8 6 4 9 13 72 112 7.1% 12.5% 35.7% 924,910円 3,341,612円 103,590,000円 6 19.4% 0 0.0% 2 6.5% 31
79 (美)和田正一郎 8 6 3 2 3 66 88 9.1% 15.9% 25.0% 1,254,545円 5,257,142円 110,400,000円 5 23.8% 1 4.8% 2 9.5% 21
80 (美)堀宣行 8 5 4 4 1 14 36 22.2% 36.1% 61.1% 13,903,611円 35,752,142円 500,530,000円 5 35.7% 3 21.4% 2 14.3% 14
81 (栗)牧浦充徳 8 4 5 14 3 67 101 7.9% 11.9% 33.7% 803,663円 2,898,928円 81,170,000円 7 25.0% 0 0.0% 1 3.6% 28
82 (栗)田中克典 8 3 5 8 6 31 61 13.1% 18.0% 49.2% 1,172,786円 3,765,263円 71,540,000円 7 36.8% 0 0.0% 1 5.3% 19
83 (美)青木孝文 7 13 4 8 7 85 124 5.6% 16.1% 31.5% 706,935円 2,827,741円 87,660,000円 6 19.4% 0 0.0% 1 3.2% 31
84 (美)尾形和幸 7 12 9 9 9 92 138 5.1% 13.8% 33.3% 733,768円 3,068,484円 101,260,000円 7 21.2% 2 6.1% 0 0.0% 33
85 (栗)庄野靖志 7 9 5 8 5 57 91 7.7% 17.6% 37.4% 1,539,450円 7,373,157円 140,090,000円 5 26.3% 1 5.3% 2 10.5% 19
86 (美)武藤善則 7 8 11 13 9 72 120 5.8% 12.5% 40.0% 1,049,500円 5,475,652円 125,940,000円 5 21.7% 1 4.3% 2 8.7% 23
87 (美)宮田敬介 7 7 6 6 4 27 57 12.3% 24.6% 52.6% 1,496,491円 5,017,647円 85,300,000円 6 35.3% 1 5.9% 1 5.9% 17
88 (美)萩原清 7 5 7 10 6 33 68 10.3% 17.6% 51.5% 1,319,117円 3,737,500円 89,700,000円 6 25.0% 0 0.0% 1 4.2% 24
89 (美)水野貴広 7 5 1 5 9 108 135 5.2% 8.9% 20.0% 514,000円 2,668,846円 69,390,000円 5 19.2% 0 0.0% 2 7.7% 26
90 (美)加藤士津八 7 4 8 3 6 75 103 6.8% 10.7% 27.2% 733,495円 2,905,769円 75,550,000円 7 26.9% 3 11.5% 0 0.0% 26
91 (美)松山将樹 7 4 6 12 10 94 133 5.3% 8.3% 29.3% 578,496円 2,564,666円 76,940,000円 7 23.3% 1 3.3% 0 0.0% 30
92 (栗)坂口智康 7 4 5 7 6 56 85 8.2% 12.9% 34.1% 867,411円 3,072,083円 73,730,000円 7 29.2% 4 16.7% 0 0.0% 24
93 (美)嘉藤貴行 7 3 2 4 6 36 58 12.1% 17.2% 37.9% 1,209,655円 4,677,333円 70,160,000円 6 40.0% 1 6.7% 1 6.7% 15
94 (栗)大橋勇樹 6 13 12 3 10 64 108 5.6% 17.6% 40.7% 855,740円 3,850,833円 92,420,000円 6 25.0% 1 4.2% 0 0.0% 24
95 (栗)北出成人 6 12 13 8 8 76 123 4.9% 14.6% 38.2% 747,804円 3,679,200円 91,980,000円 6 24.0% 1 4.0% 0 0.0% 25
96 (栗)宮徹 6 11 12 7 6 74 116 5.2% 14.7% 36.2% 955,948円 5,040,454円 110,890,000円 5 22.7% 1 4.5% 1 4.5% 22
97 (栗)吉田直弘 6 11 6 4 6 79 112 5.4% 15.2% 29.5% 781,696円 3,979,545円 87,550,000円 5 22.7% 1 4.5% 1 4.5% 22
98 (美)鈴木慎太郎 6 9 11 6 3 74 109 5.5% 13.8% 32.1% 724,954円 2,469,375円 79,020,000円 6 18.8% 2 6.3% 0 0.0% 32
99 (美)小手川準 6 9 6 6 7 83 117 5.1% 12.8% 29.1% 630,170円 2,835,769円 73,730,000円 6 23.1% 2 7.7% 0 0.0% 26
100 (栗)安田翔伍 6 8 14 9 5 56 98 6.1% 14.3% 42.9% 1,237,653円 4,331,785円 121,290,000円 5 17.9% 1 3.6% 1 3.6% 28
101 (美)田島俊明 6 8 10 9 16 86 135 4.4% 10.4% 36.3% 675,555円 2,941,935円 91,200,000円 5 16.1% 1 3.2% 1 3.2% 31
102 (栗)笹田和秀 6 8 3 7 5 55 84 7.1% 16.7% 34.5% 975,119円 4,095,500円 81,910,000円 5 25.0% 1 5.0% 1 5.0% 20
103 (美)蛯名正義 6 7 5 6 7 38 69 8.7% 18.8% 44.9% 1,071,594円 3,520,952円 73,940,000円 5 23.8% 1 4.8% 1 4.8% 21
104 (栗)杉山佳明 6 6 10 11 13 82 128 4.7% 9.4% 35.9% 677,656円 2,628,484円 86,740,000円 5 15.2% 1 3.0% 1 3.0% 33
105 (栗)高橋康之 6 6 9 4 13 91 129 4.7% 9.3% 29.5% 1,051,705円 5,218,076円 135,670,000円 5 19.2% 0 0.0% 1 3.8% 26
106 (栗)藤岡健一 6 6 4 4 7 48 75 8.0% 16.0% 36.0% 1,127,466円 3,382,400円 84,560,000円 6 24.0% 4 16.0% 0 0.0% 25
107 (栗)岡田稲男 6 5 3 10 6 61 91 6.6% 12.1% 33.0% 783,626円 3,100,434円 71,310,000円 6 26.1% 1 4.3% 0 0.0% 23
108 (栗)松下武士 6 4 7 6 9 79 111 5.4% 9.0% 28.8% 582,432円 2,085,483円 64,650,000円 6 19.4% 2 6.5% 0 0.0% 31
109 (栗)小崎憲 6 4 7 3 11 60 91 6.6% 11.0% 34.1% 696,483円 2,755,652円 63,380,000円 6 26.1% 1 4.3% 0 0.0% 23
110 (栗)松永昌博 6 4 2 8 4 49 73 8.2% 13.7% 32.9% 792,465円 2,892,500円 57,850,000円 6 30.0% 1 5.0% 0 0.0% 20
111 (栗)高橋亮 6 2 8 5 3 61 85 7.1% 9.4% 28.2% 736,588円 2,981,428円 62,610,000円 5 23.8% 1 4.8% 1 4.8% 21
112 (美)菊川正達 5 13 7 9 9 90 133 3.8% 13.5% 32.3% 611,503円 2,804,482円 81,330,000円 5 17.2% 1 3.4% 0 0.0% 29
113 (栗)平田修 5 10 11 8 12 48 94 5.3% 16.0% 48.9% 938,829円 3,677,083円 88,250,000円 5 20.8% 0 0.0% 0 0.0% 24
114 (栗)森田直行 5 9 12 11 7 52 96 5.2% 14.6% 45.8% 861,770円 3,064,074円 82,730,000円 5 18.5% 1 3.7% 0 0.0% 27
115 (栗)四位洋文 5 9 11 10 9 50 94 5.3% 14.9% 46.8% 860,425円 2,995,555円 80,880,000円 4 14.8% 1 3.7% 1 3.7% 27
116 (栗)中尾秀正 5 9 4 9 10 46 83 6.0% 16.9% 44.6% 870,963円 3,804,736円 72,290,000円 4 21.1% 2 10.5% 1 5.3% 19
117 (栗)野中賢二 5 9 4 4 3 30 55 9.1% 25.5% 45.5% 1,089,636円 3,745,625円 59,930,000円 5 31.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
118 (美)池上昌和 5 8 5 6 8 51 83 6.0% 15.7% 38.6% 841,084円 2,792,400円 69,810,000円 4 16.0% 1 4.0% 1 4.0% 25
119 (栗)茶木太樹 5 7 11 7 11 68 109 4.6% 11.0% 37.6% 729,724円 2,945,925円 79,540,000円 4 14.8% 0 0.0% 1 3.7% 27
120 (美)竹内正洋 5 6 11 13 12 70 117 4.3% 9.4% 40.2% 1,118,376円 5,234,000円 130,850,000円 5 20.0% 2 8.0% 0 0.0% 25
121 (栗)加用正 5 6 5 8 5 80 109 4.6% 10.1% 26.6% 650,458円 3,545,000円 70,900,000円 3 15.0% 0 0.0% 2 10.0% 20
122 (栗)佐々木晶三 5 5 2 1 7 22 42 11.9% 23.8% 47.6% 1,201,428円 3,881,538円 50,460,000円 4 30.8% 1 7.7% 1 7.7% 13
123 (栗)牧田和弥 5 4 6 8 8 113 144 3.5% 6.3% 21.5% 439,444円 1,861,176円 63,280,000円 5 14.7% 1 2.9% 0 0.0% 34
124 (美)奥村武 5 4 5 10 5 44 73 6.8% 12.3% 39.7% 1,219,178円 4,045,454円 89,000,000円 4 18.2% 3 13.6% 1 4.5% 22
125 (栗)羽月友彦 5 4 4 10 5 78 106 4.7% 8.5% 26.4% 513,773円 2,367,826円 54,460,000円 5 21.7% 1 4.3% 0 0.0% 23
126 (美)古賀慎明 5 4 3 6 6 50 74 6.8% 12.2% 32.4% 779,864円 2,404,583円 57,710,000円 4 16.7% 0 0.0% 1 4.2% 24
127 (美)中川公成 5 4 3 3 8 52 75 6.7% 12.0% 30.7% 682,266円 2,224,782円 51,170,000円 4 17.4% 0 0.0% 1 4.3% 23
128 (美)杉浦宏昭 4 15 11 5 12 120 167 2.4% 11.4% 28.1% 529,161円 3,156,071円 88,370,000円 4 14.3% 2 7.1% 0 0.0% 28
129 (美)高柳瑞樹 4 13 7 8 10 60 102 3.9% 16.7% 41.2% 995,196円 3,759,629円 101,510,000円 3 11.1% 1 3.7% 1 3.7% 27
130 (美)戸田博文 4 12 5 5 10 44 80 5.0% 20.0% 45.0% 838,000円 3,352,000円 67,040,000円 4 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
131 (栗)渡辺薫彦 4 8 15 6 7 72 112 3.6% 10.7% 35.7% 650,089円 2,427,000円 72,810,000円 4 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 30
132 (栗)西園翔太 4 8 5 4 5 29 55 7.3% 21.8% 47.3% 999,090円 4,995,454円 54,950,000円 4 36.4% 0 0.0% 0 0.0% 11
133 (栗)畑端省吾 4 8 4 5 2 48 71 5.6% 16.9% 32.4% 716,338円 3,178,750円 50,860,000円 4 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
134 (美)高橋裕 4 7 7 8 5 42 73 5.5% 15.1% 42.5% 824,246円 3,166,842円 60,170,000円 4 21.1% 1 5.3% 0 0.0% 19
135 (美)伊坂重信 4 7 5 10 4 59 89 4.5% 12.4% 33.7% 654,943円 2,775,714円 58,290,000円 4 19.0% 1 4.8% 0 0.0% 21
136 (栗)河内洋 4 7 5 3 7 40 66 6.1% 16.7% 39.4% 881,666円 3,879,333円 58,190,000円 4 26.7% 1 6.7% 0 0.0% 15
137 (栗)川村禎彦 4 6 6 15 11 83 125 3.2% 8.0% 33.6% 497,200円 2,702,173円 62,150,000円 4 17.4% 0 0.0% 0 0.0% 23
138 (美)清水英克 4 6 5 5 4 86 110 3.6% 9.1% 21.8% 625,181円 2,547,037円 68,770,000円 3 11.1% 0 0.0% 1 3.7% 27
139 (美)畠山吉宏 4 4 8 8 12 72 108 3.7% 7.4% 33.3% 729,166円 2,916,666円 78,750,000円 3 11.1% 1 3.7% 1 3.7% 27
140 (美)和田雄二 4 4 5 8 4 98 123 3.3% 6.5% 20.3% 668,455円 2,740,666円 82,220,000円 3 10.0% 1 3.3% 1 3.3% 30
141 (栗)梅田智之 4 3 11 5 8 78 109 3.7% 6.4% 28.4% 528,256円 2,617,272円 57,580,000円 3 13.6% 0 0.0% 1 4.5% 22
142 (栗)荒川義之 4 3 9 10 11 87 124 3.2% 5.6% 29.8% 481,290円 2,486,666円 59,680,000円 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 24
143 (美)本間忍 4 2 5 3 2 86 102 3.9% 5.9% 15.7% 388,823円 1,416,428円 39,660,000円 4 14.3% 1 3.6% 0 0.0% 28
144 (栗)飯田雄三 4 1 2 5 5 32 49 8.2% 10.2% 34.7% 899,795円 2,939,333円 44,090,000円 3 20.0% 2 13.3% 1 6.7% 15
145 (美)小野次郎 4 0 6 2 8 88 108 3.7% 3.7% 18.5% 336,018円 1,170,645円 36,290,000円 4 12.9% 0 0.0% 0 0.0% 31
146 (美)西田雄一郎 3 12 8 7 12 56 98 3.1% 15.3% 42.9% 741,938円 2,908,400円 72,710,000円 3 12.0% 0 0.0% 0 0.0% 25
147 (栗)村山明 3 8 5 10 1 63 90 3.3% 12.2% 30.0% 718,888円 3,080,952円 64,700,000円 3 14.3% 1 4.8% 0 0.0% 21
148 (栗)飯田祐史 3 6 4 10 13 47 83 3.6% 10.8% 43.4% 642,891円 2,223,333円 53,360,000円 3 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 24
149 (栗)昆貢 3 5 3 2 3 27 43 7.0% 18.6% 37.2% 2,446,046円 8,090,769円 105,180,000円 2 15.4% 0 0.0% 1 7.7% 13
150 (栗)大根田裕之 3 4 2 4 2 65 80 3.8% 8.8% 18.8% 428,875円 1,372,400円 34,310,000円 3 12.0% 1 4.0% 0 0.0% 25
151 (美)田中剛 3 2 6 3 3 68 85 3.5% 5.9% 20.0% 2,085,411円 5,908,666円 177,260,000円 1 3.3% 1 3.3% 1 3.3% 30
152 (栗)小林真也 3 2 2 7 4 63 81 3.7% 6.2% 22.2% 416,049円 1,773,684円 33,700,000円 3 15.8% 1 5.3% 0 0.0% 19
153 (美)堀内岳志 3 1 3 2 4 64 77 3.9% 5.2% 16.9% 529,610円 1,699,166円 40,780,000円 3 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 24
