2010年産限定調教師ランキング(101位以下)



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2010年産限定調教師ランキング(101位以下)] 




※過去の世代限定調教師ランキングは下記を参照。
 2009年産限定調教師ランキング
 2008年産限定調教師ランキング
 2007年産限定調教師ランキング
 2006年産限定調教師ランキング
 2005年産限定調教師ランキング
 2004年産限定調教師ランキング
 2003年産限定調教師ランキング


2010年産限定の調教師のランキング(101位以下)です。(集計期間:2012年6月2日〜2013年5月26日)

100位までは、2010年産限定調教師ランキングを参照してください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2010年産限定調教師ランキング(101位以下)〜着度数順(2012年6月2日〜2013年5月26日)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
101 (美)大和田成 6 7 6 12 7 96 134 4.5% 9.7% 28.4% 569,552円 2,725,714円 76,320,000円 6 21.4% 3 10.7% 0 0.0% 28
102 (栗)加用正 6 6 9 12 9 58 100 6.0% 12.0% 42.0% 1,125,000円 5,921,052円 112,500,000円 4 21.1% 1 5.3% 2 10.5% 19
103 (栗)崎山博樹 6 6 3 6 5 56 82 7.3% 14.6% 31.7% 706,707円 4,139,285円 57,950,000円 5 35.7% 0 0.0% 1 7.1% 14
104 (美)田島俊明 6 5 3 7 4 82 107 5.6% 10.3% 23.4% 524,766円 2,005,357円 56,150,000円 6 21.4% 1 3.6% 0 0.0% 28
105 (栗)鮫島一歩 6 5 3 2 7 36 59 10.2% 18.6% 39.0% 1,238,983円 4,061,111円 73,100,000円 5 27.8% 3 16.7% 1 5.6% 18
106 (美)松山将樹 6 4 8 3 11 59 91 6.6% 11.0% 35.2% 663,186円 3,017,500円 60,350,000円 6 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
107 (美)高木登 5 18 12 13 12 81 141 3.5% 16.3% 42.6% 740,212円 3,727,500円 104,370,000円 4 14.3% 0 0.0% 1 3.6% 28
108 (美)伊藤伸一 5 10 6 7 8 71 107 4.7% 14.0% 33.6% 708,878円 3,611,904円 75,850,000円 4 19.0% 0 0.0% 1 4.8% 21
109 (美)新開幸一 5 9 10 6 8 56 94 5.3% 14.9% 40.4% 770,744円 3,150,000円 72,450,000円 5 21.7% 2 8.7% 0 0.0% 23
110 (栗)川村禎彦 5 9 5 7 9 70 105 4.8% 13.3% 33.3% 672,857円 4,710,000円 70,650,000円 5 33.3% 1 6.7% 0 0.0% 15
111 (栗)白井寿昭 5 9 3 5 2 38 62 8.1% 22.6% 38.7% 899,193円 3,982,142円 55,750,000円 5 35.7% 1 7.1% 0 0.0% 14
112 (栗)角田晃一 5 8 12 9 9 54 97 5.2% 13.4% 44.3% 836,082円 3,686,363円 81,100,000円 5 22.7% 2 9.1% 0 0.0% 22
113 (栗)北出成人 5 7 5 9 4 59 89 5.6% 13.5% 33.7% 689,325円 3,228,947円 61,350,000円 5 26.3% 2 10.5% 0 0.0% 19
114 (栗)田所秀孝 5 7 4 7 4 63 90 5.6% 13.3% 30.0% 1,425,000円 6,107,142円 128,250,000円 3 14.3% 0 0.0% 1 4.8% 21
115 (栗)宮本博 5 6 8 11 3 54 87 5.7% 12.6% 37.9% 873,563円 3,800,000円 76,000,000円 4 20.0% 0 0.0% 1 5.0% 20
116 (栗)飯田雄三 5 6 7 9 13 39 79 6.3% 13.9% 50.6% 958,227円 4,452,941円 75,700,000円 4 23.5% 1 5.9% 1 5.9% 17
117 (美)木村哲也 5 6 6 6 4 55 82 6.1% 13.4% 32.9% 692,682円 2,184,615円 56,800,000円 5 19.2% 1 3.8% 0 0.0% 26
118 (栗)今野貞一 5 6 0 6 8 31 56 8.9% 19.6% 44.6% 1,041,964円 3,646,875円 58,350,000円 5 31.3% 1 6.3% 0 0.0% 16
119 (美)伊藤大士 5 5 13 5 13 109 150 3.3% 6.7% 27.3% 437,666円 1,989,393円 65,650,000円 4 12.1% 0 0.0% 1 3.0% 33
120 (栗)田中章博 5 5 4 10 9 52 85 5.9% 11.8% 38.8% 705,882円 3,750,000円 60,000,000円 4 25.0% 0 0.0% 1 6.3% 16
121 (美)栗田徹 5 4 11 15 6 88 129 3.9% 7.0% 31.8% 513,178円 2,206,666円 66,200,000円 5 16.7% 1 3.3% 0 0.0% 30
122 (栗)佐藤正雄 5 4 7 4 2 32 54 9.3% 16.7% 40.7% 1,757,407円 10,544,444円 94,900,000円 3 33.3% 2 22.2% 1 11.1% 9
123 (栗)中尾秀正 5 4 4 6 5 35 59 8.5% 15.3% 40.7% 963,050円 3,551,250円 56,820,000円 4 25.0% 1 6.3% 1 6.3% 16
124 (栗)沖芳夫 5 2 8 6 8 62 91 5.5% 7.7% 31.9% 607,912円 2,634,285円 55,320,000円 4 19.0% 0 0.0% 1 4.8% 21
125 (栗)荒川義之 5 2 4 7 8 75 101 5.0% 6.9% 25.7% 544,059円 2,289,583円 54,950,000円 4 16.7% 2 8.3% 1 4.2% 24
126 (栗)増本豊 5 2 2 7 1 36 53 9.4% 13.2% 32.1% 825,471円 3,125,000円 43,750,000円 5 35.7% 1 7.1% 0 0.0% 14
127 (美)根本康広 5 1 8 10 5 67 96 5.2% 6.3% 30.2% 561,458円 2,566,666円 53,900,000円 5 23.8% 1 4.8% 0 0.0% 21
128 (美)伊藤正徳 5 1 6 7 5 47 71 7.0% 8.5% 33.8% 724,225円 3,955,384円 51,420,000円 4 30.8% 0 0.0% 1 7.7% 13
129 (栗)藤沢則雄 5 1 5 6 7 44 68 7.4% 8.8% 35.3% 796,323円 3,867,857円 54,150,000円 5 35.7% 3 21.4% 0 0.0% 14
130 (栗)牧浦充徳 4 10 10 9 10 71 114 3.5% 12.3% 37.7% 700,877円 2,755,172円 79,900,000円 4 13.8% 1 3.4% 0 0.0% 29
131 (美)鈴木伸尋 4 8 12 5 13 78 120 3.3% 10.0% 35.0% 587,083円 2,935,416円 70,450,000円 3 12.5% 1 4.2% 1 4.2% 24
132 (栗)岡田稲男 4 7 4 5 9 55 84 4.8% 13.1% 34.5% 588,095円 2,470,000円 49,400,000円 4 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
133 (栗)小崎憲 4 6 8 5 4 43 70 5.7% 14.3% 38.6% 738,571円 2,872,222円 51,700,000円 4 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 18
134 (栗)服部利之 4 6 7 3 4 49 73 5.5% 13.7% 32.9% 667,397円 2,564,210円 48,720,000円 4 21.1% 0 0.0% 0 0.0% 19
135 (美)和田正一郎 4 5 4 7 8 90 118 3.4% 7.6% 23.7% 418,644円 1,829,629円 49,400,000円 4 14.8% 0 0.0% 0 0.0% 27
136 (栗)庄野靖志 4 4 3 6 5 26 48 8.3% 16.7% 45.8% 1,176,041円 3,763,333円 56,450,000円 3 20.0% 1 6.7% 1 6.7% 15
137 (美)栗田博憲 4 4 1 2 2 51 64 6.3% 12.5% 20.3% 758,593円 2,855,882円 48,550,000円 2 11.8% 0 0.0% 1 5.9% 17
138 (栗)佐山優 4 3 10 6 12 73 108 3.7% 6.5% 32.4% 644,907円 3,869,444円 69,650,000円 3 16.7% 0 0.0% 1 5.6% 18
139 (美)武市康男 4 3 7 8 3 83 108 3.7% 6.5% 23.1% 480,092円 1,994,230円 51,850,000円 4 15.4% 2 7.7% 0 0.0% 26
140 (栗)境直行 4 3 4 3 3 91 108 3.7% 6.5% 15.7% 444,444円 2,666,666円 48,000,000円 4 22.2% 2 11.1% 0 0.0% 18
141 (栗)吉村圭司 4 2 2 5 2 36 51 7.8% 11.8% 29.4% 1,698,039円 5,094,117円 86,600,000円 3 17.6% 1 5.9% 1 5.9% 17
142 (美)清水美波 4 2 2 2 2 38 50 8.0% 12.0% 24.0% 671,000円 2,795,833円 33,550,000円 4 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 12
143 (美)藤原辰雄 4 1 4 3 2 33 47 8.5% 10.6% 29.8% 1,046,808円 4,472,727円 49,200,000円 4 36.4% 0 0.0% 0 0.0% 11
144 (栗)梅田康雄 3 12 13 6 7 42 83 3.6% 18.1% 49.4% 823,493円 5,695,833円 68,350,000円 2 16.7% 0 0.0% 1 8.3% 12
145 (美)星野忍 3 9 4 7 3 38 64 4.7% 18.8% 40.6% 950,000円 6,080,000円 60,800,000円 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 10
146 (栗)福島信晴 3 5 10 6 9 70 103 2.9% 7.8% 32.0% 836,407円 4,534,210円 86,150,000円 2 10.5% 0 0.0% 1 5.3% 19
147 (栗)吉田直弘 3 4 7 2 10 44 70 4.3% 10.0% 37.1% 601,428円 2,631,250円 42,100,000円 3 18.8% 1 6.3% 0 0.0% 16
148 (美)田中清隆 3 4 3 3 3 45 61 4.9% 11.5% 26.2% 630,327円 2,403,125円 38,450,000円 3 18.8% 1 6.3% 0 0.0% 16
149 (美)蛯名利弘 3 3 8 7 6 114 141 2.1% 4.3% 19.1% 319,858円 1,670,370円 45,100,000円 3 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 27
150 (栗)梅田智之 3 3 5 4 8 63 86 3.5% 7.0% 26.7% 514,534円 2,328,947円 44,250,000円 2 10.5% 0 0.0% 1 5.3% 19
151 (美)本間忍 3 3 3 10 5 107 131 2.3% 4.6% 18.3% 312,977円 1,782,608円 41,000,000円 3 13.0% 1 4.3% 0 0.0% 23
152 (栗)千田輝彦 3 3 3 1 3 36 49 6.1% 12.2% 26.5% 830,612円 2,035,000円 40,700,000円 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
153 (美)高橋義博 3 3 2 3 5 80 96 3.1% 6.3% 16.7% 334,895円 1,786,111円 32,150,000円 2 11.1% 0 0.0% 1 5.6% 18
154 (美)石毛善彦 3 3 2 0 4 34 46 6.5% 13.0% 26.1% 667,391円 2,558,333円 30,700,000円 3 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 12
155 (栗)加藤敬二 3 3 1 4 7 68 86 3.5% 7.0% 20.9% 353,488円 1,900,000円 30,400,000円 3 18.8% 0 0.0% 0 0.0% 16
156 (美)金成貴史 3 3 1 2 1 62 72 4.2% 8.3% 13.9% 505,555円 2,141,176円 36,400,000円 3 17.6% 2 11.8% 0 0.0% 17
157 (美)柴崎勇 3 2 4 7 2 47 65 4.6% 7.7% 27.7% 546,153円 1,972,222円 35,500,000円 3 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 18
158 (栗)笹田和秀 3 2 3 3 4 26 41 7.3% 12.2% 36.6% 907,317円 2,188,235円 37,200,000円 2 11.8% 1 5.9% 1 5.9% 17
159 (美)清水英克 3 2 0 2 2 54 63 4.8% 7.9% 14.3% 346,031円 1,282,352円 21,800,000円 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0% 17
160 (美)小桧山悟 3 1 3 4 9 107 127 2.4% 3.1% 15.7% 263,779円 1,340,000円 33,500,000円 3 12.0% 1 4.0% 0 0.0% 25
161 (美)大江原哲 3 1 3 1 4 62 74 4.1% 5.4% 16.2% 329,729円 1,626,666円 24,400,000円 3 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
162 (美)柄崎孝 3 1 1 0 0 17 22 13.6% 18.2% 22.7% 1,059,090円 5,825,000円 23,300,000円 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
163 (栗)清水出美 3 1 0 1 4 38 47 6.4% 8.5% 19.1% 426,595円 1,822,727円 20,050,000円 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 11
164 (栗)小原伊佐美 3 0 1 3 3 57 67 4.5% 4.5% 14.9% 372,388円 1,386,111円 24,950,000円 3 16.7% 2 11.1% 0 0.0% 18
165 (美)奥平雅士 2 11 8 11 11 54 97 2.1% 13.4% 44.3% 617,525円 2,495,833円 59,900,000円 2 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 24
166 (美)土田稔 2 6 3 8 7 59 85 2.4% 9.4% 30.6% 491,176円 2,197,368円 41,750,000円 1 5.3% 0 0.0% 1 5.3% 19
167 (栗)日吉正和 2 6 1 4 4 74 91 2.2% 8.8% 18.7% 691,758円 3,147,500円 62,950,000円 2 10.0% 1 5.0% 0 0.0% 20
168 (栗)武田博 2 5 6 8 2 49 72 2.8% 9.7% 31.9% 548,611円 2,821,428円 39,500,000円 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 14
169 (美)萱野浩二 2 4 7 11 9 65 98 2.0% 6.1% 33.7% 445,408円 2,078,571円 43,650,000円 2 9.5% 1 4.8% 0 0.0% 21
170 (美)高市圭二 2 3 8 7 6 64 90 2.2% 5.6% 28.9% 466,666円 2,210,526円 42,000,000円 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 19
171 (美)佐藤吉勝 2 3 6 5 4 54 74 2.7% 6.8% 27.0% 408,783円 2,016,666円 30,250,000円 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 15
172 (美)中野栄治 2 3 6 3 3 51 68 2.9% 7.4% 25.0% 431,617円 2,096,428円 29,350,000円 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 14
173 (美)中川公成 2 3 3 3 2 56 69 2.9% 7.2% 18.8% 428,260円 1,738,235円 29,550,000円 1 5.9% 0 0.0% 1 5.9% 17
174 (美)柴田政人 2 3 3 1 5 43 57 3.5% 8.8% 24.6% 446,491円 1,696,666円 25,450,000円 2 13.3% 1 6.7% 0 0.0% 15
175 (栗)田島良保 2 3 1 4 4 48 62 3.2% 8.1% 22.6% 392,741円 2,029,166円 24,350,000円 2 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 12
176 (栗)湯窪幸雄 2 2 7 4 3 34 52 3.8% 7.7% 34.6% 643,269円 2,787,500円 33,450,000円 2 16.7% 1 8.3% 0 0.0% 12
177 (栗)梅内忍 2 2 4 3 3 83 97 2.1% 4.1% 14.4% 328,350円 1,873,529円 31,850,000円 2 11.8% 1 5.9% 0 0.0% 17
178 (美)浅野洋一郎 2 2 2 3 1 48 58 3.4% 6.9% 17.2% 443,965円 2,145,833円 25,750,000円 2 16.7% 1 8.3% 0 0.0% 12
179 (栗)作田誠二 2 2 2 0 5 31 42 4.8% 9.5% 26.2% 526,190円 1,700,000円 22,100,000円 2 15.4% 1 7.7% 0 0.0% 13
180 (栗)長浜博之 2 2 1 1 3 26 35 5.7% 11.4% 25.7% 615,714円 2,155,000円 21,550,000円 2 20.0% 2 20.0% 0 0.0% 10
181 (美)粕谷昌央 2 0 3 3 2 66 76 2.6% 2.6% 13.2% 238,815円 1,008,333円 18,150,000円 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 18
182 (美)谷原義明 1 7 5 4 4 73 94 1.1% 8.5% 22.3% 338,297円 1,766,666円 31,800,000円 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 18
183 (美)黒岩陽一 1 4 6 2 3 74 90 1.1% 5.6% 17.8% 281,666円 1,207,142円 25,350,000円 1 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 21
184 (栗)坪憲章 1 3 2 3 5 38 52 1.9% 7.7% 26.9% 373,076円 1,492,307円 19,400,000円 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 13
185 (栗)西橋豊治 1 2 4 6 4 72 89 1.1% 3.4% 19.1% 275,842円 1,169,047円 24,550,000円 1 4.8% 1 4.8% 0 0.0% 21
186 (美)石栗龍彦 1 2 3 6 3 67 82 1.2% 3.7% 18.3% 263,414円 1,350,000円 21,600,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
187 (栗)柴田政見 1 2 3 3 4 37 50 2.0% 6.0% 26.0% 366,000円 1,830,000円 18,300,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
188 (美)二本柳俊一 1 2 2 5 3 80 93 1.1% 3.2% 14.0% 181,182円 1,404,166円 16,850,000円 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 12
189 (美)加藤和宏 1 2 1 8 5 52 69 1.4% 4.3% 24.6% 357,971円 1,235,000円 24,700,000円 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
190 (美)矢野照正 1 2 1 2 7 38 51 2.0% 5.9% 25.5% 349,019円 1,369,230円 17,800,000円 1 7.7% 1 7.7% 0 0.0% 13
191 (栗)安達昭夫 1 1 6 3 3 57 71 1.4% 2.8% 19.7% 283,098円 1,182,352円 20,100,000円 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 17
192 (栗)柴田光陽 1 1 1 5 11 90 109 0.9% 1.8% 17.4% 170,642円 885,714円 18,600,000円 1 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 21
193 (栗)藤岡範士 1 0 1 2 2 34 40 2.5% 2.5% 15.0% 311,250円 1,131,818円 12,450,000円 1 9.1% 1 9.1% 0 0.0% 11
194 (美)尾形和幸 1 0 1 2 2 38 44 2.3% 2.3% 13.6% 215,909円 950,000円 9,500,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
195 (地)斉藤正弘 1 0 0 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 5,000,000円 15,000,000円 15,000,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
196 (美)畠山重則 0 3 2 6 4 155 170 0.0% 1.8% 8.8% 96,000円 604,444円 16,320,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 27
197 (美)的場均 0 2 2 4 5 43 56 0.0% 3.6% 23.2% 238,392円 890,000円 13,350,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
198 (美)松永康利 0 2 2 2 1 51 58 0.0% 3.4% 12.1% 154,310円 497,222円 8,950,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 18
199 (栗)鹿戸明 0 2 1 1 6 82 92 0.0% 2.2% 10.9% 111,956円 605,882円 10,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17
200 (美)菅原泰夫 0 1 4 7 3 68 83 0.0% 1.2% 18.1% 180,120円 934,375円 14,950,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
201 (美)和田雄二 0 1 2 0 2 42 47 0.0% 2.1% 10.6% 144,680円 680,000円 6,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
202 (栗)武宏平 0 1 1 1 1 43 47 0.0% 2.1% 8.5% 101,063円 316,666円 4,750,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
203 (栗)浜田多実雄 0 1 0 1 3 28 33 0.0% 3.0% 15.2% 128,787円 607,142円 4,250,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7
204 (地)広森久雄 0 1 0 0 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 2,000,000円 3,000,000円 6,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
205 (美)成島英春 0 0 4 3 4 48 59 0.0% 0.0% 18.6% 169,491円 1,000,000円 10,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
206 (栗)大根田裕之 0 0 1 1 7 61 70 0.0% 0.0% 12.9% 85,000円 313,157円 5,950,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19
207 (地)矢野義幸 0 0 0 2 0 2 4 0.0% 0.0% 50.0% 850,000円 3,400,000円 3,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
208 (地)佐藤賢二 0 0 0 1 2 0 3 0.0% 0.0% 100.0% 916,666円 2,750,000円 2,750,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
209 (美)嶋田潤 0 0 0 1 1 44 46 0.0% 0.0% 4.3% 34,782円 145,454円 1,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11
210 (美)阿部新生 0 0 0 1 1 17 19 0.0% 0.0% 10.5% 76,315円 290,000円 1,450,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
211 (地)田中淳司 0 0 0 1 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 766,666円 1,150,000円 2,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
212 (美)佐藤全弘 0 0 0 1 0 25 26 0.0% 0.0% 3.8% 28,846円 187,500円 750,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
213 (地)山田勇 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 1,500,000円 1,500,000円 1,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
214 (地)新井清重 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
215 (地)八木仁 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
216 (地)月岡健二 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
217 (美)南田美知雄 0 0 0 0 0 59 59 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
218 (地)柳沢好美 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
219 (地)大橋敬永 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
220 (地)倉地学 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
221 (美)坂本勝美 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
222 (地)堂山芳則 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
223 (地)川島正行 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
224 (地)菅原勲 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
225 (地)川西毅 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
226 (地)林和弘 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
227 (美)保田一隆 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
228 (地)森沢友貴 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
229 (地)荒山勝徳 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
230 (地)東眞市 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
231 (地)原孝明 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
232 (地)中塚猛 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
233 (地)佐藤茂 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
234 (栗)新川恵 0 0 0 0 0 8 8 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
235 (地)藤ヶ崎一男 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
236 (地)笹野博司 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
237 (美)嶋田功 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
238 (地)林正人 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
239 (地)宗形竹見 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
240 (地)角田輝也 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1

100位までは、2010年産限定調教師ランキングを参照してください。


2010年産限定産駒出生時母年齢別成績
2010年産限定種牡馬成績ランキング
2010年産限定ブルードメアサイアーランキング
2010年産限定生産者(牧場)ランキング
2010年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2010年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2011年一口馬主クラブ成績ランキング] [2009年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク]




[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2010年産限定調教師ランキング(101位以下)] 








Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.