2009年産限定調教師ランキング(101位以下)



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2009年産限定調教師ランキング(101位以下)] 




※過去の世代限定調教師ランキングは下記を参照。
 2008年産限定調教師ランキング
 2007年産限定調教師ランキング
 2006年産限定調教師ランキング
 2005年産限定調教師ランキング
 2004年産限定調教師ランキング
 2003年産限定調教師ランキング


2009年産限定の調教師のランキング(101位以下)です。(集計期間:2011年6月18日〜2012年5月27日)

100位までは、2009年産限定調教師ランキングを参照してください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2009年産限定調教師ランキング(101位以下)〜着度数順(2011年6月18日〜2012年5月27日)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
101 (栗)飯田明弘 6 1 1 10 9 75 102 5.9% 6.9% 26.5% 585,784円 2,597,826円 59,750,000円 5 21.7% 1 4.3% 1 4.3% 23
102 (栗)南井克巳 5 11 12 12 9 54 103 4.9% 15.5% 47.6% 896,601円 4,197,727円 92,350,000円 4 18.2% 1 4.5% 1 4.5% 22
103 (栗)宮本博 5 11 9 13 9 42 89 5.6% 18.0% 52.8% 910,112円 4,263,157円 81,000,000円 4 21.1% 0 0.0% 1 5.3% 19
104 (美)菊沢隆徳 5 9 10 17 7 65 113 4.4% 12.4% 42.5% 808,407円 3,045,000円 91,350,000円 4 13.3% 1 3.3% 1 3.3% 30
105 (美)新開幸一 5 9 6 11 8 71 110 4.5% 12.7% 35.5% 655,909円 2,576,785円 72,150,000円 4 14.3% 0 0.0% 1 3.6% 28
106 (栗)中村均 5 9 5 8 15 80 122 4.1% 11.5% 34.4% 621,311円 3,295,652円 75,800,000円 5 21.7% 2 8.7% 0 0.0% 23
107 (栗)坂口正則 5 8 9 5 10 68 105 4.8% 12.4% 35.2% 684,285円 2,874,000円 71,850,000円 5 20.0% 3 12.0% 0 0.0% 25
108 (栗)鈴木孝志 5 7 8 7 10 104 141 3.5% 8.5% 26.2% 567,730円 3,078,846円 80,050,000円 3 11.5% 1 3.8% 2 7.7% 26
109 (美)大江原哲 5 7 7 3 7 64 93 5.4% 12.9% 31.2% 750,000円 3,875,000円 69,750,000円 4 22.2% 1 5.6% 1 5.6% 18
110 (栗)木原一良 5 6 11 5 3 66 96 5.2% 11.5% 31.3% 622,395円 3,514,705円 59,750,000円 5 29.4% 0 0.0% 0 0.0% 17
111 (美)松山将樹 5 6 10 5 6 77 109 4.6% 10.1% 29.4% 544,036円 2,280,769円 59,300,000円 5 19.2% 0 0.0% 0 0.0% 26
112 (栗)牧田和弥 5 5 7 5 6 69 97 5.2% 10.3% 28.9% 603,092円 2,543,478円 58,500,000円 5 21.7% 2 8.7% 0 0.0% 23
113 (栗)池添兼雄 5 5 6 8 11 68 103 4.9% 9.7% 34.0% 589,805円 3,037,500円 60,750,000円 5 25.0% 2 10.0% 0 0.0% 20
114 (美)栗田博憲 5 4 9 4 6 47 75 6.7% 12.0% 37.3% 804,000円 3,350,000円 60,300,000円 4 22.2% 0 0.0% 1 5.6% 18
115 (栗)小野幸治 5 4 3 3 1 67 83 6.0% 10.8% 19.3% 546,385円 3,239,285円 45,350,000円 5 35.7% 1 7.1% 0 0.0% 14
116 (美)高柳瑞樹 5 2 6 5 3 69 90 5.6% 7.8% 23.3% 551,666円 1,773,214円 49,650,000円 5 17.9% 3 10.7% 0 0.0% 28
117 (栗)田島良保 5 2 4 4 2 48 65 7.7% 10.8% 26.2% 773,846円 2,958,823円 50,300,000円 3 17.6% 1 5.9% 2 11.8% 17
118 (美)加藤和宏 5 1 3 7 7 83 106 4.7% 5.7% 21.7% 706,603円 3,120,833円 74,900,000円 3 12.5% 1 4.2% 1 4.2% 24
119 (美)堀井雅広 4 17 12 16 9 71 129 3.1% 16.3% 45.0% 736,046円 3,798,000円 94,950,000円 4 16.0% 0 0.0% 0 0.0% 25
120 (美)勢司和浩 4 16 10 3 6 34 73 5.5% 27.4% 53.4% 995,205円 3,459,523円 72,650,000円 4 19.0% 0 0.0% 0 0.0% 21
121 (美)畠山吉宏 4 10 9 11 10 67 111 3.6% 12.6% 39.6% 634,234円 3,060,869円 70,400,000円 4 17.4% 1 4.3% 0 0.0% 23
122 (美)畠山重則 4 10 7 9 12 150 192 2.1% 7.3% 21.9% 329,166円 2,179,310円 63,200,000円 4 13.8% 0 0.0% 0 0.0% 29
123 (美)高木登 4 10 4 8 9 70 105 3.8% 13.3% 33.3% 627,142円 2,532,692円 65,850,000円 3 11.5% 0 0.0% 1 3.8% 26
124 (美)清水美波 4 9 5 7 10 41 76 5.3% 17.1% 46.1% 775,657円 4,912,500円 58,950,000円 4 33.3% 1 8.3% 0 0.0% 12
125 (栗)西橋豊治 4 9 4 15 7 58 97 4.1% 13.4% 40.2% 659,793円 5,333,333円 64,000,000円 4 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 12
126 (栗)岩元市三 4 7 7 7 5 61 91 4.4% 12.1% 33.0% 779,670円 4,173,529円 70,950,000円 3 17.6% 1 5.9% 1 5.9% 17
127 (美)粕谷昌央 4 7 4 7 7 66 95 4.2% 11.6% 30.5% 625,789円 3,128,947円 59,450,000円 4 21.1% 1 5.3% 0 0.0% 19
128 (栗)佐藤正雄 4 6 8 4 5 58 85 4.7% 11.8% 31.8% 592,941円 2,520,000円 50,400,000円 4 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
129 (栗)高橋義忠 4 5 6 6 2 22 45 8.9% 20.0% 51.1% 1,782,222円 7,290,909円 80,200,000円 3 27.3% 0 0.0% 1 9.1% 11
130 (栗)柴田政見 4 5 5 4 8 56 82 4.9% 11.0% 31.7% 598,170円 4,087,500円 49,050,000円 3 25.0% 0 0.0% 1 8.3% 12
131 (栗)田所秀孝 4 5 4 4 6 75 98 4.1% 9.2% 23.5% 579,081円 2,702,380円 56,750,000円 4 19.0% 2 9.5% 0 0.0% 21
132 (美)伊藤正徳 4 4 10 2 4 26 50 8.0% 16.0% 48.0% 1,352,000円 7,511,111円 67,600,000円 3 33.3% 1 11.1% 1 11.1% 9
133 (美)上原博之 4 4 5 7 8 54 82 4.9% 9.8% 34.1% 628,048円 3,218,750円 51,500,000円 4 25.0% 1 6.3% 0 0.0% 16
134 (美)清水英克 4 3 4 4 2 52 69 5.8% 10.1% 24.6% 627,536円 1,882,608円 43,300,000円 4 17.4% 2 8.7% 0 0.0% 23
135 (美)伊藤伸一 4 2 6 1 1 51 65 6.2% 9.2% 21.5% 728,461円 2,785,294円 47,350,000円 3 17.6% 2 11.8% 1 5.9% 17
136 (栗)増本豊 4 2 6 1 1 19 33 12.1% 18.2% 42.4% 1,239,393円 3,408,333円 40,900,000円 3 25.0% 2 16.7% 1 8.3% 12
137 (栗)作田誠二 4 2 2 3 6 58 75 5.3% 8.0% 22.7% 466,666円 1,842,105円 35,000,000円 3 15.8% 0 0.0% 1 5.3% 19
138 (美)栗田徹 4 1 4 6 6 64 85 4.7% 5.9% 24.7% 471,764円 1,822,727円 40,100,000円 3 13.6% 1 4.5% 1 4.5% 22
139 (美)柴田政人 4 0 3 0 4 41 52 7.7% 7.7% 21.2% 546,153円 2,581,818円 28,400,000円 3 27.3% 0 0.0% 1 9.1% 11
140 (美)土田稔 3 8 5 2 8 46 72 4.2% 15.3% 36.1% 665,972円 2,663,888円 47,950,000円 3 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 18
141 (栗)柴田光陽 3 8 3 2 4 76 96 3.1% 11.5% 20.8% 469,270円 2,047,727円 45,050,000円 3 13.6% 0 0.0% 0 0.0% 22
142 (美)大久保洋吉 3 7 8 14 7 49 88 3.4% 11.4% 44.3% 630,681円 3,964,285円 55,500,000円 3 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 14
143 (栗)松元茂樹 3 7 4 5 4 45 68 4.4% 14.7% 33.8% 675,000円 2,415,789円 45,900,000円 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 19
144 (美)高市圭二 3 6 7 4 4 87 111 2.7% 8.1% 21.6% 427,477円 2,497,368円 47,450,000円 3 15.8% 1 5.3% 0 0.0% 19
145 (美)菅原泰夫 3 6 6 10 6 65 96 3.1% 9.4% 32.3% 567,708円 2,595,238円 54,500,000円 2 9.5% 0 0.0% 1 4.8% 21
146 (栗)藤沢則雄 3 6 4 6 9 56 84 3.6% 10.7% 33.3% 516,666円 2,066,666円 43,400,000円 3 14.3% 1 4.8% 0 0.0% 21
147 (美)武市康男 3 6 2 7 9 71 98 3.1% 9.2% 27.6% 449,489円 1,835,416円 44,050,000円 3 12.5% 1 4.2% 0 0.0% 24
148 (栗)崎山博樹 3 5 4 5 3 50 70 4.3% 11.4% 28.6% 557,857円 2,440,625円 39,050,000円 3 18.8% 0 0.0% 0 0.0% 16
149 (栗)飯田雄三 3 5 3 7 2 55 75 4.0% 10.7% 26.7% 542,000円 2,032,500円 40,650,000円 2 10.0% 0 0.0% 1 5.0% 20
150 (美)谷原義明 3 5 3 5 1 58 75 4.0% 10.7% 22.7% 504,666円 2,102,777円 37,850,000円 2 11.1% 0 0.0% 1 5.6% 18
151 (栗)五十嵐忠男 3 4 9 6 9 66 97 3.1% 7.2% 32.0% 543,298円 2,291,304円 52,700,000円 3 13.0% 2 8.7% 0 0.0% 23
152 (栗)沖芳夫 3 4 5 2 5 67 86 3.5% 8.1% 22.1% 405,813円 1,586,363円 34,900,000円 3 13.6% 0 0.0% 0 0.0% 22
153 (美)高橋祥泰 3 3 12 3 5 61 87 3.4% 6.9% 29.9% 520,114円 2,381,578円 45,250,000円 2 10.5% 0 0.0% 1 5.3% 19
154 (栗)新川恵 3 3 6 5 5 74 96 3.1% 6.3% 22.9% 374,479円 2,246,875円 35,950,000円 3 18.8% 0 0.0% 0 0.0% 16
155 (美)高橋義博 3 3 5 6 4 67 88 3.4% 6.8% 23.9% 1,189,204円 6,540,625円 104,650,000円 1 6.3% 0 0.0% 1 6.3% 16
156 (美)本間忍 3 3 4 9 12 96 127 2.4% 4.7% 24.4% 322,440円 1,706,250円 40,950,000円 3 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 24
157 (美)小野次郎 3 3 3 8 8 105 130 2.3% 4.6% 19.2% 277,307円 1,287,500円 36,050,000円 3 10.7% 0 0.0% 0 0.0% 28
158 (栗)加藤敬二 3 3 2 4 5 70 87 3.4% 6.9% 19.5% 339,080円 1,843,750円 29,500,000円 3 18.8% 0 0.0% 0 0.0% 16
159 (栗)野村彰彦 3 2 5 2 4 62 78 3.8% 6.4% 20.5% 402,564円 1,570,000円 31,400,000円 2 10.0% 0 0.0% 1 5.0% 20
160 (栗)武宏平 3 2 4 8 5 52 74 4.1% 6.8% 29.7% 575,675円 2,242,105円 42,600,000円 2 10.5% 1 5.3% 1 5.3% 19
161 (美)大和田成 3 1 2 1 2 66 75 4.0% 5.3% 12.0% 341,333円 1,219,047円 25,600,000円 3 14.3% 2 9.5% 0 0.0% 21
162 (美)奥平雅士 2 7 5 7 8 46 75 2.7% 12.0% 38.7% 625,333円 2,039,130円 46,900,000円 2 8.7% 1 4.3% 0 0.0% 23
163 (美)阿部新生 2 5 4 6 2 31 50 4.0% 14.0% 38.0% 693,000円 2,887,500円 34,650,000円 2 16.7% 1 8.3% 0 0.0% 12
164 (栗)湯窪幸雄 2 4 5 7 3 47 68 2.9% 8.8% 30.9% 569,852円 2,152,777円 38,750,000円 1 5.6% 1 5.6% 1 5.6% 18
165 (栗)坪憲章 2 4 5 6 5 38 60 3.3% 10.0% 36.7% 598,333円 2,564,285円 35,900,000円 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 14
166 (美)古賀史生 2 4 3 1 3 77 90 2.2% 6.7% 14.4% 272,777円 1,115,909円 24,550,000円 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 22
167 (栗)日吉正和 2 4 1 1 7 70 85 2.4% 7.1% 17.6% 300,588円 1,216,666円 25,550,000円 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0% 21
168 (美)石毛善彦 2 4 1 1 3 55 66 3.0% 9.1% 16.7% 448,484円 2,276,923円 29,600,000円 2 15.4% 1 7.7% 0 0.0% 13
169 (美)矢野照正 2 3 3 5 8 68 89 2.2% 5.6% 23.6% 348,314円 2,066,666円 31,000,000円 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 15
170 (美)成島英春 2 3 2 0 5 37 49 4.1% 10.2% 24.5% 481,632円 1,685,714円 23,600,000円 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 14
171 (美)田島俊明 2 2 10 3 11 98 126 1.6% 3.2% 22.2% 303,968円 1,094,285円 38,300,000円 2 5.7% 0 0.0% 0 0.0% 35
172 (栗)庄野靖志 2 2 5 3 1 24 37 5.4% 10.8% 35.1% 797,297円 2,107,142円 29,500,000円 1 7.1% 1 7.1% 1 7.1% 14
173 (栗)今野貞一 2 2 3 3 3 21 34 5.9% 11.8% 38.2% 1,319,117円 6,407,142円 44,850,000円 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 7
174 (栗)吉村圭司 2 2 2 2 1 19 28 7.1% 14.3% 32.1% 764,285円 2,377,777円 21,400,000円 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 9
175 (美)木村哲也 2 2 1 0 3 38 46 4.3% 8.7% 17.4% 469,565円 1,440,000円 21,600,000円 2 13.3% 2 13.3% 0 0.0% 15
176 (美)萱野浩二 2 1 5 5 2 52 67 3.0% 4.5% 22.4% 359,701円 1,417,647円 24,100,000円 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 17
177 (栗)梅内忍 2 1 5 4 9 112 133 1.5% 2.3% 15.8% 230,451円 1,532,500円 30,650,000円 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
178 (栗)安達昭夫 2 1 2 5 3 30 43 4.7% 7.0% 30.2% 568,604円 1,746,428円 24,450,000円 2 14.3% 1 7.1% 0 0.0% 14
179 (美)保田一隆 2 1 1 1 2 88 95 2.1% 3.2% 7.4% 170,526円 736,363円 16,200,000円 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 22
180 (美)松永康利 2 0 1 2 0 70 75 2.7% 2.7% 6.7% 175,333円 597,727円 13,150,000円 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 22
181 (栗)境直行 2 0 0 5 2 67 76 2.6% 2.6% 11.8% 220,394円 1,046,875円 16,750,000円 2 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 16
182 (栗)長浜博之 1 6 4 4 4 32 51 2.0% 13.7% 37.3% 552,941円 2,014,285円 28,200,000円 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 14
183 (栗)清水出美 1 5 8 3 5 49 71 1.4% 8.5% 31.0% 446,478円 2,264,285円 31,700,000円 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 14
184 (美)藤原辰雄 1 3 1 2 8 36 51 2.0% 7.8% 29.4% 400,000円 1,457,142円 20,400,000円 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 14
185 (栗)田中章博 1 2 3 7 5 66 84 1.2% 3.6% 21.4% 245,833円 1,032,500円 20,650,000円 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
186 (美)石栗龍彦 1 2 1 2 3 53 62 1.6% 4.8% 14.5% 230,645円 1,300,000円 14,300,000円 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 11
187 (美)小桧山悟 1 1 3 10 10 92 117 0.9% 1.7% 21.4% 206,837円 1,008,333円 24,200,000円 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 24
188 (美)蛯名利弘 1 1 3 1 1 46 53 1.9% 3.8% 13.2% 248,113円 1,195,454円 13,150,000円 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 11
189 (栗)鹿戸明 1 1 2 4 3 60 71 1.4% 2.8% 15.5% 271,830円 1,206,250円 19,300,000円 1 6.3% 1 6.3% 0 0.0% 16
190 (栗)野中賢二 1 1 2 1 4 30 39 2.6% 5.1% 23.1% 343,589円 837,500円 13,400,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
191 (美)佐藤全弘 1 1 1 1 1 64 69 1.4% 2.9% 7.2% 150,724円 945,454円 10,400,000円 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 11
192 (美)浅野洋一郎 1 0 1 2 0 23 27 3.7% 3.7% 14.8% 368,518円 995,000円 9,950,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
193 (美)根本康広 1 0 1 1 5 69 77 1.3% 1.3% 10.4% 133,116円 488,095円 10,250,000円 1 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 21
194 (美)柄崎孝 1 0 1 0 0 44 46 2.2% 2.2% 4.3% 147,826円 680,000円 6,800,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
195 (美)高橋文雅 1 0 0 0 0 25 26 3.8% 3.8% 3.8% 192,307円 714,285円 5,000,000円 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 7
196 (美)田中剛 0 5 3 4 1 83 96 0.0% 5.2% 13.5% 256,770円 795,161円 24,650,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 31
197 (美)星野忍 0 5 3 3 3 42 56 0.0% 8.9% 25.0% 336,607円 1,570,833円 18,850,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 12
198 (栗)佐山優 0 4 7 3 6 61 81 0.0% 4.9% 24.7% 284,567円 1,440,625円 23,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
199 (美)的場均 0 3 7 1 1 52 64 0.0% 4.7% 18.8% 273,437円 921,052円 17,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19
200 (栗)梅田康雄 0 3 1 8 4 55 71 0.0% 4.2% 22.5% 215,492円 1,530,000円 15,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
201 (美)黒岩陽一 0 3 0 4 3 14 24 0.0% 12.5% 41.7% 437,500円 2,100,000円 10,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
202 (栗)小原伊佐美 0 2 2 2 4 58 68 0.0% 2.9% 14.7% 148,529円 531,578円 10,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19
203 (美)嶋田潤 0 1 2 5 4 58 70 0.0% 1.4% 17.1% 147,857円 739,285円 10,350,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 14
204 (美)坂本勝美 0 1 2 1 2 52 58 0.0% 1.7% 10.3% 123,275円 550,000円 7,150,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13
205 (美)南田美知雄 0 1 1 2 5 72 81 0.0% 1.2% 11.1% 100,000円 506,250円 8,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
206 (美)二本柳俊一 0 1 1 1 3 88 94 0.0% 1.1% 6.4% 59,042円 346,875円 5,550,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
207 (美)佐藤吉勝 0 0 3 6 5 56 70 0.0% 0.0% 20.0% 170,000円 793,333円 11,900,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
208 (地)河津裕昭 0 0 1 0 0 3 4 0.0% 0.0% 25.0% 1,000,000円 4,000,000円 4,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
209 (地)南輝幸 0 0 0 2 0 11 13 0.0% 0.0% 15.4% 230,769円 1,000,000円 3,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
210 (地)田中淳司 0 0 0 1 0 5 6 0.0% 0.0% 16.7% 183,333円 275,000円 1,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
211 (美)金成貴史 0 0 0 1 0 15 16 0.0% 0.0% 6.3% 46,875円 107,142円 750,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7
212 (地)川島正行 0 0 0 0 1 3 4 0.0% 0.0% 25.0% 850,000円 1,700,000円 3,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
213 (地)谷口常信 0 0 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 800,000円 1,600,000円 1,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
214 (地)角川秀樹 0 0 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 800,000円 800,000円 1,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
215 (地)平松徳彦 0 0 0 0 1 3 4 0.0% 0.0% 25.0% 237,500円 475,000円 950,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
216 (地)林隆之 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 700,000円 700,000円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
217 (栗)鶴留明雄 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
218 (地)東眞市 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
219 (地)原孝明 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
220 (地)米川昇 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
221 (美)中島敏文 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
222 (地)坂本昇 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
223 (栗)小島貞博 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
224 (地)石井勝男 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
225 (地)今津博之 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
226 (栗)高橋隆 0 0 0 0 0 12 12 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
227 (美)後藤由之 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
228 (地)山中輝久 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
229 (地)久保与造 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
230 (地)錦見勇夫 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
231 (地)朝倉実 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
232 (地)川島正一 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
233 (地)渡辺和雄 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
234 (地)柴田高志 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
235 (地)桜田浩三 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
236 (地)小久保智 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
237 (地)角田輝也 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
238 (地)田中範雄 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
239 (地)堂山芳則 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
240 (地)田島寿一 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
241 (地)森下淳平 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
242 (地)寺嶋正勝 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
243 (地)恵多谷豊 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
244 (地)岡田利一 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
245 (地)池田孝 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
246 (地)荒巻透 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
247 (地)後藤保 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
248 (地)岡林光浩 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
249 (地)坂口義幸 0 0 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
250 (地)出川龍一 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
251 (地)伊藤強一 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
252 (地)出川克己 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
253 (地)村上頼章 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
254 (地)佐藤厚弘 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
255 (地)倉地学 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
256 (美)清水利章 0 0 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
257 (地)真島元徳 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
258 (地)米田英世 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
259 (地)安部弘一 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
260 (美)稲葉隆一 0 0 0 0 0 8 8 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
261 (地)川田孝好 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
262 (美)嶋田功 0 0 0 0 0 26 26 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8
263 (地)国信満 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
264 (地)長倉功 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1

100位までは、2009年産限定調教師ランキングを参照してください。


2009年産限定産駒出生時母年齢別成績
2009年産限定種牡馬成績ランキング
2009年産限定ブルードメアサイアーランキング
2009年産限定生産者(牧場)ランキング
2009年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2009年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク]




[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2009年産限定調教師ランキング(101位以下)] 








Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.