2006年産限定調教師ランキング(101位以下)



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2006年産限定調教師ランキング(101位以下)] 




※過去の世代限定調教師ランキングは下記を参照。
 2005年産限定調教師ランキング
 2004年産限定調教師ランキング
 2003年産限定調教師ランキング


2006年産限定の調教師のランキング(101位以下)です。(集計期間:2008年6月21日〜2009年5月31日)

100位までは、2006年産限定調教師ランキングを参照してください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2006年産限定調教師ランキング(101位以下)〜着度数順(2008年6月21日〜2009年5月31日)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
101 (栗)佐藤正雄 6 2 5 1 8 31 53 11.3% 15.1% 41.5% 1,456,603円 7,018,181円 77,200,000円 4 36.4% 1 9.1% 2 18.2% 11
102 (栗)小島貞博 6 0 0 8 6 60 80 7.5% 7.5% 25.0% 608,750円 2,705,555円 48,700,000円 5 27.8% 1 5.6% 1 5.6% 18
103 (美)水野貴広 5 13 9 22 15 93 157 3.2% 11.5% 40.8% 588,535円 3,186,206円 92,400,000円 5 17.2% 1 3.4% 0 0.0% 29
104 (美)的場均 5 11 7 5 3 36 67 7.5% 23.9% 46.3% 1,249,253円 3,639,130円 83,700,000円 4 17.4% 1 4.3% 1 4.3% 23
105 (栗)羽月友彦 5 9 10 3 5 64 96 5.2% 14.6% 33.3% 743,750円 3,104,347円 71,400,000円 4 17.4% 0 0.0% 1 4.3% 23
106 (栗)藤沢則雄 5 8 6 16 8 44 87 5.7% 14.9% 49.4% 791,609円 3,826,111円 68,870,000円 5 27.8% 0 0.0% 0 0.0% 18
107 (栗)服部利之 5 8 6 6 9 58 92 5.4% 14.1% 37.0% 751,630円 3,841,666円 69,150,000円 4 22.2% 0 0.0% 1 5.6% 18
108 (栗)目野哲也 5 8 3 2 5 67 90 5.6% 14.4% 25.6% 650,555円 2,545,652円 58,550,000円 4 17.4% 1 4.3% 1 4.3% 23
109 (美)堀井雅広 5 7 7 3 4 73 99 5.1% 12.1% 26.3% 577,777円 2,860,000円 57,200,000円 5 25.0% 1 5.0% 0 0.0% 20
110 (栗)梅田智之 5 7 6 9 6 50 83 6.0% 14.5% 39.8% 820,481円 2,724,000円 68,100,000円 5 20.0% 1 4.0% 0 0.0% 25
111 (美)池上昌弘 5 6 1 5 4 45 66 7.6% 16.7% 31.8% 983,333円 2,950,000円 64,900,000円 4 18.2% 2 9.1% 1 4.5% 22
112 (美)大江原哲 5 5 8 7 4 38 67 7.5% 14.9% 43.3% 855,223円 3,820,000円 57,300,000円 4 26.7% 0 0.0% 1 6.7% 15
113 (美)阿部新生 5 4 6 3 2 56 76 6.6% 11.8% 26.3% 593,421円 2,818,750円 45,100,000円 5 31.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
114 (美)小桧山悟 5 4 4 3 9 76 101 5.0% 8.9% 24.8% 613,861円 2,296,296円 62,000,000円 4 14.8% 1 3.7% 1 3.7% 27
115 (栗)野元昭 5 4 3 3 6 72 93 5.4% 9.7% 22.6% 550,000円 2,692,105円 51,150,000円 4 21.1% 1 5.3% 1 5.3% 19
116 (美)上原博之 5 3 8 6 6 60 88 5.7% 9.1% 31.8% 842,613円 3,530,952円 74,150,000円 5 23.8% 3 14.3% 0 0.0% 21
117 (栗)福島信晴 5 3 5 6 5 49 73 6.8% 11.0% 32.9% 761,643円 5,054,545円 55,600,000円 4 36.4% 0 0.0% 1 9.1% 11
118 (美)藤原辰雄 5 3 2 4 6 48 68 7.4% 11.8% 29.4% 695,588円 2,365,000円 47,300,000円 5 25.0% 1 5.0% 0 0.0% 20
119 (栗)白井寿昭 5 3 2 3 4 26 43 11.6% 18.6% 39.5% 1,081,395円 3,875,000円 46,500,000円 4 33.3% 2 16.7% 1 8.3% 12
120 (美)根本康広 5 2 3 7 7 57 81 6.2% 8.6% 29.6% 577,777円 2,340,000円 46,800,000円 4 20.0% 0 0.0% 1 5.0% 20
121 (栗)崎山博樹 5 2 2 11 7 52 79 6.3% 8.9% 34.2% 649,367円 3,206,250円 51,300,000円 4 25.0% 1 6.3% 1 6.3% 16
122 (栗)梅内忍 5 1 4 8 9 70 97 5.2% 6.2% 27.8% 497,422円 3,015,625円 48,250,000円 5 31.3% 2 12.5% 0 0.0% 16
123 (栗)橋田満 5 1 1 5 3 29 44 11.4% 13.6% 34.1% 1,282,954円 4,704,166円 56,450,000円 4 33.3% 3 25.0% 1 8.3% 12
124 (栗)浅見秀一 4 17 8 10 14 49 102 3.9% 20.6% 52.0% 839,215円 5,706,666円 85,600,000円 4 26.7% 1 6.7% 0 0.0% 15
125 (栗)森秀行 4 14 9 4 7 47 85 4.7% 21.2% 44.7% 1,370,000円 5,063,043円 116,450,000円 4 17.4% 0 0.0% 0 0.0% 23
126 (栗)川村禎彦 4 10 9 11 6 63 103 3.9% 13.6% 38.8% 688,349円 4,431,250円 70,900,000円 4 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
127 (美)田中清隆 4 9 9 8 10 55 95 4.2% 13.7% 42.1% 703,157円 2,783,333円 66,800,000円 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 24
128 (美)河野通文 4 9 5 7 8 60 93 4.3% 14.0% 35.5% 863,978円 3,347,916円 80,350,000円 3 12.5% 1 4.2% 1 4.2% 24
129 (美)武市康男 4 6 11 7 14 88 130 3.1% 7.7% 32.3% 508,076円 2,130,645円 66,050,000円 4 12.9% 2 6.5% 0 0.0% 31
130 (栗)安達昭夫 4 5 9 2 4 59 83 4.8% 10.8% 28.9% 589,156円 2,876,470円 48,900,000円 3 17.6% 0 0.0% 1 5.9% 17
131 (美)清水利章 4 4 6 5 4 40 63 6.3% 12.7% 36.5% 851,587円 3,353,125円 53,650,000円 4 25.0% 2 12.5% 0 0.0% 16
132 (美)本間忍 4 4 3 4 3 57 75 5.3% 10.7% 24.0% 594,000円 2,620,588円 44,550,000円 4 23.5% 1 5.9% 0 0.0% 17
133 (栗)野中賢二 4 4 2 4 3 49 66 6.1% 12.1% 25.8% 677,272円 2,483,333円 44,700,000円 3 16.7% 1 5.6% 1 5.6% 18
134 (美)高市圭二 4 4 1 4 2 33 48 8.3% 16.7% 31.3% 870,833円 4,644,444円 41,800,000円 3 33.3% 1 11.1% 1 11.1% 9
135 (栗)五十嵐忠男 4 3 8 5 5 58 83 4.8% 8.4% 30.1% 637,590円 2,646,000円 52,920,000円 3 15.0% 1 5.0% 1 5.0% 20
136 (栗)小崎憲 4 3 6 2 7 52 74 5.4% 9.5% 29.7% 556,756円 2,168,421円 41,200,000円 4 21.1% 0 0.0% 0 0.0% 19
137 (美)稲葉隆一 4 3 4 13 14 66 104 3.8% 6.7% 36.5% 529,807円 3,241,176円 55,100,000円 4 23.5% 1 5.9% 0 0.0% 17
138 (美)柴田政人 4 3 3 1 5 57 73 5.5% 9.6% 21.9% 524,657円 1,915,000円 38,300,000円 4 20.0% 2 10.0% 0 0.0% 20
139 (美)後藤由之 4 2 2 5 4 36 53 7.5% 11.3% 32.1% 799,056円 2,352,777円 42,350,000円 4 22.2% 2 11.1% 0 0.0% 18
140 (美)成島英春 3 8 3 8 5 51 78 3.8% 14.1% 34.6% 601,282円 2,605,555円 46,900,000円 3 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 18
141 (美)矢野照正 3 7 4 5 5 49 73 4.1% 13.7% 32.9% 614,383円 2,990,000円 44,850,000円 2 13.3% 0 0.0% 1 6.7% 15
142 (栗)田中章博 3 6 2 3 1 47 62 4.8% 14.5% 24.2% 561,290円 1,657,142円 34,800,000円 3 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 21
143 (栗)柴田光陽 3 5 6 3 5 71 93 3.2% 8.6% 23.7% 612,903円 3,352,941円 57,000,000円 2 11.8% 1 5.9% 1 5.9% 17
144 (栗)藤岡範士 3 5 4 1 4 38 55 5.5% 14.5% 30.9% 639,090円 2,510,714円 35,150,000円 3 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 14
145 (美)柴崎勇 3 4 4 3 8 68 90 3.3% 7.8% 24.4% 437,222円 1,873,809円 39,350,000円 3 14.3% 1 4.8% 0 0.0% 21
146 (栗)湯窪幸雄 3 4 2 4 6 40 59 5.1% 11.9% 32.2% 604,237円 2,228,125円 35,650,000円 3 18.8% 1 6.3% 0 0.0% 16
147 (栗)新川恵 3 3 3 2 6 63 80 3.8% 7.5% 21.3% 425,625円 1,891,666円 34,050,000円 3 16.7% 1 5.6% 0 0.0% 18
148 (美)畠山重則 3 3 2 3 5 70 86 3.5% 7.0% 18.6% 347,093円 1,755,882円 29,850,000円 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0% 17
149 (美)牧光二 3 3 2 1 2 48 59 5.1% 10.2% 18.6% 541,525円 1,775,000円 31,950,000円 2 11.1% 0 0.0% 1 5.6% 18
150 (美)中島敏文 3 3 0 1 2 66 75 4.0% 8.0% 12.0% 441,333円 1,947,058円 33,100,000円 3 17.6% 2 11.8% 0 0.0% 17
151 (栗)岩元市三 3 2 6 7 6 96 120 2.5% 4.2% 20.0% 311,666円 1,870,000円 37,400,000円 3 15.0% 1 5.0% 0 0.0% 20
152 (栗)田所清広 3 2 3 5 5 61 79 3.8% 6.3% 22.8% 398,734円 2,863,636円 31,500,000円 3 27.3% 1 9.1% 0 0.0% 11
153 (栗)庄野靖志 3 2 3 1 1 28 38 7.9% 13.2% 26.3% 768,421円 2,085,714円 29,200,000円 2 14.3% 0 0.0% 1 7.1% 14
154 (栗)武宏平 3 2 1 4 7 43 60 5.0% 8.3% 28.3% 591,666円 2,535,714円 35,500,000円 2 14.3% 0 0.0% 1 7.1% 14
155 (栗)小原伊佐美 3 2 1 2 3 35 46 6.5% 10.9% 23.9% 566,304円 2,003,846円 26,050,000円 3 23.1% 1 7.7% 0 0.0% 13
156 (栗)増本豊 3 2 0 2 2 16 25 12.0% 20.0% 36.0% 1,002,000円 2,277,272円 25,050,000円 3 27.3% 1 9.1% 0 0.0% 11
157 (美)松永康利 3 1 8 3 5 90 110 2.7% 3.6% 18.2% 335,909円 1,539,583円 36,950,000円 3 12.5% 1 4.2% 0 0.0% 24
158 (栗)須貝彦三 3 1 2 6 5 57 74 4.1% 5.4% 23.0% 447,297円 2,206,666円 33,100,000円 2 13.3% 0 0.0% 1 6.7% 15
159 (美)鈴木伸尋 2 6 4 6 9 47 74 2.7% 10.8% 36.5% 530,405円 1,706,521円 39,250,000円 2 8.7% 0 0.0% 0 0.0% 23
160 (美)南田美知雄 2 5 4 6 7 68 92 2.2% 7.6% 26.1% 379,347円 2,052,941円 34,900,000円 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 17
161 (美)田島俊明 2 5 3 4 4 19 37 5.4% 18.9% 48.6% 927,027円 4,287,500円 34,300,000円 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 8
162 (栗)大根田裕之 2 5 3 1 8 57 76 2.6% 9.2% 25.0% 486,842円 1,681,818円 37,000,000円 2 9.1% 1 4.5% 0 0.0% 22
163 (栗)小野幸治 2 5 3 1 5 45 61 3.3% 11.5% 26.2% 531,967円 2,704,166円 32,450,000円 2 16.7% 1 8.3% 0 0.0% 12
164 (美)中川公成 2 4 5 4 6 65 86 2.3% 7.0% 24.4% 365,116円 1,308,333円 31,400,000円 2 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 24
165 (美)菅原泰夫 2 4 4 0 5 74 89 2.2% 6.7% 16.9% 302,247円 1,345,000円 26,900,000円 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
166 (美)小西一男 2 4 2 0 6 46 60 3.3% 10.0% 23.3% 465,000円 1,395,000円 27,900,000円 2 10.0% 1 5.0% 0 0.0% 20
167 (栗)作田誠二 2 3 8 7 5 58 83 2.4% 6.0% 30.1% 461,445円 2,252,941円 38,300,000円 2 11.8% 1 5.9% 0 0.0% 17
168 (美)郷原洋行 2 3 6 6 6 39 62 3.2% 8.1% 37.1% 520,967円 3,588,888円 32,300,000円 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 9
169 (栗)加藤敬二 2 2 8 2 0 49 63 3.2% 6.3% 22.2% 460,317円 1,933,333円 29,000,000円 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 15
170 (栗)西橋豊治 2 2 4 3 3 56 70 2.9% 5.7% 20.0% 385,714円 1,687,500円 27,000,000円 1 6.3% 0 0.0% 1 6.3% 16
171 (栗)高橋隆 2 2 3 1 3 36 47 4.3% 8.5% 23.4% 492,553円 1,780,769円 23,150,000円 1 7.7% 0 0.0% 1 7.7% 13
172 (美)石毛善彦 2 2 3 1 2 28 38 5.3% 10.5% 26.3% 680,263円 2,350,000円 25,850,000円 2 18.2% 1 9.1% 0 0.0% 11
173 (美)小林常泰 2 1 3 3 10 78 97 2.1% 3.1% 19.6% 267,010円 1,233,333円 25,900,000円 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0% 21
174 (栗)笹田和秀 2 1 0 1 2 11 17 11.8% 17.6% 35.3% 841,176円 3,575,000円 14,300,000円 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
175 (栗)吉岡八郎 2 0 3 3 4 43 55 3.6% 3.6% 21.8% 340,000円 1,335,714円 18,700,000円 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 14
176 (栗)佐山優 2 0 3 2 1 51 59 3.4% 3.4% 13.6% 332,203円 1,225,000円 19,600,000円 2 12.5% 1 6.3% 0 0.0% 16
177 (美)大竹正博 2 0 1 2 2 23 30 6.7% 6.7% 23.3% 471,666円 1,286,363円 14,150,000円 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 11
178 (美)保田一隆 1 6 7 7 6 101 128 0.8% 5.5% 21.1% 274,218円 1,755,000円 35,100,000円 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
179 (美)清水美波 1 6 3 1 4 46 61 1.6% 11.5% 24.6% 415,573円 1,584,375円 25,350,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
180 (美)佐藤全弘 1 6 2 2 7 80 98 1.0% 7.1% 18.4% 264,795円 1,621,875円 25,950,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
181 (栗)鹿戸明 1 5 2 2 6 55 71 1.4% 8.5% 22.5% 387,323円 1,718,750円 27,500,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
182 (美)嶋田功 1 4 3 4 6 80 98 1.0% 5.1% 18.4% 244,387円 1,408,823円 23,950,000円 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 17
183 (美)高松邦男 1 4 2 3 2 84 96 1.0% 5.2% 12.5% 201,562円 1,935,000円 19,350,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
184 (栗)福永甲 1 4 1 6 6 56 74 1.4% 6.8% 24.3% 299,324円 2,013,636円 22,150,000円 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 11
185 (美)境征勝 1 4 1 3 1 34 44 2.3% 11.4% 22.7% 431,818円 2,111,111円 19,000,000円 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 9
186 (栗)須貝尚介 1 4 0 6 0 33 44 2.3% 11.4% 25.0% 423,863円 1,434,615円 18,650,000円 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 13
187 (美)尾関知人 1 3 8 6 2 43 63 1.6% 6.3% 31.7% 440,476円 1,734,375円 27,750,000円 1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 16
188 (美)土田稔 1 3 4 4 2 51 65 1.5% 6.2% 21.5% 323,076円 1,166,666円 21,000,000円 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 18
189 (美)星野忍 1 3 3 4 5 76 92 1.1% 4.3% 17.4% 242,391円 1,013,636円 22,300,000円 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 22
190 (美)秋山雅一 1 3 0 1 5 56 66 1.5% 6.1% 15.2% 231,060円 897,058円 15,250,000円 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 17
191 (美)本郷一彦 1 2 3 5 2 40 53 1.9% 5.7% 24.5% 355,660円 1,885,000円 18,850,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
192 (美)嶋田潤 1 2 2 1 8 66 80 1.3% 3.8% 17.5% 219,375円 763,043円 17,550,000円 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 23
193 (栗)宮徹 1 1 6 7 3 45 63 1.6% 3.2% 28.6% 456,349円 1,916,666円 28,750,000円 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 15
194 (栗)梅田康雄 1 1 5 1 6 58 72 1.4% 2.8% 19.4% 254,166円 1,407,692円 18,300,000円 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 13
195 (美)柄崎孝 1 1 4 7 2 60 75 1.3% 2.7% 20.0% 246,000円 922,500円 18,450,000円 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
196 (美)佐藤吉勝 1 1 4 4 4 48 62 1.6% 3.2% 22.6% 318,548円 1,316,666円 19,750,000円 1 6.7% 1 6.7% 0 0.0% 15
197 (美)矢野英一 1 0 1 2 4 42 50 2.0% 2.0% 16.0% 225,000円 865,384円 11,250,000円 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 13
198 (美)和田正一郎 1 0 1 2 3 16 23 4.3% 4.3% 30.4% 419,565円 2,412,500円 9,650,000円 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
199 (栗)沖芳夫 0 5 5 6 9 61 86 0.0% 5.8% 29.1% 334,302円 1,513,157円 28,750,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19
200 (美)中野栄治 0 4 0 2 5 62 73 0.0% 5.5% 15.1% 176,301円 715,000円 12,870,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 18
201 (美)加藤和宏 0 3 4 7 5 66 85 0.0% 3.5% 22.4% 225,294円 1,196,875円 19,150,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
202 (栗)高橋成忠 0 3 3 2 3 33 44 0.0% 6.8% 25.0% 305,681円 1,034,615円 13,450,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13
203 (栗)坪憲章 0 2 4 3 1 58 68 0.0% 2.9% 14.7% 187,500円 750,000円 12,750,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17
204 (栗)柴田政見 0 2 1 3 6 41 53 0.0% 3.8% 22.6% 227,358円 803,333円 12,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
205 (美)石栗龍彦 0 1 2 2 3 58 66 0.0% 1.5% 12.1% 135,606円 596,666円 8,950,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
206 (美)浅野洋一郎 0 1 1 7 3 48 60 0.0% 1.7% 20.0% 176,666円 706,666円 10,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
207 (美)中野渡清一 0 1 1 5 2 67 76 0.0% 1.3% 11.8% 121,710円 578,125円 9,250,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
208 (美)佐々木亜良 0 1 0 0 2 20 23 0.0% 4.3% 13.0% 139,130円 400,000円 3,200,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8
209 (美)西塚安夫 0 1 0 0 1 1 3 0.0% 33.3% 66.7% 833,333円 2,500,000円 2,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
210 (美)二本柳俊一 0 0 4 1 2 88 95 0.0% 0.0% 7.4% 95,263円 476,315円 9,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19
211 (地)栗田裕光 0 0 2 0 0 2 4 0.0% 0.0% 50.0% 3,375,000円 13,500,000円 13,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
212 (美)平井雄二 0 0 1 1 0 45 47 0.0% 0.0% 4.3% 61,702円 193,333円 2,900,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
213 (地)角川秀樹 0 0 1 0 0 4 5 0.0% 0.0% 20.0% 360,000円 600,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
214 (美)伊藤大士 0 0 0 2 3 20 25 0.0% 0.0% 20.0% 128,000円 533,333円 3,200,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6
215 (美)鈴木勝美 0 0 0 2 1 55 58 0.0% 0.0% 5.2% 32,241円 110,000円 1,870,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17
216 (地)荒山勝徳 0 0 0 1 1 3 5 0.0% 0.0% 40.0% 360,000円 900,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
217 (地)柿本政男 0 0 0 1 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 366,666円 550,000円 1,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
218 (美)中野隆良 0 0 0 1 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 250,000円 750,000円 750,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
219 (地)堂山芳則 0 0 0 0 2 2 4 0.0% 0.0% 50.0% 650,000円 866,666円 2,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
220 (地)小久保智 0 0 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 533,333円 800,000円 1,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
221 (栗)武邦彦 0 0 0 0 1 8 9 0.0% 0.0% 11.1% 77,777円 233,333円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
222 (地)平松徳彦 0 0 0 0 1 5 6 0.0% 0.0% 16.7% 116,666円 233,333円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
223 (美)斎藤宏 0 0 0 0 1 18 19 0.0% 0.0% 5.3% 36,842円 100,000円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7
224 (地)米川昇 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
225 (地)堀千亜樹 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
226 (地)柳沢好美 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
227 (地)林和弘 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
228 (地)幣旗吉治 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
229 (地)平山良一 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
230 (美)岩城博俊 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
231 (美)大和田稔 0 0 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
232 (美)沢峰次 0 0 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
233 (美)田子冬樹 0 0 0 0 0 16 16 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
234 (美)蛯名信広 0 0 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
235 (美)稗田研二 0 0 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
236 (栗)浜田光正 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
237 (栗)中尾正 0 0 0 0 0 13 13 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
238 (地)小森勝政 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
239 (地)松原義夫 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
240 (地)森山英雄 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
241 (地)森沢友貴 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
242 (地)菅原右吉 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
243 (地)斉藤裕 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
244 (地)千葉四美 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
245 (地)村上正和 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
246 (地)中川竜馬 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
247 (地)中塚猛 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
248 (地)碇清次郎 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
249 (地)田口輝彦 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
250 (地)田中範雄 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
251 (地)藤田正治 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
252 (地)国信満 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
253 (地)佐久間雅貴 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
254 (地)佐藤雅彦 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
255 (地)佐藤晴記 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
256 (地)三坂盛雄 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
257 (地)山浦武 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
258 (地)山越光 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
259 (地)山中輝久 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
260 (地)山中尊徳 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
261 (地)山田和久 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
262 (地)寺嶋正勝 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
263 (地)宗形竹見 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
264 (地)角田輝也 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
265 (地)吉橋淳一 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
266 (地)錦見勇夫 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
267 (地)九日俊光 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
268 (地)栗林徹治 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
