2004年産限定オーナー成績ランキング(101位以下)



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2004年産限定オーナー成績ランキング(101位以下)] 




※過去の世代限定オーナー(馬主)成績ランキングは下記を参照。
 2003年産限定オーナー(馬主)成績ランキング


2004年産限定オーナー成績ランキング101位以下です。(集計期間:2006年6月17日〜2007年5月27日)

100位までは、2004年産限定オーナー成績ランキング(100位まで)を参照してください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2004年産限定オーナー成績ランキング(101位以下)〜賞金降順(2006年6月17日〜2007年5月27日)
順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
101 ミルファーム 4 4 1 6 3 49 67 6.0% 11.9% 26.9% 583,582円 3,007,692円 39,100,000円 4 30.8% 1 7.7% 13
102 渡邊 隆 3 3 8 4 2 7 27 11.1% 22.2% 74.1% 1,446,296円 6,508,333円 39,050,000円 2 33.3% 0 0.0% 6
103 金岡 久夫 3 4 2 1 1 11 22 13.6% 31.8% 50.0% 1,759,090円 12,900,000円 38,700,000円 2 66.7% 1 33.3% 3
104 田中 由子 3 1 1 0 0 6 11 27.3% 36.4% 45.5% 3,509,090円 19,300,000円 38,600,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
105 八木 良司 2 7 1 4 4 32 50 4.0% 18.0% 36.0% 772,000円 2,757,142円 38,600,000円 2 14.3% 1 7.1% 14
106 鶴田 任男 3 5 5 3 2 12 30 10.0% 26.7% 60.0% 1,281,666円 5,492,857円 38,450,000円 3 42.9% 1 14.3% 7
107 タマモ 3 2 4 8 5 47 69 4.3% 7.2% 31.9% 550,000円 2,108,333円 37,950,000円 3 16.7% 1 5.6% 18
108 大原 詔宏 3 1 6 3 2 21 36 8.3% 11.1% 41.7% 1,052,777円 4,737,500円 37,900,000円 3 37.5% 0 0.0% 8
109 飯塚 知一 3 2 0 0 1 16 22 13.6% 22.7% 27.3% 1,704,545円 7,500,000円 37,500,000円 1 20.0% 1 20.0% 5
110 ロードホースクラブ 3 4 3 4 0 32 46 6.5% 15.2% 30.4% 813,043円 2,493,333円 37,400,000円 2 13.3% 0 0.0% 15
111 宮原 廣伸 3 2 1 3 1 9 19 15.8% 26.3% 52.6% 1,965,789円 18,675,000円 37,350,000円 2 100.0% 1 50.0% 2
112 前田 晋二 5 1 0 1 1 9 17 29.4% 35.3% 47.1% 2,152,941円 12,200,000円 36,600,000円 3 100.0% 0 0.0% 3
113 山田 博康 3 3 4 2 3 10 25 12.0% 24.0% 60.0% 1,452,000円 9,075,000円 36,300,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
114 新井 孝治 2 0 1 1 0 5 9 22.2% 22.2% 44.4% 4,011,111円 36,100,000円 36,100,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
115 ディアレスト 4 2 4 2 2 43 57 7.0% 10.5% 24.6% 632,456円 3,605,000円 36,050,000円 3 30.0% 0 0.0% 10
116 大澤 繁昌 3 2 3 6 4 8 26 11.5% 19.2% 69.2% 1,365,384円 8,875,000円 35,500,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
117 大迫 久美子 3 4 5 2 4 22 40 7.5% 17.5% 45.0% 862,500円 2,875,000円 34,500,000円 3 25.0% 0 0.0% 12
118 眞壁 明 4 0 2 0 0 8 14 28.6% 28.6% 42.9% 2,400,000円 11,200,000円 33,600,000円 3 100.0% 1 33.3% 3
119 秋谷 壽之 4 0 0 0 2 12 18 22.2% 22.2% 33.3% 1,855,555円 8,350,000円 33,400,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
120 藤田 孟司 2 3 2 5 2 28 42 4.8% 11.9% 33.3% 788,095円 4,728,571円 33,100,000円 1 14.3% 0 0.0% 7
121 岸田 勝宏 2 3 1 1 1 6 14 14.3% 35.7% 57.1% 2,321,428円 16,250,000円 32,500,000円 2 100.0% 1 50.0% 2
122 広尾レース 2 1 2 1 2 9 17 11.8% 17.6% 47.1% 1,855,882円 6,310,000円 31,550,000円 1 20.0% 1 20.0% 5
123 西村 新一郎 2 1 1 2 1 19 26 7.7% 11.5% 26.9% 1,211,538円 3,500,000円 31,500,000円 1 11.1% 0 0.0% 9
124 細川 益男 4 1 1 1 0 12 19 21.1% 26.3% 36.8% 1,652,631円 6,280,000円 31,400,000円 3 60.0% 1 20.0% 5
125 堀 紘一 3 2 4 3 3 21 36 8.3% 13.9% 41.7% 866,666円 2,836,363円 31,200,000円 3 27.3% 0 0.0% 11
126 西川 賢 3 3 1 4 1 14 26 11.5% 23.1% 46.2% 1,190,384円 4,421,428円 30,950,000円 2 28.6% 1 14.3% 7
127 中村 政勝 2 2 3 7 0 15 29 6.9% 13.8% 48.3% 1,062,068円 6,160,000円 30,800,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
128 加藤 徹 2 3 2 3 3 11 24 8.3% 20.8% 54.2% 1,262,500円 7,575,000円 30,300,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
129 寺田 寿男 2 3 3 1 1 1 11 18.2% 45.5% 90.9% 2,736,363円 15,050,000円 30,100,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
130 古谷 敏明 2 3 5 1 1 13 25 8.0% 20.0% 48.0% 1,192,000円 5,960,000円 29,800,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
131 上田 けい子 2 6 2 3 1 22 36 5.6% 22.2% 38.9% 815,277円 3,668,750円 29,350,000円 2 25.0% 0 0.0% 8
132 鈴木 芳夫 2 4 4 4 1 13 28 7.1% 21.4% 53.6% 1,046,428円 4,185,714円 29,300,000円 2 28.6% 0 0.0% 7
133 中村 徳也 3 3 2 3 5 29 45 6.7% 13.3% 35.6% 647,777円 4,164,285円 29,150,000円 3 42.9% 0 0.0% 7
134 小川 義勝 3 2 1 3 1 8 18 16.7% 27.8% 55.6% 1,619,444円 7,287,500円 29,150,000円 3 75.0% 0 0.0% 4
135 吉岡 泰治 2 4 2 2 1 13 24 8.3% 25.0% 45.8% 1,200,000円 7,200,000円 28,800,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
136 杉本 仙次郎 3 4 0 2 1 15 25 12.0% 28.0% 40.0% 1,120,000円 5,600,000円 28,000,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
137 北所 直人 2 4 1 3 3 31 44 4.5% 13.6% 29.5% 632,954円 4,641,666円 27,850,000円 2 33.3% 0 0.0% 6
138 横瀬 兼二 3 2 1 3 1 18 28 10.7% 17.9% 35.7% 991,071円 3,964,285円 27,750,000円 3 42.9% 1 14.3% 7
139 吉澤 克己 2 3 3 2 1 16 27 7.4% 18.5% 40.7% 1,016,666円 5,490,000円 27,450,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
140 田原 邦男 2 4 2 4 0 3 15 13.3% 40.0% 80.0% 1,816,666円 13,625,000円 27,250,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
141 永井 公太郎 3 2 0 2 2 10 19 15.8% 26.3% 47.4% 1,413,157円 8,950,000円 26,850,000円 2 66.7% 1 33.3% 3
142 西川 光一 2 5 2 3 0 6 18 11.1% 38.9% 66.7% 1,491,666円 8,950,000円 26,850,000円 2 66.7% 0 0.0% 3
143 泉 俊二 1 4 0 6 0 28 39 2.6% 12.8% 28.2% 684,615円 3,337,500円 26,700,000円 1 12.5% 0 0.0% 8
144 ジャパン・ホースマン・クラブ 2 2 2 7 4 46 63 3.2% 6.3% 27.0% 421,428円 2,655,000円 26,550,000円 1 10.0% 0 0.0% 10
145 櫻井 盛夫 3 0 3 1 0 2 9 33.3% 33.3% 77.8% 2,944,444円 13,250,000円 26,500,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
146 林 千枝子 1 1 2 2 1 19 26 3.8% 7.7% 26.9% 1,011,538円 6,575,000円 26,300,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
147 太田 美實 3 0 5 0 0 0 8 37.5% 37.5% 100.0% 3,212,500円 12,850,000円 25,700,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
148 平野 三郎 1 4 6 2 1 4 18 5.6% 27.8% 77.8% 1,425,000円 12,825,000円 25,650,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
149 日進牧場 3 1 0 1 0 22 27 11.1% 14.8% 18.5% 946,296円 3,193,750円 25,550,000円 2 25.0% 1 12.5% 8
150 小林 けい子 2 4 1 3 1 17 28 7.1% 21.4% 39.3% 912,500円 5,110,000円 25,550,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
151 榮 義則 3 0 2 1 1 9 16 18.8% 18.8% 43.8% 1,565,625円 6,262,500円 25,050,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
152 坂東牧場 2 2 1 1 0 2 8 25.0% 50.0% 75.0% 3,100,000円 6,200,000円 24,800,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
153 小紫 芳夫 3 1 0 3 0 20 27 11.1% 14.8% 25.9% 916,666円 2,750,000円 24,750,000円 2 22.2% 1 11.1% 9
154 谷口 久和 2 2 2 2 0 2 10 20.0% 40.0% 80.0% 2,460,000円 24,600,000円 24,600,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
155 吉田 昭一 2 4 2 0 1 16 25 8.0% 24.0% 36.0% 964,000円 8,033,333円 24,100,000円 2 66.7% 1 33.3% 3
156 シンボリ牧場 3 1 1 4 2 26 37 8.1% 10.8% 29.7% 647,297円 2,395,000円 23,950,000円 3 30.0% 0 0.0% 10
157 布施 壽賀子 2 3 0 0 0 3 8 25.0% 62.5% 62.5% 2,975,000円 23,800,000円 23,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
158 堀川 三郎 2 1 0 2 0 1 6 33.3% 50.0% 83.3% 3,941,666円 23,650,000円 23,650,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
159 小川 勲 2 1 2 6 2 21 34 5.9% 8.8% 38.2% 690,294円 3,911,666円 23,470,000円 2 33.3% 0 0.0% 6
160 吉野 文雄 2 2 1 1 1 6 13 15.4% 30.8% 53.8% 1,803,846円 11,725,000円 23,450,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
161 下河辺 隆行 2 3 2 2 2 11 22 9.1% 22.7% 50.0% 1,063,636円 4,680,000円 23,400,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
162 バンブー牧場 3 1 1 2 2 26 35 8.6% 11.4% 25.7% 667,142円 3,335,714円 23,350,000円 3 42.9% 1 14.3% 7
163 高嶋 哲 3 2 0 0 4 9 18 16.7% 27.8% 50.0% 1,288,888円 5,800,000円 23,200,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
164 杉安 浩一郎 2 0 0 0 0 8 10 20.0% 20.0% 20.0% 2,300,000円 11,500,000円 23,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
165 田中 晴夫 3 1 2 1 2 11 20 15.0% 20.0% 45.0% 1,145,000円 3,816,666円 22,900,000円 3 50.0% 0 0.0% 6
166 ロイヤルファーム 2 2 3 1 2 3 13 15.4% 30.8% 76.9% 1,750,000円 11,375,000円 22,750,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
167 国本 哲秀 2 1 0 6 2 27 38 5.3% 7.9% 28.9% 597,368円 2,837,500円 22,700,000円 1 12.5% 1 12.5% 8
168 西森 鶴 3 0 0 1 3 29 36 8.3% 8.3% 19.4% 623,611円 2,494,444円 22,450,000円 2 22.2% 0 0.0% 9
169 竹中 健一 2 3 3 0 1 3 12 16.7% 41.7% 75.0% 1,866,666円 22,400,000円 22,400,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
170 山本 敏晴 2 3 2 1 1 11 20 10.0% 25.0% 45.0% 1,117,500円 5,587,500円 22,350,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
171 藤本 幸雄 2 1 2 2 1 5 13 15.4% 23.1% 61.5% 1,719,230円 11,175,000円 22,350,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
172 平井 卓也 2 0 2 0 2 7 13 15.4% 15.4% 46.2% 1,715,384円 11,150,000円 22,300,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
173 アールエスエーカントリ 2 1 4 1 2 4 14 14.3% 21.4% 71.4% 1,578,571円 11,050,000円 22,100,000円 2 100.0% 1 50.0% 2
174 山泉 恵宥 2 3 1 5 0 8 19 10.5% 26.3% 57.9% 1,150,000円 7,283,333円 21,850,000円 2 66.7% 0 0.0% 3
175 高橋 京子 1 0 1 3 0 4 9 11.1% 11.1% 55.6% 2,427,777円 10,925,000円 21,850,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
176 山田 俊一 1 7 0 1 0 9 18 5.6% 44.4% 50.0% 1,208,333円 5,437,500円 21,750,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
177 ティーエイチ 2 3 0 2 2 8 17 11.8% 29.4% 52.9% 1,273,529円 4,330,000円 21,650,000円 2 40.0% 1 20.0% 5
178 ラッキーフィールド 0 4 4 5 5 18 36 0.0% 11.1% 50.0% 601,388円 1,968,181円 21,650,000円 0 0.0% 0 0.0% 11
179 笹原 貞生 2 2 3 1 1 10 19 10.5% 21.1% 47.4% 1,076,315円 6,816,666円 20,450,000円 2 66.7% 0 0.0% 3
180 荒木 誠 1 4 2 3 0 0 10 10.0% 50.0% 100.0% 2,030,000円 20,300,000円 20,300,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
181 斉藤 敏博 2 2 1 2 1 28 36 5.6% 11.1% 22.2% 550,000円 2,200,000円 19,800,000円 2 22.2% 1 11.1% 9
182 アカデミー 2 2 0 0 0 10 14 14.3% 28.6% 28.6% 1,414,285円 4,950,000円 19,800,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
183 フォーレスト 1 2 2 0 2 3 10 10.0% 30.0% 70.0% 1,980,000円 6,600,000円 19,800,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
184 宮内牧場 1 2 3 4 2 22 34 2.9% 8.8% 35.3% 580,882円 3,291,666円 19,750,000円 1 16.7% 0 0.0% 6
185 高瀬 真尚 2 1 1 2 4 9 19 10.5% 15.8% 52.6% 1,031,578円 3,266,666円 19,600,000円 2 33.3% 0 0.0% 6
186 窪田 康志 2 2 0 0 1 0 5 40.0% 80.0% 100.0% 3,900,000円 19,500,000円 19,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
187 地田 勝三 1 3 1 2 6 15 28 3.6% 14.3% 46.4% 694,642円 3,241,666円 19,450,000円 1 16.7% 0 0.0% 6
188 飯田 良枝 2 0 2 1 0 6 11 18.2% 18.2% 45.5% 1,759,090円 9,675,000円 19,350,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
189 高橋 光 1 4 1 1 1 8 16 6.3% 31.3% 50.0% 1,196,875円 3,830,000円 19,150,000円 1 20.0% 1 20.0% 5
190 脇山 良之 0 4 6 2 2 2 16 0.0% 25.0% 87.5% 1,196,875円 6,383,333円 19,150,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
191 山元 哲二 1 3 3 3 2 31 43 2.3% 9.3% 27.9% 440,697円 2,105,555円 18,950,000円 1 11.1% 0 0.0% 9
192 畔柳 年言 2 2 1 3 1 10 19 10.5% 21.1% 47.4% 986,842円 9,375,000円 18,750,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
193 上村 叶 2 2 1 0 1 4 10 20.0% 40.0% 60.0% 1,830,000円 4,575,000円 18,300,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
194 グランプリ 2 1 2 2 1 16 24 8.3% 12.5% 33.3% 747,916円 3,590,000円 17,950,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
195 ハイパワー商事 2 1 1 1 1 3 9 22.2% 33.3% 66.7% 1,988,888円 17,900,000円 17,900,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
196 飛野牧場 2 0 0 2 1 6 11 18.2% 18.2% 45.5% 1,622,727円 8,925,000円 17,850,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
197 當山 隆則 2 2 1 0 1 20 26 7.7% 15.4% 23.1% 684,615円 2,542,857円 17,800,000円 2 28.6% 1 14.3% 7
198 平岡 茂樹 1 2 2 2 7 20 34 2.9% 8.8% 41.2% 523,529円 2,542,857円 17,800,000円 1 14.3% 0 0.0% 7
199 小栗 孝一 2 0 3 0 0 9 14 14.3% 14.3% 35.7% 1,242,857円 5,800,000円 17,400,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
200 浅田 次郎 1 2 1 0 1 4 9 11.1% 33.3% 55.6% 1,922,222円 8,650,000円 17,300,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
201 畑佐 博 2 0 0 1 2 3 8 25.0% 25.0% 62.5% 2,150,000円 8,600,000円 17,200,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
202 前川企画 2 1 0 1 0 5 9 22.2% 33.3% 44.4% 1,900,000円 5,700,000円 17,100,000円 2 66.7% 2 66.7% 3
203 矢野 秀春 1 1 0 1 0 2 5 20.0% 40.0% 60.0% 3,400,000円 8,500,000円 17,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
204 小林 一成 2 0 1 1 1 2 7 28.6% 28.6% 71.4% 2,414,285円 8,450,000円 16,900,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
205 北村 実地子 1 2 3 3 1 16 26 3.8% 11.5% 38.5% 646,923円 4,205,000円 16,820,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
206 宮崎 忠比古 1 3 2 2 0 16 24 4.2% 16.7% 33.3% 700,000円 3,360,000円 16,800,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
207 太田 廣子 1 3 1 0 0 1 6 16.7% 66.7% 83.3% 2,800,000円 16,800,000円 16,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
208 横山 修二 1 3 2 2 0 17 25 4.0% 16.0% 32.0% 670,000円 3,350,000円 16,750,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
209 幅田 昌伸 1 3 2 2 0 12 20 5.0% 20.0% 40.0% 835,000円 4,175,000円 16,700,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
210 林 邦良 2 0 1 3 1 1 8 25.0% 25.0% 87.5% 2,068,750円 8,275,000円 16,550,000円 2 100.0% 1 50.0% 2
211 山本 武司 1 3 3 2 0 11 20 5.0% 20.0% 45.0% 820,000円 5,466,666円 16,400,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
212 内藤 好江 1 2 2 0 2 42 49 2.0% 6.1% 14.3% 334,693円 1,640,000円 16,400,000円 1 10.0% 0 0.0% 10
213 フジワラ・ファーム 2 2 0 1 0 5 10 20.0% 40.0% 50.0% 1,635,000円 4,087,500円 16,350,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
214 渡 義光 1 3 2 0 1 1 8 12.5% 50.0% 87.5% 2,037,500円 16,300,000円 16,300,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
215 津田 一男 1 1 4 3 1 17 27 3.7% 7.4% 37.0% 596,296円 5,366,666円 16,100,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
216 松山 増男 1 2 3 3 1 6 16 6.3% 18.8% 62.5% 1,000,000円 4,000,000円 16,000,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
217 上田 宗義 1 1 1 2 1 2 8 12.5% 25.0% 75.0% 1,993,750円 15,950,000円 15,950,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
218 上山 利広 2 1 1 1 1 25 31 6.5% 9.7% 19.4% 511,290円 2,641,666円 15,850,000円 2 33.3% 0 0.0% 6
219 杵臼牧場 2 0 0 0 1 0 3 66.7% 66.7% 100.0% 5,233,333円 15,700,000円 15,700,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
220 深澤 陽一郎 1 3 1 1 2 7 15 6.7% 26.7% 53.3% 1,046,666円 7,850,000円 15,700,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
221 有能 1 1 3 2 1 12 20 5.0% 10.0% 40.0% 780,000円 5,200,000円 15,600,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
222 小野 博郷 2 0 0 0 1 21 24 8.3% 8.3% 12.5% 645,833円 3,100,000円 15,500,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
223 伊藤 巖 1 3 1 1 3 16 25 4.0% 16.0% 36.0% 620,000円 3,875,000円 15,500,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
224 南波 壽 1 3 2 0 0 10 16 6.3% 25.0% 37.5% 962,500円 5,133,333円 15,400,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
225 バイオ 2 1 1 0 0 11 15 13.3% 20.0% 26.7% 1,020,000円 3,060,000円 15,300,000円 2 40.0% 1 20.0% 5
226 岩崎 僖澄 2 1 0 0 1 27 31 6.5% 9.7% 12.9% 493,548円 2,185,714円 15,300,000円 2 28.6% 1 14.3% 7
227 佐々木 主浩 2 0 2 0 0 3 7 28.6% 28.6% 57.1% 2,157,142円 15,100,000円 15,100,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
228 沼川 一彦 2 0 0 1 0 12 15 13.3% 13.3% 20.0% 1,006,666円 3,775,000円 15,100,000円 1 25.0% 1 25.0% 4
229 増田 雄一 1 3 1 1 0 2 8 12.5% 50.0% 75.0% 1,887,500円 5,033,333円 15,100,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
230 啓愛義肢材料販売所 0 3 2 5 4 4 18 0.0% 16.7% 77.8% 827,777円 4,966,666円 14,900,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
231 杉山 美惠 0 3 5 2 0 11 21 0.0% 14.3% 47.6% 707,142円 2,970,000円 14,850,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
232 武市 弘 2 1 0 0 0 19 22 9.1% 13.6% 13.6% 672,727円 3,700,000円 14,800,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
233 小林 百太郎 1 0 1 5 6 45 58 1.7% 1.7% 22.4% 251,724円 1,216,666円 14,600,000円 1 8.3% 0 0.0% 12
234 深野 茂雄 1 3 0 1 0 15 20 5.0% 20.0% 25.0% 727,500円 3,637,500円 14,550,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
235 荒木 徹 1 2 0 3 2 4 12 8.3% 25.0% 66.7% 1,212,500円 7,275,000円 14,550,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
236 LS.M 1 1 0 2 4 31 39 2.6% 5.1% 20.5% 370,512円 2,064,285円 14,450,000円 1 14.3% 0 0.0% 7
237 杉澤 光雄 1 1 3 3 1 21 30 3.3% 6.7% 30.0% 478,333円 3,587,500円 14,350,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
238 世賀 聖啓 1 1 3 1 1 8 15 6.7% 13.3% 46.7% 943,333円 4,716,666円 14,150,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
239 菅原 太陽 2 0 0 0 0 0 2 100.0% 100.0% 100.0% 7,000,000円 14,000,000円 14,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
240 薗部 博之 2 0 0 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 4,666,666円 7,000,000円 14,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
241 杉立 恭平 1 2 1 4 0 1 9 11.1% 33.3% 88.9% 1,555,555円 14,000,000円 14,000,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
242 立花 幸雄 1 1 1 2 4 14 23 4.3% 8.7% 39.1% 606,521円 2,790,000円 13,950,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
243 寺内 正光 1 1 1 2 1 16 22 4.5% 9.1% 27.3% 634,090円 2,790,000円 13,950,000円 1 20.0% 1 20.0% 5
244 野村 春行 1 1 1 3 3 5 14 7.1% 14.3% 64.3% 992,857円 4,633,333円 13,900,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
245 ゴールドレーシング 1 1 0 3 4 8 17 5.9% 11.8% 52.9% 814,705円 3,462,500円 13,850,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
246 穴澤 正 1 3 1 0 1 0 6 16.7% 66.7% 100.0% 2,300,000円 13,800,000円 13,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
247 岡田 隆寛 1 2 0 1 0 10 14 7.1% 21.4% 28.6% 978,571円 3,425,000円 13,700,000円 1 25.0% 1 25.0% 4
248 キヨシサービス 1 2 1 2 2 11 19 5.3% 15.8% 42.1% 715,789円 3,400,000円 13,600,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
249 チエリー商事 1 1 2 3 1 26 34 2.9% 5.9% 23.5% 400,000円 2,266,666円 13,600,000円 1 16.7% 0 0.0% 6
250 日浦 桂子 1 2 1 1 0 4 9 11.1% 33.3% 55.6% 1,488,888円 3,350,000円 13,400,000円 1 25.0% 1 25.0% 4
251 臼倉 勲 0 3 3 4 0 6 16 0.0% 18.8% 62.5% 837,500円 4,466,666円 13,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
252 戸山 光男 1 2 2 1 1 8 15 6.7% 20.0% 46.7% 890,000円 4,450,000円 13,350,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
253 中村 浩章 1 0 3 0 1 7 12 8.3% 8.3% 41.7% 1,108,333円 4,433,333円 13,300,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
254 池田 豊治 1 0 2 2 4 25 34 2.9% 2.9% 26.5% 391,176円 1,477,777円 13,300,000円 1 11.1% 1 11.1% 9
255 木村 直樹 2 0 0 0 2 1 5 40.0% 40.0% 80.0% 2,640,000円 13,200,000円 13,200,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
256 本桐牧場 1 3 0 2 1 9 16 6.3% 25.0% 43.8% 825,000円 6,600,000円 13,200,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
257 上田 亙 1 2 1 0 4 3 11 9.1% 27.3% 72.7% 1,172,727円 12,900,000円 12,900,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
258 関 駿也 1 1 3 1 1 7 14 7.1% 14.3% 50.0% 917,857円 2,570,000円 12,850,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
259 テンジン 1 1 1 4 3 29 39 2.6% 5.1% 25.6% 328,205円 1,828,571円 12,800,000円 1 14.3% 0 0.0% 7
260 田邉 正明 2 1 0 1 0 6 10 20.0% 30.0% 40.0% 1,275,000円 6,375,000円 12,750,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
261 平 光良 2 1 0 0 1 5 9 22.2% 33.3% 44.4% 1,411,111円 6,350,000円 12,700,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
262 竹國 弘 1 1 1 1 0 2 6 16.7% 33.3% 66.7% 2,116,666円 6,350,000円 12,700,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
263 坪野谷 和平 1 0 2 4 4 27 38 2.6% 2.6% 28.9% 331,578円 1,400,000円 12,600,000円 1 11.1% 0 0.0% 9
264 松本 俊廣 1 3 0 1 0 3 8 12.5% 50.0% 62.5% 1,568,750円 6,275,000円 12,550,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
265 栗本 博晴 1 0 2 4 1 49 57 1.8% 1.8% 14.0% 218,421円 1,037,500円 12,450,000円 1 8.3% 0 0.0% 12
266 廣松 金次 0 2 0 2 2 4 10 0.0% 20.0% 60.0% 1,245,000円 3,112,500円 12,450,000円 0 0.0% 0 0.0% 4
267 平井 裕 1 0 2 1 1 8 13 7.7% 7.7% 38.5% 953,846円 3,100,000円 12,400,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
268 桐谷 茂 1 2 1 0 1 15 20 5.0% 15.0% 25.0% 615,000円 4,100,000円 12,300,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
269 三枝 栄二 1 0 4 1 1 9 16 6.3% 6.3% 43.8% 768,750円 4,100,000円 12,300,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
270 下村 直 1 2 1 1 2 14 21 4.8% 14.3% 33.3% 583,333円 4,083,333円 12,250,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
271 井上 修一 1 2 0 1 1 17 22 4.5% 13.6% 22.7% 556,818円 3,062,500円 12,250,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
272 レジェンド 1 1 2 1 2 11 18 5.6% 11.1% 38.9% 677,777円 2,440,000円 12,200,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
273 大戸 時子 1 1 1 2 0 4 9 11.1% 22.2% 55.6% 1,350,000円 4,050,000円 12,150,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
274 里見 治 1 3 0 1 0 6 11 9.1% 36.4% 45.5% 1,100,000円 4,033,333円 12,100,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
275 岡 浩二 1 0 0 2 4 14 21 4.8% 4.8% 33.3% 576,190円 4,033,333円 12,100,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
276 富美男企画 0 4 2 0 3 4 13 0.0% 30.8% 69.2% 930,769円 6,050,000円 12,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
277 錦岡牧場 0 3 1 3 4 4 15 0.0% 20.0% 73.3% 806,666円 6,050,000円 12,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
278 浅沼 廣幸 1 2 1 1 2 36 43 2.3% 7.0% 16.3% 280,232円 1,205,000円 12,050,000円 1 10.0% 0 0.0% 10
279 兼松 昌男 1 1 1 2 1 8 14 7.1% 14.3% 42.9% 860,714円 3,012,500円 12,050,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
280 栗坂 崇 2 0 0 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 1,333,333円 4,000,000円 12,000,000円 2 66.7% 1 33.3% 3
281 田中 成奉 1 3 0 0 2 32 38 2.6% 10.5% 15.8% 315,789円 1,714,285円 12,000,000円 1 14.3% 0 0.0% 7
