2003年産限定調教師ランキング(101位以下)



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2003年産限定調教師ランキング(101位以下)] 



2003年産限定の調教師のランキング(101位以下)です。(集計期間:2005年6月18日〜2006年5月28日)

100位までは、2003年産限定調教師ランキングを参照してください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2003年産限定調教師ランキング(101位以下)〜着度数順(2005年6月18日〜2006年5月28日)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
101 (栗)西園正都 5 11 11 14 10 66 117 4.3% 13.7% 43.6% 843,589円 4,486,363円 98,700,000円 5 22.7% 1 4.5% 22
102 (栗)太宰義人 5 9 11 10 7 55 97 5.2% 14.4% 43.3% 812,371円 3,940,000円 78,800,000円 5 25.0% 2 10.0% 20
103 (栗)宮徹 5 8 2 3 9 54 81 6.2% 16.0% 33.3% 703,703円 3,166,666円 57,000,000円 5 27.8% 1 5.6% 18
104 (栗)田所清広 5 7 6 4 1 47 70 7.1% 17.1% 32.9% 1,170,000円 5,460,000円 81,900,000円 3 20.0% 0 0.0% 15
105 (栗)谷潔 5 7 5 4 7 58 86 5.8% 14.0% 32.6% 723,837円 2,305,555円 62,250,000円 5 18.5% 3 11.1% 27
106 (栗)柴田光陽 5 6 11 11 7 64 104 4.8% 10.6% 38.5% 640,865円 3,507,894円 66,650,000円 4 21.1% 0 0.0% 19
107 (栗)坂口正大 5 6 9 3 3 31 57 8.8% 19.3% 45.6% 1,000,877円 4,075,000円 57,050,000円 5 35.7% 1 7.1% 14
108 (栗)佐々木晶三 5 6 6 3 6 48 74 6.8% 14.9% 35.1% 1,331,756円 5,475,000円 98,550,000円 5 27.8% 3 16.7% 18
109 (美)阿部新生 5 5 5 10 2 38 65 7.7% 15.4% 41.5% 988,461円 4,942,307円 64,250,000円 4 30.8% 0 0.0% 13
110 (美)松山康久 5 5 4 8 4 16 42 11.9% 23.8% 61.9% 1,277,380円 3,832,142円 53,650,000円 5 35.7% 1 7.1% 14
111 (栗)高橋成忠 5 5 4 4 3 40 61 8.2% 16.4% 34.4% 861,475円 4,042,307円 52,550,000円 3 23.1% 0 0.0% 13
112 (美)柴崎勇 5 5 3 4 8 49 74 6.8% 13.5% 33.8% 768,243円 3,344,117円 56,850,000円 4 23.5% 1 5.9% 17
113 (栗)湯浅三郎 5 4 8 3 5 54 79 6.3% 11.4% 31.6% 728,481円 3,197,222円 57,550,000円 5 27.8% 3 16.7% 18
114 (栗)安藤正敏 5 4 6 6 5 44 70 7.1% 12.9% 37.1% 1,134,285円 5,671,428円 79,400,000円 3 21.4% 1 7.1% 14
115 (栗)柴田政見 5 4 6 4 5 66 90 5.6% 10.0% 26.7% 537,777円 2,547,368円 48,400,000円 5 26.3% 0 0.0% 19
116 (美)古賀史生 5 4 4 5 10 24 52 9.6% 17.3% 53.8% 1,100,000円 5,200,000円 57,200,000円 5 45.5% 0 0.0% 11
117 (美)上原博之 5 3 8 7 7 49 79 6.3% 10.1% 38.0% 1,305,063円 5,426,315円 103,100,000円 4 21.1% 1 5.3% 19
118 (美)加賀武見 5 3 2 1 6 41 58 8.6% 13.8% 29.3% 702,586円 2,546,875円 40,750,000円 4 25.0% 0 0.0% 16
119 (栗)山本正司 5 1 3 2 4 22 37 13.5% 16.2% 40.5% 1,278,378円 3,638,461円 47,300,000円 4 30.8% 3 23.1% 13
120 (栗)増本豊 5 1 1 5 7 21 40 12.5% 15.0% 47.5% 1,021,250円 4,538,888円 40,850,000円 4 44.4% 0 0.0% 9
121 (美)宗像義忠 4 9 6 11 4 37 71 5.6% 18.3% 47.9% 854,225円 2,756,818円 60,650,000円 4 18.2% 0 0.0% 22
122 (栗)小島貞博 4 7 11 1 1 33 57 7.0% 19.3% 42.1% 1,214,912円 4,616,666円 69,250,000円 3 20.0% 0 0.0% 15
123 (栗)野元昭 4 7 6 7 8 51 83 4.8% 13.3% 38.6% 677,710円 3,515,625円 56,250,000円 4 25.0% 0 0.0% 16
124 (美)嶋田功 4 7 5 5 1 38 60 6.7% 18.3% 36.7% 820,833円 3,517,857円 49,250,000円 4 28.6% 0 0.0% 14
125 (美)成島英春 4 7 4 4 5 46 70 5.7% 15.7% 34.3% 907,142円 2,886,363円 63,500,000円 3 13.6% 1 4.5% 22
126 (美)岩戸孝樹 4 5 10 5 5 56 85 4.7% 10.6% 34.1% 625,882円 2,216,666円 53,200,000円 4 16.7% 1 4.2% 24
127 (美)高橋祥泰 4 5 7 5 1 31 53 7.5% 17.0% 41.5% 919,245円 3,248,000円 48,720,000円 3 20.0% 1 6.7% 15
128 (美)中野渡清一 4 5 6 2 10 73 100 4.0% 9.0% 27.0% 503,000円 2,286,363円 50,300,000円 4 18.2% 1 4.5% 22
129 (栗)沖芳夫 4 5 5 1 7 48 70 5.7% 12.9% 31.4% 687,142円 2,829,411円 48,100,000円 4 23.5% 1 5.9% 17
130 (栗)鶴留明雄 4 5 3 6 6 50 74 5.4% 12.2% 32.4% 940,540円 3,314,285円 69,600,000円 2 9.5% 1 4.8% 21
131 (栗)藤岡範士 4 5 0 2 4 35 50 8.0% 18.0% 30.0% 814,000円 2,261,111円 40,700,000円 4 22.2% 3 16.7% 18
132 (栗)飯田明弘 4 4 5 5 6 63 87 4.6% 9.2% 27.6% 540,229円 2,611,111円 47,000,000円 4 22.2% 0 0.0% 18
133 (美)小林常泰 4 4 4 3 5 58 78 5.1% 10.3% 25.6% 526,923円 2,163,157円 41,100,000円 4 21.1% 0 0.0% 19
134 (栗)橋本寿正 4 4 3 3 3 75 92 4.3% 8.7% 18.5% 516,304円 3,653,846円 47,500,000円 3 23.1% 0 0.0% 13
135 (栗)中尾正 4 3 7 3 10 59 86 4.7% 8.1% 31.4% 605,232円 3,717,857円 52,050,000円 3 21.4% 1 7.1% 14
136 (美)矢野照正 4 3 7 0 4 33 51 7.8% 13.7% 35.3% 767,647円 2,796,428円 39,150,000円 4 28.6% 0 0.0% 14
137 (美)古賀慎明 4 3 3 4 6 47 67 6.0% 10.4% 29.9% 1,669,402円 6,990,625円 111,850,000円 2 12.5% 1 6.3% 16
138 (栗)福島信晴 4 2 2 4 2 49 63 6.3% 9.5% 22.2% 790,476円 3,112,500円 49,800,000円 2 12.5% 1 6.3% 16
139 (美)高松邦男 4 1 5 8 6 51 75 5.3% 6.7% 32.0% 694,666円 4,341,666円 52,100,000円 4 33.3% 0 0.0% 12
140 (栗)飯田雄三 4 1 3 4 2 47 61 6.6% 8.2% 23.0% 551,639円 2,243,333円 33,650,000円 3 20.0% 0 0.0% 15
141 (美)萱野浩二 4 1 2 8 11 65 91 4.4% 5.5% 28.6% 511,538円 2,115,909円 46,550,000円 4 18.2% 1 4.5% 22
142 (美)小島茂之 4 1 2 3 4 44 58 6.9% 8.6% 24.1% 554,310円 1,891,176円 32,150,000円 4 23.5% 1 5.9% 17
143 (美)大江原哲 4 1 2 3 2 55 67 6.0% 7.5% 17.9% 535,074円 2,240,625円 35,850,000円 3 18.8% 2 12.5% 16
144 (美)境征勝 3 7 2 7 2 47 68 4.4% 14.7% 30.9% 662,500円 3,465,384円 45,050,000円 3 23.1% 0 0.0% 13
145 (美)加藤和宏 3 6 5 6 3 38 61 4.9% 14.8% 37.7% 689,344円 2,213,157円 42,050,000円 3 15.8% 0 0.0% 19
146 (栗)小野幸治 3 5 6 5 6 45 70 4.3% 11.4% 35.7% 601,428円 2,631,250円 42,100,000円 3 18.8% 0 0.0% 16
147 (栗)佐藤正雄 3 5 2 1 4 39 54 5.6% 14.8% 27.8% 584,259円 2,103,333円 31,550,000円 3 20.0% 0 0.0% 15
148 (栗)境直行 3 4 5 8 8 76 104 2.9% 6.7% 26.9% 435,576円 2,265,000円 45,300,000円 3 15.0% 0 0.0% 20
149 (栗)松元省一 3 4 5 3 3 19 37 8.1% 18.9% 48.6% 1,160,810円 3,579,166円 42,950,000円 2 16.7% 1 8.3% 12
150 (栗)田島良保 3 4 4 4 3 54 72 4.2% 9.7% 25.0% 513,888円 2,312,500円 37,000,000円 3 18.8% 0 0.0% 16
151 (美)沢峰次 3 4 3 2 6 45 63 4.8% 11.1% 28.6% 604,761円 3,810,000円 38,100,000円 3 30.0% 2 20.0% 10
152 (美)中野隆良 3 4 3 2 1 36 49 6.1% 14.3% 26.5% 913,265円 3,729,166円 44,750,000円 3 25.0% 1 8.3% 12
153 (美)谷原義明 3 4 2 5 3 59 76 3.9% 9.2% 22.4% 526,315円 1,818,181円 40,000,000円 2 9.1% 1 4.5% 22
154 (栗)木原一良 3 3 10 6 8 64 94 3.2% 6.4% 31.9% 477,659円 2,641,176円 44,900,000円 3 17.6% 0 0.0% 17
155 (美)石毛善彦 3 3 6 3 3 23 41 7.3% 14.6% 43.9% 865,853円 5,071,428円 35,500,000円 3 42.9% 1 14.3% 7
156 (栗)福永甲 3 3 4 3 3 44 60 5.0% 10.0% 26.7% 791,666円 4,318,181円 47,500,000円 1 9.1% 0 0.0% 11
157 (栗)浜田光正 3 3 3 5 12 55 81 3.7% 7.4% 32.1% 478,395円 2,583,333円 38,750,000円 3 20.0% 0 0.0% 15
158 (美)斎藤宏 3 3 3 4 4 52 69 4.3% 8.7% 24.6% 500,289円 1,917,777円 34,520,000円 3 16.7% 2 11.1% 18
159 (美)保田一隆 3 3 1 3 0 45 55 5.5% 10.9% 18.2% 470,000円 1,615,625円 25,850,000円 3 18.8% 0 0.0% 16
160 (美)清水美波 3 2 7 5 3 46 66 4.5% 7.6% 30.3% 548,030円 2,127,647円 36,170,000円 3 17.6% 0 0.0% 17
161 (美)中島敏文 3 2 4 2 5 53 69 4.3% 7.2% 23.2% 430,434円 2,284,615円 29,700,000円 3 23.1% 0 0.0% 13
162 (栗)須貝彦三 3 2 3 6 3 82 99 3.0% 5.1% 17.2% 326,262円 1,615,000円 32,300,000円 3 15.0% 0 0.0% 20
163 (美)畠山重則 3 2 2 7 0 72 86 3.5% 5.8% 16.3% 546,511円 2,473,684円 47,000,000円 1 5.3% 1 5.3% 19
164 (美)的場均 3 2 1 3 1 26 36 8.3% 13.9% 27.8% 754,166円 2,715,000円 27,150,000円 3 30.0% 0 0.0% 10
165 (美)高市圭二 3 1 4 7 2 19 36 8.3% 11.1% 47.2% 930,555円 3,350,000円 33,500,000円 3 30.0% 1 10.0% 10
166 (栗)福島勝 3 1 0 5 4 24 37 8.1% 10.8% 35.1% 791,891円 2,930,000円 29,300,000円 2 20.0% 0 0.0% 10
167 (美)菅原泰夫 3 0 6 8 4 54 75 4.0% 4.0% 28.0% 413,333円 1,823,529円 31,000,000円 3 17.6% 0 0.0% 17
168 (栗)西橋豊治 2 8 8 7 6 85 116 1.7% 8.6% 26.7% 402,586円 2,223,809円 46,700,000円 2 9.5% 0 0.0% 21
169 (栗)佐山優 2 8 5 3 7 44 69 2.9% 14.5% 36.2% 742,028円 3,200,000円 51,200,000円 1 6.3% 1 6.3% 16
170 (栗)小原伊佐美 2 7 5 6 5 74 99 2.0% 9.1% 25.3% 394,444円 1,627,083円 39,050,000円 2 8.3% 0 0.0% 24
171 (美)佐藤全弘 2 5 5 5 5 84 106 1.9% 6.6% 20.8% 312,264円 1,947,058円 33,100,000円 2 11.8% 0 0.0% 17
172 (栗)鹿戸幸治 2 5 4 5 5 41 62 3.2% 11.3% 33.9% 563,709円 2,496,428円 34,950,000円 2 14.3% 1 7.1% 14
173 (美)内藤一雄 2 4 7 6 8 38 65 3.1% 9.2% 41.5% 555,384円 3,610,000円 36,100,000円 2 20.0% 0 0.0% 10
174 (美)星野忍 2 4 7 5 0 55 73 2.7% 8.2% 24.7% 472,602円 1,725,000円 34,500,000円 2 10.0% 1 5.0% 20
175 (美)藤原辰雄 2 4 5 5 9 57 82 2.4% 7.3% 30.5% 450,609円 1,759,523円 36,950,000円 2 9.5% 0 0.0% 21
176 (美)清水利章 2 4 0 1 2 34 43 4.7% 14.0% 20.9% 537,209円 2,100,000円 23,100,000円 2 18.2% 1 9.1% 11
177 (美)伊藤伸一 2 3 11 7 6 46 75 2.7% 6.7% 38.7% 612,000円 2,550,000円 45,900,000円 2 11.1% 0 0.0% 18
178 (美)中川公成 2 3 7 5 3 37 57 3.5% 8.8% 35.1% 583,333円 3,325,000円 33,250,000円 2 20.0% 0 0.0% 10
179 (美)中野栄治 2 3 6 6 10 83 110 1.8% 4.5% 24.5% 417,272円 2,185,714円 45,900,000円 2 9.5% 0 0.0% 21
180 (栗)吉岡八郎 2 3 6 0 3 46 60 3.3% 8.3% 23.3% 493,333円 1,644,444円 29,600,000円 2 11.1% 1 5.6% 18
181 (美)佐々木亜良 2 3 4 2 1 45 57 3.5% 8.8% 21.1% 421,929円 1,503,125円 24,050,000円 2 12.5% 0 0.0% 16
182 (栗)武宏平 2 3 3 6 5 51 70 2.9% 7.1% 27.1% 422,142円 1,738,235円 29,550,000円 2 11.8% 0 0.0% 17
183 (栗)服部利之 2 3 3 2 2 47 59 3.4% 8.5% 20.3% 463,559円 1,519,444円 27,350,000円 2 11.1% 1 5.6% 18
184 (栗)伊藤雄二 2 3 2 2 2 10 21 9.5% 23.8% 52.4% 1,354,761円 3,556,250円 28,450,000円 1 12.5% 0 0.0% 8
185 (美)郷原洋行 2 2 8 7 4 56 79 2.5% 5.1% 29.1% 682,278円 4,900,000円 53,900,000円 1 9.1% 0 0.0% 11
186 (栗)大橋勇樹 2 2 5 9 4 58 80 2.5% 5.0% 27.5% 430,625円 1,913,888円 34,450,000円 2 11.1% 1 5.6% 18
187 (美)矢野進 2 2 5 4 5 51 69 2.9% 5.8% 26.1% 453,623円 2,608,333円 31,300,000円 1 8.3% 0 0.0% 12
188 (美)鈴木勝美 2 2 1 3 5 42 55 3.6% 7.3% 23.6% 410,909円 1,506,666円 22,600,000円 2 13.3% 0 0.0% 15
189 (美)浅野洋一郎 2 2 1 2 11 32 50 4.0% 8.0% 36.0% 479,000円 1,710,714円 23,950,000円 2 14.3% 0 0.0% 14
190 (栗)高橋隆 2 1 3 5 6 31 48 4.2% 6.3% 35.4% 512,500円 2,236,363円 24,600,000円 2 18.2% 0 0.0% 11
191 (美)柴田政人 2 1 3 3 8 68 85 2.4% 3.5% 20.0% 318,235円 1,229,545円 27,050,000円 2 9.1% 1 4.5% 22
192 (美)南田美知雄 2 1 3 3 5 66 80 2.5% 3.8% 17.5% 296,875円 1,319,444円 23,750,000円 2 11.1% 1 5.6% 18
193 (美)笹倉武久 2 0 2 4 2 40 50 4.0% 4.0% 20.0% 497,000円 2,485,000円 24,850,000円 2 20.0% 2 20.0% 10
194 (美)嶋田潤 2 0 1 4 2 29 38 5.3% 5.3% 23.7% 565,789円 1,954,545円 21,500,000円 2 18.2% 0 0.0% 11
195 (地)堂山芳則 2 0 1 1 1 1 6 33.3% 33.3% 83.3% 9,783,333円 14,675,000円 58,700,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
196 (美)高橋義博 1 8 3 5 2 53 72 1.4% 12.5% 26.4% 439,583円 1,758,333円 31,650,000円 1 5.6% 0 0.0% 18
197 (美)田子冬樹 1 5 4 3 2 81 96 1.0% 6.3% 15.6% 271,875円 1,305,000円 26,100,000円 1 5.0% 0 0.0% 20
198 (美)吉永正人 1 4 6 9 11 97 128 0.8% 3.9% 24.2% 270,703円 2,038,235円 34,650,000円 1 5.9% 0 0.0% 17
199 (美)大和田稔 1 4 2 9 2 63 81 1.2% 6.2% 22.2% 301,234円 1,626,666円 24,400,000円 1 6.7% 0 0.0% 15
200 (美)本郷一彦 1 3 2 4 6 31 47 2.1% 8.5% 34.0% 553,191円 3,250,000円 26,000,000円 1 12.5% 0 0.0% 8
201 (栗)作田誠二 1 2 4 2 4 36 49 2.0% 6.1% 26.5% 369,387円 1,392,307円 18,100,000円 1 7.7% 0 0.0% 13
202 (美)柄崎孝 1 2 3 3 5 59 73 1.4% 4.1% 19.2% 277,397円 1,350,000円 20,250,000円 1 6.7% 0 0.0% 15
203 (栗)鹿戸明 1 2 2 2 3 72 82 1.2% 3.7% 12.2% 221,951円 1,070,588円 18,200,000円 1 5.9% 1 5.9% 17
204 (美)清水英克 1 2 0 5 5 48 61 1.6% 4.9% 21.3% 277,868円 941,666円 16,950,000円 1 5.6% 0 0.0% 18
205 (美)富田一幸 1 2 0 1 1 43 48 2.1% 6.3% 10.4% 230,208円 850,000円 11,050,000円 1 7.7% 0 0.0% 13
206 (美)二本柳俊一 1 1 4 2 2 64 74 1.4% 2.7% 13.5% 205,405円 1,169,230円 15,200,000円 1 7.7% 0 0.0% 13
207 (美)蛯名信広 1 1 2 2 1 45 52 1.9% 3.8% 13.5% 229,807円 853,571円 11,950,000円 1 7.1% 0 0.0% 14
208 (栗)平田修 1 1 0 1 2 35 40 2.5% 5.0% 12.5% 223,750円 1,491,666円 8,950,000円 1 16.7% 0 0.0% 6
209 (栗)安田伊佐夫 1 0 3 5 4 56 69 1.4% 1.4% 18.8% 215,217円 928,125円 14,850,000円 1 6.3% 0 0.0% 16
210 (美)山田要一 1 0 2 3 1 49 56 1.8% 1.8% 12.5% 238,392円 953,571円 13,350,000円 1 7.1% 1 7.1% 14
211 (地)手島勝利 1 0 0 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 2,900,000円 5,800,000円 11,600,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
212 (地)月岡健二 1 0 0 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 2,500,000円 5,000,000円 10,000,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
213 (美)石栗龍彦 0 5 4 7 8 56 80 0.0% 6.3% 30.0% 328,750円 1,315,000円 26,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 20
214 (美)松永勇 0 4 3 5 3 55 70 0.0% 5.7% 21.4% 252,857円 1,180,000円 17,700,000円 0 0.0% 0 0.0% 15
215 (美)本間忍 0 3 2 4 6 41 56 0.0% 5.4% 26.8% 321,428円 1,058,823円 18,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 17
216 (美)小桧山悟 0 2 9 7 3 58 79 0.0% 2.5% 26.6% 316,455円 1,190,476円 25,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 21
217 (地)岡林光浩 0 2 2 0 0 7 11 0.0% 18.2% 36.4% 1,318,181円 2,900,000円 14,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
218 (栗)松永昌博 0 2 1 4 3 25 35 0.0% 5.7% 28.6% 295,714円 1,725,000円 10,350,000円 0 0.0% 0 0.0% 6
219 (美)西塚安夫 0 1 3 2 4 46 56 0.0% 1.8% 17.9% 224,107円 660,526円 12,550,000円 0 0.0% 0 0.0% 19
220 (美)稗田研二 0 1 2 1 5 50 59 0.0% 1.7% 15.3% 133,050円 523,333円 7,850,000円 0 0.0% 0 0.0% 15
221 (地)藤田正治 0 1 1 1 2 5 10 0.0% 10.0% 50.0% 880,000円 4,400,000円 8,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
222 (美)岩城博俊 0 1 1 0 0 73 75 0.0% 1.3% 2.7% 44,000円 194,117円 3,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 17
223 (地)津金沢正男 0 1 0 1 1 2 5 0.0% 20.0% 60.0% 980,000円 4,900,000円 4,900,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
224 (地)上杉昌宏 0 1 0 1 0 3 5 0.0% 20.0% 40.0% 1,020,000円 2,550,000円 5,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
225 (地)林正人 0 1 0 1 0 2 4 0.0% 25.0% 50.0% 1,075,000円 2,150,000円 4,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
226 (美)小笠倫弘 0 0 2 0 2 44 48 0.0% 0.0% 8.3% 89,583円 358,333円 4,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 12
227 (栗)北橋修二 0 0 1 1 2 3 7 0.0% 0.0% 57.1% 485,714円 3,400,000円 3,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
228 (地)鈴木良文 0 0 0 1 1 2 4 0.0% 0.0% 50.0% 550,000円 1,100,000円 2,200,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
229 (地)佐藤茂 0 0 0 1 1 3 5 0.0% 0.0% 40.0% 360,000円 1,800,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
230 (地)鈴木英二 0 0 0 1 0 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 2,400,000円 2,400,000円 2,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
231 (地)矢野義幸 0 0 0 1 0 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 550,000円 1,100,000円 1,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
232 (地)柳江仁 0 0 0 1 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 366,666円 1,100,000円 1,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
233 (地)柿本政義 0 0 0 1 0 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 550,000円 1,100,000円 1,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
234 (地)菅原秀雄 0 0 0 0 2 1 3 0.0% 0.0% 66.7% 766,666円 2,300,000円 2,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
235 (地)山浦武 0 0 0 0 2 1 3 0.0% 0.0% 66.7% 466,666円 1,400,000円 1,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
236 (地)桑原義光 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 700,000円 700,000円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
237 (地)橋本和男 0 0 0 0 1 4 5 0.0% 0.0% 20.0% 140,000円 700,000円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
238 (地)中村光春 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 700,000円 700,000円 700,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
239 (美)成宮明光 0 0 0 0 1 22 23 0.0% 0.0% 4.3% 21,739円 100,000円 500,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
240 (美)中尾銑治 0 0 0 0 0 8 8 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
241 (地)中塚猛 0 0 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
242 (地)中野明 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
243 (地)上田伸夫 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
244 (地)森山英雄 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
245 (地)森沢友貴 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
246 (地)菅原右吉 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
247 (地)内野健二 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
248 (地)楠克美 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
249 (地)飯野文明 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
250 (地)米川伸也 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
251 (地)野田学 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
252 (地)野田忍 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
253 (地)矢ケ部徹 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 3
254 (地)清水正人 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
255 (地)斉藤裕 0 0 0 0 0 7 7 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
256 (地)赤間清松 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
257 (地)千葉四美 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
258 (地)千葉博 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
259 (地)曽和直栄 0 0 0 0 0 7 7 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 4
260 (地)村上正和 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
261 (地)大久保真二 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
262 (地)大塚信次 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
263 (地)大友勝利 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
264 (地)池田孝 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
265 (地)竹地正樹 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
266 (地)中山義宣 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 3
267 (地)中川一男 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
268 (地)塚田隆男 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
269 (地)碇清次郎 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
270 (地)田口輝彦 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
271 (地)田中正二 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
272 (地)田中道夫 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
273 (地)田中範雄 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
274 (地)田中隆仁 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
275 (地)田島寿一 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
276 (地)渡部則夫 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
277 (地)東美義 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
278 (地)藤ヶ崎一男 0 0 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 2
279 (地)柳沢好美 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
280 (地)林和弘 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
281 (美)加藤修甫 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 1
